器形式 Mode | 翻轉(zhuǎn)式、4組塔輪Turnover mode、4 Capstan Groups | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉拔材料 Drawing material | 高中低碳鋼絲、切割鋼絲 High、middle、low carbon steel wire、alloy steel wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進線抗拉強度 Strength of inlet wire | <1300MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉拔道次 Number of block | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進線直徑 Maximum diameter of inlet wire | 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小出線直徑 Minimum diameter of outlet wire | 0.15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高拉拔速度 Maximum drawing speed | 20m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均道次壓縮率 Reduction per draft | 14.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔輪表面狀態(tài) Capstan surface condition | 噴涂碳化鎢 Spraying tungsten carbide(WC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)速方式 Speed adjusting mode | 交流變頻無級調(diào)速 AC frequency conversion speed adjusting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電控方式 Electric cool mode | PLC控制、多功能自動保護 PLC cool, multi-function automatic protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機功率 Main Motor power | 30kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音 Noise | ≤82dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(長×寬×高)Measures(L×W×H) |
1850×1500×1650(mm
適宜拉拔中細規(guī)格的各種金屬線材,特別適宜拉拔高中低碳鋼絲、鍍鋅鐵絲、胎圈鋼絲、膠管鋼絲、鎢、鉬、鈦等合金絲、鋼簾線及銅絲鋁絲等
適宜拉拔中細規(guī)格的各種金屬線材,特別適宜拉拔高中低碳鋼絲、鍍鋅鐵絲、胎圈鋼絲、膠管鋼絲、鎢、鉬、鈦等合金絲、鋼簾線及銅絲鋁絲等 專供切割鋼絲拉拔使用拉拔道次: 23道次 拉拔速度: 12M/S 進線范圍: 0.7-1.8MM 出線范圍: 0.10-0.25MM 平均壓縮率: 14.5% 電機功率: 18.5KW-22KW(變頻電機) 傳動方式:同步齒形帶傳動 排線方式:滾珠絲桿排線,施耐德伺服電機,有自動補嘗功能 控制方式:PLC控制,西門子顯示屏,自動報警功能 專供切割鋼絲拉拔使用 拉拔道次: 23道次 拉拔速度: 12M/S 進線范圍: 0.7-1.8MM 出線范圍: 0.10-0.25MM 平均壓縮率: 14.5% 電機功率: 18.5KW-22KW(變頻電機) 傳動方式:同步齒形帶傳動 排線方式:滾珠絲桿排線,施耐德伺服電機,有自動補嘗功能 控制方式:PLC控制,西門子顯示屏,自動報警功能 專供切割鋼絲拉拔使用 拉拔道次: 23道次 拉拔速度: 12M/S 進線范圍: 0.7-1.8MM 出線范圍: 0.10-0.25MM 平均壓縮率: 14.5% 電機功率: 18.5KW-22KW(變頻電機) 傳動方式:同步齒形帶傳動 排線方式:滾珠絲桿排線,施耐德伺服電機,有自動補嘗功能 控制方式:PLC控制,西門子顯示屏,自動報警功能 |
翻轉(zhuǎn)式水箱拉絲機
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。