主營(yíng):二手拉絲機(jī),二手鋁線中拉機(jī),二手電線電纜設(shè)備,二手漆包機(jī),鋁線拉絲油,上引爐收線機(jī),拉絲機(jī)鐵盤,鋁線銅線拉絲機(jī)
器形式 Mode | 翻轉(zhuǎn)式、4組塔輪Turnover mode、4 Capstan Groups | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉拔材料 Drawing material | 高中低碳鋼絲、切割鋼絲 High、middle、low carbon steel wire、alloy steel wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)線抗拉強(qiáng)度 Strength of inlet wire | <1300MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉拔道次 Number of block | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)線直徑 Maximum diameter of inlet wire | 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小出線直徑 Minimum diameter of outlet wire | 0.15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高拉拔速度 Maximum drawing speed | 20m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均道次壓縮率 Reduction per draft | 14.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔輪表面狀態(tài) Capstan surface condition | 噴涂碳化鎢 Spraying tungsten carbide(WC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)速方式 Speed adjusting mode | 交流變頻無級(jí)調(diào)速 AC frequency conversion speed adjusting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電控方式 Electric cool mode | PLC控制、多功能自動(dòng)保護(hù) PLC cool, multi-function automatic protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)功率 Main Motor power | 30kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音 Noise | ≤82dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高)Measures(L×W×H) |
1850×1500×1650(mm
適宜拉拔中細(xì)規(guī)格的各種金屬線材,特別適宜拉拔高中低碳鋼絲、鍍鋅鐵絲、胎圈鋼絲、膠管鋼絲、鎢、鉬、鈦等合金絲、鋼簾線及銅絲鋁絲等
適宜拉拔中細(xì)規(guī)格的各種金屬線材,特別適宜拉拔高中低碳鋼絲、鍍鋅鐵絲、胎圈鋼絲、膠管鋼絲、鎢、鉬、鈦等合金絲、鋼簾線及銅絲鋁絲等 專供切割鋼絲拉拔使用拉拔道次: 23道次 拉拔速度: 12M/S 進(jìn)線范圍: 0.7-1.8MM 出線范圍: 0.10-0.25MM 平均壓縮率: 14.5% 電機(jī)功率: 18.5KW-22KW(變頻電機(jī)) 傳動(dòng)方式:同步齒形帶傳動(dòng) 排線方式:滾珠絲桿排線,施耐德伺服電機(jī),有自動(dòng)補(bǔ)嘗功能 控制方式:PLC控制,西門子顯示屏,自動(dòng)報(bào)警功能 專供切割鋼絲拉拔使用 拉拔道次: 23道次 拉拔速度: 12M/S 進(jìn)線范圍: 0.7-1.8MM 出線范圍: 0.10-0.25MM 平均壓縮率: 14.5% 電機(jī)功率: 18.5KW-22KW(變頻電機(jī)) 傳動(dòng)方式:同步齒形帶傳動(dòng) 排線方式:滾珠絲桿排線,施耐德伺服電機(jī),有自動(dòng)補(bǔ)嘗功能 控制方式:PLC控制,西門子顯示屏,自動(dòng)報(bào)警功能 專供切割鋼絲拉拔使用 拉拔道次: 23道次 拉拔速度: 12M/S 進(jìn)線范圍: 0.7-1.8MM 出線范圍: 0.10-0.25MM 平均壓縮率: 14.5% 電機(jī)功率: 18.5KW-22KW(變頻電機(jī)) 傳動(dòng)方式:同步齒形帶傳動(dòng) 排線方式:滾珠絲桿排線,施耐德伺服電機(jī),有自動(dòng)補(bǔ)嘗功能 控制方式:PLC控制,西門子顯示屏,自動(dòng)報(bào)警功能 |
翻轉(zhuǎn)式水箱拉絲機(jī)
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。