Shanghai Yilang Instruments Co.,Ltd.
主營:涂鍍層測厚儀,水質(zhì)離子測試包,離子污染測試儀,鍍層內(nèi)應(yīng)力測試儀,表面張力滴重計,哈氏槽,溫濕度記錄儀,輻射測量儀
比色測定鋁。
用色度法S比色法測定。
產(chǎn)品數(shù)據(jù)和訂購信息
產(chǎn)品編號 | 931006(931206) |
產(chǎn)品類型 | Visocolor ECO Aluminium Colorimetric Test Kit (Refill Pack) |
測試范圍 | 0,0.10,0.15,0.20,0.25,0.30,0.40,0.50 mg/l Al3 |
測試次數(shù) | 50次/盒 |
保質(zhì)期 | 自生產(chǎn)后至少2年有效期 |
海水分析 | 適用,1 9稀釋后測試 |
Visocolor ECO 比色法和滴定法測試套件
Visocolor ECO測試套件擁有比色和滴定兩種產(chǎn)品,可以以足夠的精度來確定低極限值?梢暂^好計量的單一試劑以及有這補償水樣品的濁度和顏色的可能性來實現(xiàn)高靈敏度和準(zhǔn)確性。高質(zhì)量的比色卡是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)溶液的原始顏色制作,可對結(jié)果進行比色測量,此外,大多數(shù)的Visocolor ECO測試套件還可以用于緊湊型光度計PF-3和PF-12Plus進行儀器測量來定量確定測試結(jié)果。擁有補充裝試劑讓測量更加經(jīng)濟環(huán)保。
所有Visocolor ECO測試套件均安全穩(wěn)定的裝在內(nèi)置塑料鑲嵌物的紙板盒中,附有多國語言的操作手冊和簡單易懂的象形圖說明。在上海益朗儀器有限公司購買Visocolor ECO測試套件的客戶,可額外獲得一份免費的中文操作手冊。
簡單
化學(xué)分析,無需其他附件
無需大量培訓(xùn)
帶有顏色標(biāo)記的試劑,帶有清晰的計量說明
安全
象形圖測試說明
反應(yīng)依據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)
濁度和顏色的補償
獨特
高質(zhì)量的測試套件
企業(yè)認證的補充裝
對舊試劑進行生態(tài)友好的處理
比色法
加入待測水樣 | 添加試劑 | 混合 | 等待 | 分析 |
滴定法
加入待測水樣 | 添加指示劑 | 加入滴定溶液并混合 | 顏色變化 |
規(guī)格參數(shù):
測試項目 | 測試范圍 | 測試次數(shù) | 測試類型 | 產(chǎn)品型號 | 試劑型號 |
堿度(總) | 0.10 – 5.00 mmol/L H 或 5 – 250 mg/L CaCO3 | 100 | 光度 | 931 204 | |
鋁 | 0、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50 mg/L | 50 | 目視 | 931 006 | 931 206 |
銨 3 | 0、0.2、0.3、0.5、0.7、1、2、3 mg/L | 50 | 目視 | 931 008 | 931 208 |
銨 15 | 0、0.5、1、2、3、5、7、10、15 mg/L | 50 | 目視 | 931 010 | 931 210 |
溴 | 0.10 – 13.00 mg/L | 200 | 光度 | 931 211 | |
碳酸鹽硬度 | 1滴=1°d | 100 | 滴定 | 931 014 | |
氯化物 | 1、2、4、7、12、20、40、60 mg/L | 90 | 目視 | 931 018 | 931 218 |
氯1(游離氯 總氯) | <0.1、0.1、0.2、0.3、0.4、0.6、0.9、1.2、2.0 mg/L | 150 | 目視 | 931 035 | 931 235 |
氯2(游離氯 總氯) | <0.1、0.1、0.2、0.3、0.4、0.6、0.9、1.2、2.0 mg/L | 150 | 目視 | 931 015 | 931 215 |
游離氯2 | <0.1、0.1、0.2、0.3、0.4、0.6、0.9、1.2、2.0 mg/L | 150 | 目視 | 931 016 | 931 216 |
氯6(游離氯 總氯) | 0.05 – 6.00 mg/L | 200 | 光度 | 931 217 | |
游離氯6 | 0.05 – 6.00 mg/L | 400 | 光度 | 931 219 | |
二氧化氯 | <0.2、0.2、0.4、0.6、0.8、1.1、1.7、2.3、3.8 mg/L | 150 | 目視 | 931 021 | 931 221 |
鉻酸鹽(六價) | 0.02、0.05、0.10、0.15、0.20、0.30、0.40、0.50 | 140 | 目視 | 931 020 | 931 220 |
銅 | 0、0.1、0.2、0.3、0.5、0.7、1.0、1.5 mg/L | 100 | 目視 | 931 037 | 931 237 |
三聚氰酸 | 10、15、20、30、40、60、80、100 mg/L | 100 | 濁度 | 931 023 | 931 223 |
鈣 | 1滴=5 mg/L | 100 | 滴定 | 931 012 | |
**** | 0、0.01、0.02、0.03、0.05、0.07、0.10、0.15、0.20 mg/L | 100 | 目視 | 931 022 | 931 222 |
DEHA | 0、0.01、0.03、0.05、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30 mg/L | 125 | 目視 | 931 024 | 931 224 |
氟化物 | 0.1 – 2.0 mg/L | 150 | 光度 | 931 227 | |
總硬度 | 1滴=1°d | 110 | 滴定 | 931 029 | |
聯(lián)氨 | 0、0.05、0.10、0.15、0.20、0.25 ·0.30、0.40 mg/L | 130 | 目視 | 931 030 | 931 230 |
鐵 1 | 0、0.04、0.07、0.10、0.15、0.20、0.30、0.50、1.0 mg/L | 200 | 目視 | 931 025 | 931 225 |
鐵 2 | 0、0.04、0.07、0.10、0.15、0.20、0.30、0.50、1.0 mg/L | 100 | 目視 | 931 026 | 931 226 |
錳 | 0、0.1、0.2、0.3、0.5、0.7、0.9、1.2、1.5 mg/L | 70 | 目視 | 931 038 | 931 238 |
鎳 | 0、0.1、0.2、0.3、0.5、0.7、0.9、1.2、1.5 mg/L | 150 | 目視 | 931 040 | 931 240 |
硝酸鹽 | 0、1、3、5、10、20、30、50、70、90、120 mg/L | 110 | 目視 | 931 041 | 931 241 |
亞硝酸鹽 | 0、0.02、0.03、0.05、0.07、0.1、0.2、0.3、0.5 mg/L | 120 | 目視 | 931 044 | 931 244 |
氧 | 0、1、2、3、4、6、8、10 mg/L | 50 | 目視 | 931 088 | 931 288 |
pH 4.0、 9.0 | pH 4.0 – 9.0 | 450 | 目視 | 931 066 | 931 266 |
pH 6.0、8.2 | pH 6.0 – 8.2 | 150 | 光度 | 931 270 | |
磷酸鹽 | 0、0.2、0.3、0.5、0.7、1、2、3、5 mg/L | 80 | 目視 | 931 084 | 931 284 |
鉀 | 2、3、4、6、8、10、15 mg/L | 60 | 濁度 | 931 032 | 931 232 |
二氧化硅 | 0、0.2、0.4、0.6、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 mg/L | 80 | 目視 | 931 033 | 931 233 |
硫酸鹽 | 25、30、35、40、50、60、70、80、100、120、150、200 mg/L | 100 | 濁度 | 931 092 | 931 292 |
硫化物 | 0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8 mg/L | 90 | 目視 | 931 094 | 931 294 |
亞硫酸鹽 | 1滴 = 1 mg/L | 60 | 滴定 | 931 095 | |
游泳池(氯 pH) | < 0.1、0.1、0.2、0.3、0.4、0.6 ·0.9、1.2、2.0 mg/L pH 6.9、7.2、7.4、7.6、7.8、8.2 |
150 | 目視 | 931 090 | 931 290 |
鋅 | 0、0.5、1、2、3 mg/L | 120 | 目視 | 931 098 | 931 298 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。