型號 | 噴涂機器人APR09S |
軸數(shù) | 6軸 |
運動半徑(mm) | 910 |
有效載荷 | 6kg |
防護等級 | IP65 |
安裝方式 | 落地式/支架式 |
電源能量 | 6.0 KVA |
1/0酉己置 | 標配16進/16出24VDC |
機器人重量 | 86KG |
重復(fù)定位精度(Rp) | 士0.05 |
運動范圍 | |
1軸 | 士170o |
2軸 | (+135o至一100o) |
3軸 | (+155o至一120o) |
4軸 | 士150o |
5軸 | 士120o |
6軸 | 士360o |
運動速度 | |
1軸 | 150o/s |
2軸 | 112.5o/s |
3軸 | 150o/s |
4軸 | 204o/s |
S軸 | 225o/s |
6軸 | 360o/s |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 裝配、噴涂、上下料 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。