SA387Gr11CL2 美標容器鋼板,執(zhí)行標準WYJ 舞陽鋼鐵公司產(chǎn)
SA387Gr11cl2 12 2000 12000 2.261 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 12 2000 12000 2.261 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 12 2000 12000 2.261 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 12 2000 12000 2.261 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 12 2500 12000 2.826 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 14 2000 11000 2.418 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 14 2400 11000 2.901 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 14 2400 11000 2.901 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 14 2400 11000 2.901 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 14 2400 11000 2.901 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 16 2000 11000 2.763 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 16 2000 11000 2.763 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 18 2000 12000 3.391 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 18 2000 12000 3.391 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 18 2000 12000 3.391 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 18 2300 12000 3.9 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 20 2300 11000 3.972 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 20 2300 11000 3.972 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 22 2400 11000 4.559 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 22 2400 11000 4.559 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 24 2400 11000 4.974 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 24 2400 11000 4.974 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 26 2300 10100 4.741 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 26 2300 11000 5.263 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 28 2300 11000 5.66 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 28 2300 11000 5.66 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 28 2400 11000 5.906 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 28 2000 11000 4.922 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 28 2000 11000 4.922 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 28 2000 11000 4.922 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 28 2400 11000 5.906 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 30 2300 11000 6.057 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 30 2300 11000 6.057 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 30 2300 11000 6.057 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 30 2300 11000 6.057 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 34 2300 11000 6.852 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 34 2300 11000 6.852 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 36 2300 11000 7.249 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 38 2300 11000 7.646 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 38 2300 11000 7.646 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 40 2300 11000 8.044 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 65 2000 7000 7.226 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 60 2300 9800 10.723 舞鋼市 正+回2級
SA387Gr11cl2 60 2300 9900 10.832 舞鋼市 正+回2級
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。