材 質(zhì) | 厚度 | 寬度 | 長度 | 備 注 |
S355 | 8 | 2350 | 12000 | 四切保性能 |
S355 | 10 | 2200 | 11000 | 四切保性能 |
S355 | 1820 | 366 | 7703 | 電 詢 |
S355 | 15 | 2200 | 10500 | 四切保性能 |
S355 | 20 | 2400 | 10500 | 四切保性能 |
S355 | 25 | 2400 | 9600 | 四切保性能 |
S355 | 30 | 2220 | 10600 | 四切保性能 |
S355 | 35 | 2500 | 11800 | 四切保性能 |
S355 | 40 | 2200 | 11000 | 四切保性能 |
S355 | 45 | 2470 | 11500 | 四切保性能 |
S355 | 50 | 2100 | 10300 | 四切保性能 |
S355 | 55 | 2460 | 11400 | 四切保性能 |
S355 | 60 | 2150 | 9850 | 四切保性能 |
S355 | 65 | 2320 | 8800 | 四切保性能 |
S355 | 70 | 2730 | 12000 | 四切保性能 |
S355 | 75 | 2300 | 12000 | 四切保性能 |
S355 | 80 | 2580 | 12650 | 四切保性能 |
S355 | 90 | 2620 | 11500 | 四切保性能 |
S355 | 100 | 2540 | 10200 | 四切保性能 |
S355 | 110 | 2530 | 9200 | 四切保性能 |
S355 | 120 | 2050 | 11200 | 四切保性能 |
S355 | 130 | 2650 | 8650 | 四切保性能 |
S355 | 140 | 2300 | 6200 | 四切保性能 |
S355 | 1820 | 366 | 7703 | 電 詢 |
S355 | 150 | 2320 | 5450 | 四切保性能 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。