河南潤(rùn)祿貿(mào)易有限公司

已認(rèn)證 天眼查

主營(yíng):容器板,高度板,耐磨板,低合金,美標(biāo)鋼板,歐標(biāo)鋼板,超厚板,超薄板

鋁道網(wǎng)  >  原輔材料及其他 >  原料及坯料  > 其它  > 高度板Q550D切割加工+調(diào)質(zhì)+執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

高度板Q550D切割加工+調(diào)質(zhì)+執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

價(jià)格

6500 元/噸

  • 單價(jià):電議
  • 最小起訂量: 10
  • 所在地:河南 鄭州
  • 供貨總量: 1000
  • 發(fā)布時(shí)間:2015-12-30

聯(lián)系方式

產(chǎn)品描述

【有經(jīng)驗(yàn)、效率高、服務(wù)到位】

新入庫(kù)高度板明細(xì)
鋼廠 產(chǎn)品材質(zhì) 厚度 寬度 長(zhǎng)度 備注 產(chǎn)品狀態(tài) 庫(kù)存地
舞鋼 Q460C 10 2200 12000 2 靠前車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 10 2400 12000 3 靠前車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 10 2300 12000 5 靠前車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 10 2500 12000 2 第四車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 10 2500 11000 5 第四車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 10 2500 10000 3 第四車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 10 2500 9800 6 第四車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 12 2000 10000 6 第四車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 12 2200 12000 6 第四車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 12 2400 12000 5 第五車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 12 2500 12000 8 第五車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 12 2400 11000 7 第二車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 14 2400 12000 6 第二車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 14 2500 12000 8 第二車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 14 2200 10000 5 第二車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 14 2200 12500 3 第二車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 16 2500 10000 4 第二車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 16 2200 12000 6 第二車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 16 2500 12000 11 第二車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 18 2500 12000 7 第二車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 18 2500 11000 7 第三車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 18 2500 9800 5 第三車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 20 2000 12000 4 第三車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 20 2500 12000 8 第三車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 22 2200 12000 5 第三車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 22 2500 11000 3 第四車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 25 2500 12000 6 第四車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 25 2000 12000 7 第四車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 25 2400 12000 5 第四車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 28 2400 12000 3 第四車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 28 2500 12000 6 第四車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 30 2500 12000 3 第四車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 32 2500 12000 8 第四車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q460C 32 2500 11000 5 第六車 正火 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q550D 10 2200 12000 6 第六車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q550D 10 2400 11000 5 第六車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q550D 12 2400 12000 3 第六車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q550D 14 2600 10000 6 第六車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q550D 14 2500 11000 7 第六車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q550D 16 2000 12000 6 第六車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q550D 16 2200 12000 8 第五車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q550D 18 2500 12000 5 第五車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q550D 18 2400 12000 3 第五車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q550D 20 2600 10000 6 第五車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q550D 22 2200 12000 4 第五車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q550D 26 2200 11000 8 第五車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 8 2200 10000 2 第六車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 8 2000 12000 4 第六車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 8 2300 11000 5 第六車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 8 2000 11500 6 第六車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 10 2100 12000 6 第六車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 10 2200 12000 3 第六車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 10 2400 11000 1 第六車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 10 2300 11200 5 第六車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 12 2200 9000 2 第六車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 12 2200 12000 6 第六車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 12 2500 12000 7 第六車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 14 2500 12000 2 第六車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 14 2500 10000 5 第二車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 14 2500 9000 2 第二車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 14 2200 12000 1 第二車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 14 2200 10000 5 第三車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 16 2200 12000 6 第四車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 16 2500 12000 7 第四車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 16 2500 11000 2 第三車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 18 2500 12000 5 第三車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 18 2400 12000 4 第二車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 18 2200 12000 5 第三車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 22 2200 12000 2 第二車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 22 2200 10000 6 第五車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 25 2500 10000 7 第五車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690QL 25 2500 11000 2 靠前車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690E 6 2000 10000 5 第五車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690E 6 2000 8000 7 靠前車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690E 8 2000 9000 7 第三車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690E 8 2000 10000 6 第三車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690E 8 2200 10000 3 第三車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690E 12 2500 12000 1 第四車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690E 12 2200 12000 2 第五車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690E 12 2000 12000 6 第四車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690E 12 2200 9000 3 第四車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690E 16 2200 12000 2 第二車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690E 16 2500 10000 5 第三車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690E 18 2500 10000 6 第三車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690E 18 2200 12000 7 第四車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690E 18 2300 10000 2 第四車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690E 20 2500 10000 2 靠前車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690E 20 2000 12000 3 靠前車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690E 26 2500 12000 6 第四車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690E 26 2200 12000 7 第四車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690E 28 2500 12000 2 第四車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690E 30 2500 12000 5 靠前車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690E 30 2200 11000 7 第四車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q690E 30 2400 12000 7 靠前車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q960E 10 2200 11000 6 靠前車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q960E 8 2200 12000 3 靠前車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q960E 8 2000 11000 6 第四車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q960E 12 2200 12000 3 第四車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q960E 12 2300 12000 1 第四車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q960E 14 2600 12000 2 靠前車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q960E 14 2200 10000 4 靠前車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q960E 14 2300 12000 4 第四車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q960E 16 2400 12000 8 第四車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q960E 16 2500 11000 5 第四車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q960E 18 2400 12000 3 靠前車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q960E 18 2200 10000 8 靠前車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q960E 18 2200 12000 8 靠前車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q960E 18 2500 11000 5 第五車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q960E 20 2200 12000 5 第五車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q960E 20 2500 11000 3 第五車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q960E 22 2000 10000 2 第五車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q960E 22 2000 12000 1 第五車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q960E 24 2200 8700 4 第四車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q960E 24 2000 9980 2 第四車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q960E 26 2400 9000 4 第四車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q960E 26 2500 12000 3 靠前車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q960E 26 2500 11000 7 第二車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q960E 28 2200 12000 1 第三車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)
舞鋼 Q960E 32 2200 10000 3 第三車 調(diào)質(zhì) 潤(rùn)祿庫(kù)


舞鋼厚板Q550D調(diào)質(zhì)現(xiàn)貨異形件切割,厚板Q550D三探異形件切割,舞鋼Q550D調(diào)質(zhì)現(xiàn)貨切割價(jià)格。舞鋼厚板Q550D現(xiàn)貨三探異形件切割價(jià)格!舞鋼Q550D現(xiàn)貨一探價(jià)格,舞鋼厚板Q550D調(diào)質(zhì)現(xiàn)貨異形件切割價(jià)格。舞鋼厚板Q550D調(diào)質(zhì)現(xiàn)貨異形件切割價(jià)格。舞鋼Q550D一探機(jī)械性能,厚板Q550D調(diào)質(zhì)現(xiàn)貨三探價(jià)格,舞鋼薄板Q550D調(diào)質(zhì)現(xiàn)貨三探異形件切割價(jià)格,舞鋼厚板Q550D調(diào)質(zhì)力學(xué)性能,厚板Q550D現(xiàn)貨三探異形件切割。薄板Q550D現(xiàn)貨切割價(jià)格。薄板Q550D現(xiàn)貨二探異形件切割,舞陽(yáng)鋼鐵薄板Q550D切割,舞鋼薄板Q550D調(diào)質(zhì)現(xiàn)貨三探切割價(jià)格,薄板Q550D調(diào)質(zhì)現(xiàn)貨一探切割價(jià)格,舞陽(yáng)鋼鐵Q550D二探異形件切割,舞陽(yáng)鋼鐵薄板Q550D二探異形件切割價(jià)格,舞陽(yáng)鋼鐵薄板Q550D調(diào)質(zhì)現(xiàn)貨三探價(jià)格。【要想發(fā)請(qǐng)用勤發(fā)發(fā)】

相關(guān)推薦

相關(guān)推薦

免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要

風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。

  • 河南潤(rùn)祿貿(mào)易有限公司
  • 經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易商
  • 主營(yíng):容器板,高度板,耐磨板,低合金,美標(biāo)鋼板,歐標(biāo)鋼板,超厚板,超薄板
  • 地區(qū):河南 鄭州

聯(lián)系方式

馮娜業(yè)務(wù)

在線聯(lián)系

手 機(jī):點(diǎn)擊查看

電 話:點(diǎn)擊查看

傳 真:點(diǎn)擊查看

地 址:

留言咨詢

供應(yīng)產(chǎn)品分類

新品上市