YOU-ANG
主營:優(yōu)昂減速機(jī),渦輪減速電機(jī),萬鑫渦輪減速機(jī),大扭力行星減速機(jī),品宏行星減速機(jī),微型齒輪減速機(jī),游星減速機(jī),鋁合金渦輪減速機(jī)
當(dāng)前位置:優(yōu)昂減速機(jī) > 產(chǎn)品中心 > 單三相電機(jī)系列 >
產(chǎn)品名稱: YEJ電磁剎車三相異步電機(jī)
瀏覽次數(shù):301次
產(chǎn)品簡介:YEJ剎車電機(jī)380V-50HZ-S1-F級-B3/B5 是全封閉自扇冷式鼠籠型具有附加圓盤型直流制動(dòng)器的三相異步電動(dòng)機(jī),它具有制動(dòng)迅速、結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高、通用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。此外制動(dòng)器具有人工釋
查看產(chǎn)品大圖
產(chǎn)品介紹: YEJ剎車電機(jī)380V-50HZ-S1-F級-B3/B5是全封閉自扇冷式鼠籠型具有附加圓盤型直流制動(dòng)器的三相異步電動(dòng)機(jī),它具有制動(dòng)迅速、結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高、通用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。此外制動(dòng)器具有人工釋放機(jī)構(gòu),被廣泛應(yīng)用于各種要求快速停止和準(zhǔn)確定位的機(jī)械設(shè)備和傳動(dòng)裝置中。 特點(diǎn)與特色:YEJ剎車電機(jī)380V-50HZ-S1-F級-B3/B5是在Y系列異步電動(dòng)機(jī)的基礎(chǔ)上所研制開發(fā)的派生系列產(chǎn)品,機(jī)座號80-225,包括9個(gè)機(jī)座號,功率0。55—45KW,共計(jì)53個(gè)規(guī)格。YEJ系列電動(dòng)機(jī)的功率等級與裝尺寸的對應(yīng)關(guān)系、安裝尺寸、絕緣等級、使用條件、工作方方式、冷卻方式、接線方法、額定電壓、額定頻率等均與Y系列相應(yīng)規(guī)格相同。YEJ系列電動(dòng)機(jī)本身的防護(hù)等級為IP44而制動(dòng)器的機(jī)械部分為IP23;電動(dòng)機(jī)的安裝型式和結(jié)構(gòu):B3、B5、B35電動(dòng)機(jī)的軸向長度大約是Y系列相同規(guī)格的尺寸與Y系列相同。
制動(dòng)器的摩擦材料,經(jīng)長時(shí)期使用后,將受到磨損,使電磁鐵心與銜鐵間的氣隙加大并且彈簧工作長度增加,所以降低了彈簧壓力,減小了制動(dòng)力矩;同時(shí)氣隙的加大,使銜鐵吸合電壓上升,嚴(yán)重時(shí)將使銜鐵不能吸合,因此使用時(shí),需經(jīng)常核查氣隙并時(shí)行調(diào)整,正常的氣隙應(yīng)在0.3~1.0mm之間。
2、YEJ系列電磁制動(dòng)三相異步機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù)
型 號 | 額定 功率 KW | 滿載時(shí) | 堵轉(zhuǎn) 電流 | 堵轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)矩 | 大 轉(zhuǎn)矩 | 靜制 動(dòng)力矩 不小于 N.m | 勵(lì)磁 電壓 Uf V | 慣量距 GD2 Kgf.m2 | 空 載 制 動(dòng) 時(shí) 間
| |||
轉(zhuǎn)速 r/min | 電流 A | 效率 % | 功率 因數(shù) | 額定 電流 | 額定 轉(zhuǎn)矩 | 額定 轉(zhuǎn)矩 | 不大于 S | |||||
YEJ801-2 | 0.75 | 2825 | 1.9 | 73 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 99 | 0.00428 | 0.20 |
YEJ802-2 | 1.1 | 2825 | 2.6 | 76 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 99 | 0.00496 | 0.20 |
YEJ90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.4 | 79 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 99 | 0.0074 | 0.25 |
YEJ90L-2 | 2.2 | 2840 | 4.7 | 82 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 99 | 0.00933 | 0.25 |
YEJ100L-2 | 3.0 | 2880 | 6.4 | 82 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 29.4 | 99 | 0.01064 | 0.3 |
YEJ112M-2 | 4.0 | 2890 | 8.2 | 85.5 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 39.2 | 170 | 0.03199 | 0.35 |
YEJ132S1-2 | 5.5 | 2900 | 11.1 | 86.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.06434 | 0.40 |
YEJ132S2-2 | 7.5 | 2900 | 15 | 86.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.0724 | 0.40 |
YEJ160M1-2 | 11 | 2930 | 21.8 | 87.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.22853 | 0.50 |
YEJ160M2-2 | 15 | 2930 | 29.4 | 88.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.26623 | 0.50 |
YEJ160L-2 | 18.5 | 2930 | 35.5 | 89 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.316 | 0.50 |
YEJ801-4 | 0.55 | 1390 | 1.6 | 70.5 | 0.76 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 99 | 0.00866 | 0.20 |
YEJ802-4 | 0.75 | 1390 | 2.1 | 72.5 | 0.76 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 99 | 0.01073 | 0.20 |
YEJ90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.7 | 79 | 0.78 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 99 | 0.01132 | 0.25 |
YEJ90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.7 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 99 | 0.0143 | 0.25 |
YEJ100L1-4 | 2.2 | 1420 | 5.0 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 29.4 | 99 | 0.02733 | 0.30 |
YEJ100L2-4 | 3.0 | 1420 | 6.8 | 82.5 | 0.81 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 29.4 | 99 | 0.03506 | 0.30 |
YEJ112M-4 | 4.0 | 1440 | 8.8 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 39.2 | 170 | 0.04969 | 0.35 |
YEJ132S-4 | 5.5 | 1440 | 11.6 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.11584 | 0.40 |
YEJ132M-4 | 7.5 | 1440 | 15.4 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.15404 | 0.40 |
YEJ160M-4 | 11 | 1460 | 22.6 | 88 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.3986 | 0.50 |
YEJ160L-4 | 15 | 1460 | 30.3 | 88.5 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.68283 | 0.50 |
YEJ90S-6 | 0.75 | 910 | 2.3 | 72.5 | 0.70 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 14.7 | 99 | 0.01514 | 0.25 |
YEJ90L-6 | 1.1 | 910 | 3.2 | 73.5 | 0.72 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 14.7 | 99 | 0.01815 | 0.25 |
YEJ100L-6 | 1.5 | 940 | 4.0 | 77.5 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 29.4 | 99 | 0.03573 | 0.30 |
YEJ112M-6 | 2.2 | 940 | 5.6 | 80.5 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 39.2 | 170 | 0.07639 | 0.35 |
YEJ132S-6 | 3.0 | 960 | 7.2 | 83 | 0.76 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 73.6 | 170 | 0.15437 | 0.40 |
YEJ132M1-6 | 4.0 | 960 | 9.4 | 84 | 0.77 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 73.6 | 170 | 0.1906 | 0.40 |
YEJ132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.6 | 85.3 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 73.6 | 170 | 0.2384 | 0.40 |
YEJ160M-6 | 7.5 | 970 | 17 | 86 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 147.2 | 170 | 0.45813 | 0.50 |
YEJ160L-6 | 11 | 970 | 24.6 | 86 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 147.2 | 170 | 0.59078 | 0.50 |
YEJ132S-8 | 2.2 | 710 | 5.8 | 81 | 0.71 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 73.6 | 170 | 0.15534 | 0.40 |
YEJ132M-8 | 3.0 | 710 | 7.7 | 82 | 0.72 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 73.6 | 170 | 0.1規(guī)格4 | 0.40 |
YEJ160M1-8 | 4.0 | 720 | 9.9 | 84 | 0.73 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 147.2 | 170 | 0.37563 | 0.50 |
YEJ106M2-8 | 5.5 | 720 | 13.3 | 85 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 147.2 | 170 | 0.4714 | 0.50 |
YEJ106L-8 | 7.5 | 720 | 17.3 | 86 | 0.75 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 147.2 | 170 | 0.60538 | 0.50 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。