德國(guó)品牌薩登4000W戶外自駕游靜音便攜式發(fā)電機(jī)
4KW數(shù)碼變頻汽油發(fā)電機(jī) | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號(hào) | DS4600i |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | QD172 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 四沖程、單缸、風(fēng)冷、頂置 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率R(KW) | 4.5kW/3600rpm |
缸徑×行程 | 70mm×55mm |
排量(CC) | 198cc |
壓縮比 | 8.5:1 |
機(jī)油容量(L) | 0.6L |
燃油箱容積(L) | 10L |
燃油類型 | 90#以上無(wú)鉛汽油 |
燃油消耗率(G/KW.H) | ≤390g/Kw.h |
推薦潤(rùn)滑油型號(hào) | 10W-40 或更高等級(jí) |
潤(rùn)滑方式 | 飛濺潤(rùn)滑 |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(50%負(fù)載) | 12h |
額定功率(KW) | 3.5kW |
較大功率(KW) | 4.0kW |
交流電壓 | 220V/110V |
額定頻率(HZ) | 50Hz 60Hz |
噪音(dBA/7m) | 52dBA |
并聯(lián)功能 | 有 |
相數(shù) | 單相 |
輸出質(zhì)量 | ISO8528-5G2 |
電壓穩(wěn)定度 | ≤1.3% |
負(fù)荷功率因素 | 1 |
直流輸出 | 12V 8.3A |
啟動(dòng)方式 | 手拉啟動(dòng)/電啟動(dòng)(含電瓶) |
點(diǎn)火系統(tǒng) | T.C.I |
數(shù)顯表 | 四合一顯示屏 |
結(jié)構(gòu)形式 | 靜音型 |
發(fā)電機(jī)走輪 | 有 |
電瓶 (AH) | 8Ah |
機(jī)器尺寸。ㄩL(zhǎng)*寬*高 mm) | 570*420*500 |
凈重(KG) | 45kg |
德國(guó)品牌薩登4000W戶外自駕游靜音便攜式發(fā)電機(jī)
作為薩登公司的一員,經(jīng)常會(huì)有用戶跟我咨詢時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,他選擇的發(fā)電機(jī)功率會(huì)不能很好的滿足他的需求,我們常常會(huì)遇到一個(gè)問題,究竟該如何選擇發(fā)電機(jī)?今天在這里簡(jiǎn)單介紹一些,希望能夠讓大家更清楚了解如何選擇合適的發(fā)電機(jī)。
近年來隨著技術(shù)進(jìn)步,發(fā)電機(jī)在國(guó)防科技、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及日常生活等領(lǐng)域越來越普及。人們也開越來越多了解發(fā)電機(jī)在生活中的應(yīng)用。應(yīng)急電源、備用電源、移動(dòng)電源、移動(dòng)電站等各種功能隨著應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大,發(fā)電機(jī)越來越普及生活中
單價(jià):1 元
單價(jià):0 元
單價(jià):1 元
單價(jià):1 元
單價(jià):1 元
單價(jià):1 元
單價(jià):1 元
單價(jià):1 元
單價(jià):1 元
單價(jià):1 元
單價(jià):1 元
單價(jià):1 元
兩千瓦應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)價(jià)格