680號(hào)基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油680號(hào)|高粘度680#白油產(chǎn)品名稱:680#基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s710.2運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s--粘度指數(shù)VI82
2024-03-29 7200/噸KN4010橡膠油|KN4010環(huán)烷油|新疆克拉瑪依kn4010產(chǎn)品名稱:KN4010項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃)mm2/s155.9運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)mm2/s10.16粘度指
2024-03-29 7200/噸KN4016橡膠油|KN4016環(huán)烷油|新疆克拉瑪依kn4016產(chǎn)品名稱:KN4016橡膠油項(xiàng)目實(shí)測外觀無色透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s318運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s15.2密度(20
2024-03-29 7200/噸中海油150N|150N中海油|150N基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油150N產(chǎn)品名稱:150N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s30.5運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)
2024-03-29 7200/噸中海油60N|60N中海油|基礎(chǔ)油60N|60N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:60N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s9.5運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s2.7密度(20℃)kg/m
2024-03-29 7200/噸400N基礎(chǔ)油|500N基礎(chǔ)油|600N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:500N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s90運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s11.39密度(20℃)kg/m3
2024-03-29 7200/噸150N基礎(chǔ)油|200N基礎(chǔ)油|300N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:150N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s31.5運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)kg/m3
2024-03-29 7200/噸臺(tái)塑500N|500N臺(tái)塑|國產(chǎn)500n基礎(chǔ)油|進(jìn)口基礎(chǔ)油500N品名稱:500N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀產(chǎn)清澈透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s88.5運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s11.4密度(2
2024-03-29 7200/噸臺(tái)塑150N|中海油150N|150N國標(biāo)油|150N進(jìn)口油品名稱:150N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀產(chǎn)清澈透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s31.5運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20
2024-03-29 7200/噸基礎(chǔ)油400SN|基礎(chǔ)油500SN|基礎(chǔ)油650SN|基礎(chǔ)油750SN產(chǎn)品名稱:500SN項(xiàng)目實(shí)測外觀黃運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s90.6運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s10.6密度(20℃)k
2024-03-29 7200/噸350N基礎(chǔ)油|石蠟油350N|68號(hào)基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s65.5運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s8.4密度(20℃)kg/m3893粘度指數(shù)VI
2024-03-29 7200/噸基礎(chǔ)油70N|基礎(chǔ)油100N|基礎(chǔ)油200N產(chǎn)品名稱:100N項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s21.6運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s8.5密度(20℃)kg/
2024-03-29 7200/噸基礎(chǔ)油300N|基礎(chǔ)油400N|基礎(chǔ)油350N產(chǎn)品名稱:350N項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s68.6運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)kg/m3--
2024-03-29 7200/噸泰國150BS基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油150BS泰國產(chǎn)|150BS泰國進(jìn)口產(chǎn)品名稱:基礎(chǔ)油分類:Ⅰ類牌號(hào):150BS產(chǎn)地:泰國分析項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)實(shí)測結(jié)果試驗(yàn)方法外觀黃黃
2024-03-29 7200/噸150BS新疆克拉瑪依產(chǎn)|基礎(chǔ)油150BS|新疆150BS基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:150BS項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s536.1運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s32
2024-03-29 7200/噸基礎(chǔ)油150BS新疆產(chǎn)|泰國150BS基礎(chǔ)油|150bs石蠟油產(chǎn)品名稱:150BS項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s536.1運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s32粘度指數(shù)VI
2024-03-29 7200/噸KP6030基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油KP6030|KP6030石蠟油產(chǎn)品名稱:KP6030項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s580.2運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s33粘度指數(shù)VI9
2024-03-29 7200/噸KP6025基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油KP6020|KP6025石蠟油產(chǎn)品名稱:KP6025項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s480.2運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s28粘度指數(shù)VI9
2024-03-29 7200/噸KN4006橡膠油|KN4006環(huán)烷油|新疆克拉瑪依kn4006產(chǎn)品名稱:KN4006項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃)mm2/s55.9運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)mm2/s9.16粘度指數(shù)V
2024-03-29 /噸基礎(chǔ)油150SN|基礎(chǔ)油250SN|基礎(chǔ)油350SN產(chǎn)品名稱:350SN項(xiàng)目實(shí)測外觀黃運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s66.6運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s7.65密度(20℃)kg/m3-
2024-03-29 /噸泰國150bs基礎(chǔ)油150bs泰國150bs泰國進(jìn)口|現(xiàn)貨產(chǎn)品名稱:基礎(chǔ)油分類:Ⅰ類牌號(hào):150BS產(chǎn)地:泰國分析項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)實(shí)測結(jié)果試驗(yàn)方法外觀黃黃
2024-03-15 8300/噸臺(tái)塑500N基礎(chǔ)油|500n臺(tái)塑基礎(chǔ)油|進(jìn)口基礎(chǔ)油500N產(chǎn)品名稱:500N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s88.5運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s11.4密度(20℃)k
2024-03-15 7200/噸臺(tái)塑150N臺(tái)塑|進(jìn)口150n基礎(chǔ)油|150N臺(tái)灣進(jìn)口|現(xiàn)貨產(chǎn)品名稱:150N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s31.5運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)
2024-03-15 7200/噸470號(hào)高粘度白油|高粘度基礎(chǔ)油500號(hào)產(chǎn)品名稱:470號(hào)白油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s479運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s30.17密度(20℃)kg/m388
2024-03-15 15000/噸800號(hào)高粘度白油|高粘度基礎(chǔ)油800號(hào)產(chǎn)品名稱:800#項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s810運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s69粘度指數(shù)VI157密度(20
2024-03-15 12000/800號(hào)高粘度白油1200#白油|1200號(hào)白油|基礎(chǔ)油1200#|1200號(hào)基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:1200#項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s1240運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s100粘度指數(shù)VI
2024-03-15 15000/噸進(jìn)口黃色180BS基礎(chǔ)油|180BS進(jìn)口黃色基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:180BS項(xiàng)目實(shí)測外觀黃運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s970運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s42.6粘度指數(shù)VI82
2024-03-15 7200/噸國產(chǎn)500N基礎(chǔ)油|國產(chǎn)基礎(chǔ)油500N產(chǎn)品名稱:500N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀無色透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s88.5運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s10.7粘度指數(shù)VI106密
2024-03-15 7200/噸潞安150N基礎(chǔ)油|潞安基礎(chǔ)油150N產(chǎn)品名稱:150N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀無色透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s31.63運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s6.24粘度指數(shù)VI151
2024-03-15 7200/噸韓國SK70N基礎(chǔ)油|韓國基礎(chǔ)油70N產(chǎn)品名稱:70N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀無色透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s13.5運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s3.3粘度指數(shù)VI114密度(
2024-03-15 7200/噸新疆150BS基礎(chǔ)油|新疆基礎(chǔ)油150BS產(chǎn)品名稱:150BS基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀無色透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s522運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s30.6粘度指數(shù)VI86
2024-03-15 7200/噸韓國大林粘合劑PB2400|韓國大林聚異丁烯PB2400|潤滑油添加劑PB2400產(chǎn)品名稱:PB-2400添加劑項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明數(shù)均分子量No.Avg2480分子量分布MWD2色度號(hào)2
2024-03-15 15000/噸國產(chǎn)粘合劑6095|國產(chǎn)聚異丁烯6095|潤滑油添加劑6095產(chǎn)品名稱:6095添加劑項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明數(shù)均分子量No.Avg940分子量分布MWD2色度號(hào)10閃點(diǎn)(開口)℃
2024-03-15 15000/噸國產(chǎn)合成酯TMP107|國產(chǎn)多元醇酯TMP107|國產(chǎn)雙酯產(chǎn)品名稱:TMP107項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s17運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s4粘度指數(shù)(VI)137
2024-03-15 15000/噸進(jìn)口烷基萘AN5|AN5烷基萘|進(jìn)口產(chǎn)品名稱:AN5項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s29運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s4.7粘度指數(shù)(VI)74傾點(diǎn)℃
2024-03-15 9800/噸基礎(chǔ)油500N|基礎(chǔ)油600N|基礎(chǔ)油700N產(chǎn)品名稱:600N項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s118.6運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)kg/m3--
2024-03-15 7200/噸PAO2合成基礎(chǔ)油|PAO4合成基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油PAO2PAO4產(chǎn)品名稱:PAO4基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s19.1運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s4.1粘度指數(shù)VI
2024-03-15 15000/噸合成基礎(chǔ)油PAO6|合成基礎(chǔ)油PAO8|基礎(chǔ)油PAO8PAO6產(chǎn)品名稱:PAO8基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s48運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s8粘度指數(shù)VI1
2024-03-15 15000/噸PAO10合成基礎(chǔ)油|PAO16合成基礎(chǔ)油|PAO10基礎(chǔ)油PAO16產(chǎn)品名稱:PAO10基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s66運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s10.1粘度指數(shù)
2024-03-15 15000/噸合成基礎(chǔ)油PAO20|合成基礎(chǔ)油PAO33|PAO20基礎(chǔ)油PAO33產(chǎn)品名稱:PAO20基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s130運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s20粘度指數(shù)V
2024-03-15 15000/噸