產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
聚合氯化鋁 | >=10% | 400元/噸 | 液體 | 工業(yè)污水處理 |
聚合氯化鋁 | <=26% | 930元/噸 | 滾筒生產(chǎn) | 工業(yè)污水處理 |
聚合氯化鋁 | >=26% | 980元/噸 | 滾筒生產(chǎn) | 工業(yè)污水處理 |
聚合氯化鋁 | >=28% | 1200元/噸 | 滾筒生產(chǎn) | 國標工業(yè)污水處理 |
聚合氯化鋁 | >=30% | 1250元/噸 | 滾筒生產(chǎn) | 自來水處理 |
聚合氯化鋁 | >=30% | 1680元/噸 | 滾筒生產(chǎn) | 自來水處理,低鹽基度 |
聚合氯化鋁 | >=30% | 1980元/噸 | 噴霧生產(chǎn) | 自來水處理,低鹽基度,淺黃近白 |
聚合氯化鋁 | >=30% | 2680元/噸 | 噴霧生產(chǎn) | 白色,高純度,造紙施膠,醫(yī)藥、化妝品添加 |
聚合氯化鋁鐵 | >=26% | 750元/噸 | 滾筒生產(chǎn) | 工業(yè)污水處理 |
堿式聚合氯化鋁 | >=29% | 1350元/噸 | 滾筒生產(chǎn) | 工業(yè)污水處理 |
上一篇: 聚合氯化鋁的生產(chǎn)工藝 下一篇: 液體聚合氯化鋁制作方法