韓國(guó)GS600N基礎(chǔ)油|韓國(guó)基礎(chǔ)油GS600N產(chǎn)品名稱(chēng):韓國(guó)GS600N項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s109運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s12粘度指數(shù)VI100
2024-09-27 7200/噸D130溶劑油/溶劑油D130/160#溶劑油/溶劑油160#產(chǎn)品名稱(chēng):D130溶劑油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s3.06運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s--粘度指數(shù)VI
2024-09-27 7200/噸美孚100N基礎(chǔ)油/美孚基礎(chǔ)油100N/美孚基礎(chǔ)油150N產(chǎn)品名稱(chēng):美孚100N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s18運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s4.1粘度指數(shù)VI
2024-09-27 7200/噸美孚EHC50基礎(chǔ)油|美孚基礎(chǔ)油EHC50產(chǎn)品名稱(chēng):美孚EHC50基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s32運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s5.6粘度指數(shù)VI119
2024-09-27 15000/噸PAO3.5合成基礎(chǔ)油|合成基礎(chǔ)油PAO3.5|聚a烯烴PAO3.5產(chǎn)品名稱(chēng):PAO3.5基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s14.6運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s3.55粘度
2024-09-27 7200/噸殼牌空壓機(jī)油S3R32/46/68空壓機(jī)油產(chǎn)品名稱(chēng):S3R68項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s68運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s8.9粘度指數(shù)(VI)104
2024-09-27 7200/噸聚異丁烯6230|6230聚異丁烯|添加劑6230潤(rùn)滑油添加劑:JINEX6230(聚異丁烯)檢驗(yàn)日期:2021.06.22項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明數(shù)均分子量No.Avg1312色度號(hào)10閃點(diǎn)(開(kāi)
2024-09-27 20000/噸1200#白油|基礎(chǔ)油1200#|1200號(hào)高粘度白油產(chǎn)品名稱(chēng):1200#項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s1240運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s100粘度指數(shù)VI170
2024-09-27 20000/噸560號(hào)高粘度白油|高粘度基礎(chǔ)油560號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng):560#項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s559運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s33粘度指數(shù)VI96密度(20℃
2024-09-27 15000/噸三類(lèi)100N基礎(chǔ)油|三類(lèi)150N基礎(chǔ)油|三類(lèi)250N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱(chēng):三類(lèi)150N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s31.56運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s5.25粘度指數(shù)VI
2024-09-27 20000/噸殼牌430基礎(chǔ)油|進(jìn)口基礎(chǔ)油430產(chǎn)品名稱(chēng):殼牌430基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s44.13運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s7.58粘度指數(shù)VI140
2024-09-27 20000/噸殼牌420基礎(chǔ)油|進(jìn)口基礎(chǔ)油420產(chǎn)品名稱(chēng):殼牌420基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s18.64運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s4.12粘度指數(shù)VI125
2024-09-27 20000/噸韓國(guó)SK70N基礎(chǔ)油|SK70N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱(chēng):韓國(guó)SK70N項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s13.56運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s3.3粘度指數(shù)VI114
2024-09-27 20000/噸韓國(guó)雙龍100N基礎(chǔ)油|韓國(guó)雙龍150N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱(chēng):韓國(guó)雙龍100N項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s19.56運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s4.25粘度指數(shù)VI124
2024-09-27 20000/噸PAO40合成基礎(chǔ)油|PAO100合成基礎(chǔ)油|PAO40基礎(chǔ)油PAO100產(chǎn)品名稱(chēng):PAO40基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s396運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s39粘度指
2024-09-27 20000/噸合成基礎(chǔ)油PAO20|合成基礎(chǔ)油PAO33|PAO20基礎(chǔ)油PAO33產(chǎn)品名稱(chēng):PAO20基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s130運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s20粘度指數(shù)V
2024-09-27 20000/噸PAO10合成基礎(chǔ)油|PAO16合成基礎(chǔ)油|PAO10基礎(chǔ)油PAO16產(chǎn)品名稱(chēng):PAO10基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s66運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s10.1粘度指數(shù)
2024-09-27 20000/噸合成基礎(chǔ)油PAO6|合成基礎(chǔ)油PAO8|基礎(chǔ)油PAO8PAO6產(chǎn)品名稱(chēng):PAO8基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s48運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s8粘度指數(shù)VI1
2024-09-27 20000/噸PAO2合成基礎(chǔ)油|PAO4合成基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油PAO2PAO4產(chǎn)品名稱(chēng):PAO4基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s19.1運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s4.1粘度指數(shù)VI
2024-09-27 20000/噸三類(lèi)150N基礎(chǔ)油|三類(lèi)200N基礎(chǔ)油|三類(lèi)400N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱(chēng):三類(lèi)150N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s31運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s5.1密度(20℃)kg
2024-09-27 7200/噸5號(hào)白油10號(hào)白油15號(hào)白油產(chǎn)品名稱(chēng):5號(hào)白油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀無(wú)色透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s4.6運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)g/cm30.82粘度指數(shù)
2024-09-27 5000/噸100號(hào)白油|200號(hào)白油|300號(hào)白油產(chǎn)品名稱(chēng):100號(hào)白油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s96運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s10.37密度(20℃)kg/m3--
2024-09-27 7200/噸400號(hào)白油|500號(hào)白油|600號(hào)白油產(chǎn)品名稱(chēng):500號(hào)白油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s530運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s30.67密度(20℃)kg/m3--
2024-09-27 7200/噸基礎(chǔ)油500N|基礎(chǔ)油600N|基礎(chǔ)油700N產(chǎn)品名稱(chēng):600N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s118.6運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s--密度
2024-09-27 7200/噸基礎(chǔ)油70N|基礎(chǔ)油100N|基礎(chǔ)油200N產(chǎn)品名稱(chēng):100N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s21.6運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s8.5密度(20℃)kg/m3
2024-09-27 7200/噸臺(tái)塑150N|中海油150N|150N國(guó)標(biāo)油|150N進(jìn)口油產(chǎn)品名稱(chēng):150N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s31.5運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)k
2024-09-27 7200/噸臺(tái)塑500N|500N臺(tái)塑|國(guó)產(chǎn)500n基礎(chǔ)油|進(jìn)口基礎(chǔ)油500N產(chǎn)品名稱(chēng):500N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s88.5運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s11.4密度(
2024-09-27 7200/噸150N基礎(chǔ)油|200N基礎(chǔ)油|300N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱(chēng):150N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s31.5運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)kg/m3
2024-09-27 6000/噸400N基礎(chǔ)油|500N基礎(chǔ)油|600N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱(chēng):500N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s90運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s11.39密度(20℃)kg/m3
2024-09-27 7200/噸中海油60N|60N中海油|基礎(chǔ)油60N|60N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱(chēng):60N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s9.5運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s2.7密度(20℃)kg/m3
2024-09-27 7200/噸中海油150N|150N中海油|150N基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油150N產(chǎn)品名稱(chēng):150N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s30.5運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)
2024-09-27 5000/噸KN4016橡膠油|KN4016環(huán)烷油|新疆克拉瑪依kn4016產(chǎn)品名稱(chēng):KN4016橡膠油項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀無(wú)色透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s318運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s15.2密度(20
2024-09-27 7200/噸KN4006橡膠油|KN4006環(huán)烷油|新疆克拉瑪依kn4006產(chǎn)品名稱(chēng):KN4006項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃)mm2/s55.9運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)mm2/s9.16
2024-09-27 7200/噸KP6025基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油KP6020|KP6025石蠟油產(chǎn)品名稱(chēng):KP6025項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s480.2運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s28粘度指數(shù)VI8
2024-09-27 7200/噸150BS新疆克拉瑪依產(chǎn)|基礎(chǔ)油150BS|新疆150BS基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱(chēng):150BS項(xiàng)目實(shí)測(cè)外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s536.1運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s32粘度指數(shù)VI
2024-09-27 7200/噸泰國(guó)150BS基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油150BS泰國(guó)產(chǎn)|150BS泰國(guó)產(chǎn)品名稱(chēng):基礎(chǔ)油分類(lèi):Ⅰ類(lèi)牌號(hào):150BS產(chǎn)地:泰國(guó)分析項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)實(shí)測(cè)結(jié)果試驗(yàn)方法外觀黃色黃
2024-09-27 7200/噸