150N基礎(chǔ)油|200N基礎(chǔ)油|300N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:150N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈透明運動粘度(40℃),mm2/s31.5運動粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)kg/m3
2024-09-27 6000/噸400N基礎(chǔ)油|500N基礎(chǔ)油|600N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:500N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s90運動粘度(100℃),mm2/s11.39密度(20℃)kg/m3
2024-09-27 7200/噸中海油60N|60N中海油|基礎(chǔ)油60N|60N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:60N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈透明運動粘度(40℃),mm2/s9.5運動粘度(100℃),mm2/s2.7密度(20℃)kg/m3
2024-09-27 7200/噸中海油150N|150N中海油|150N基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油150N產(chǎn)品名稱:150N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈透明運動粘度(40℃),mm2/s30.5運動粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)
2024-09-27 5000/噸KN4016橡膠油|KN4016環(huán)烷油|新疆克拉瑪依kn4016產(chǎn)品名稱:KN4016橡膠油項目實測外觀無色透明運動粘度(40℃),mm2/s318運動粘度(100℃),mm2/s15.2密度(20
2024-09-27 7200/噸KN4006橡膠油|KN4006環(huán)烷油|新疆克拉瑪依kn4006產(chǎn)品名稱:KN4006項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃)mm2/s55.9運動粘度(100℃)mm2/s9.16
2024-09-27 7200/噸KP6025基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油KP6020|KP6025石蠟油產(chǎn)品名稱:KP6025項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s480.2運動粘度(100℃),mm2/s28粘度指數(shù)VI8
2024-09-27 7200/噸150BS新疆克拉瑪依產(chǎn)|基礎(chǔ)油150BS|新疆150BS基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:150BS項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s536.1運動粘度(100℃),mm2/s32粘度指數(shù)VI
2024-09-27 7200/噸泰國150BS基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油150BS泰國產(chǎn)|150BS泰國產(chǎn)品名稱:基礎(chǔ)油分類:Ⅰ類牌號:150BS產(chǎn)地:泰國分析項目質(zhì)量指標(biāo)實測結(jié)果試驗方法外觀黃色黃
2024-09-27 7200/噸