主營(yíng):氧化冷凍機(jī),鋁氧化冷凍機(jī),硬質(zhì)氧化冷凍,普通氧化冷凍,陽(yáng)極氧化冷凍,型材氧化冷凍,鋁型材氧化冷,鋁氧化專用冷
普通氧化冷凍機(jī)簡(jiǎn)要說明:產(chǎn)品說明: 特點(diǎn): 1)普通氧化冷凍機(jī)采用日本進(jìn)口高品質(zhì)全新壓縮機(jī),臺(tái)灣技術(shù)之高效殼管式蒸發(fā)器、冷凝器組合,內(nèi)螺紋強(qiáng)化換熱銅管,超強(qiáng)制冷,寧?kù)o省電。 2)采用微電腦型控制器,能準(zhǔn)確地控制水溫于3℃至40℃以內(nèi),當(dāng)發(fā)生故障時(shí),1C板自動(dòng)檢測(cè)控制器即發(fā)出信號(hào)和顯示故障代碼,普通氧化冷凍機(jī)方便及時(shí)查明故障原因。 3)設(shè)有電流過載保護(hù),高低壓開關(guān),電子時(shí)間延遲,線圈過熱保護(hù)器及防凍開關(guān)等完備的安全保護(hù)裝置。 4)內(nèi)置不銹鋼保溫水箱及循環(huán)冷凍水泵,節(jié)省場(chǎng)地空間,配管便.。
普通氧化冷凍機(jī)
項(xiàng)目Ltem\機(jī)型Model | TYPW-005S | TYPW-007.5S | TYPW-010D | TYPW-012.5S | TYPW-015T | TYPW-020F | TYPW -025D | TYPW-030T | TYPW-037.5T | TYPW-050F | ||
電源Power Supply | ||||||||||||
公稱能力REFTIGERATING CONSUMPTION | kw | 15 | 24.3 | 30.5 | 34.3 | 44.1 | 61 | 68 | 91.5 | 102.9 | 137.2 | |
Kcal/Hr | 12900 | 20898 | 26230 | 29498 | 38000 | 52460 | 58996 | 78690 | 88494 | 117992 | ||
輸入功率Power consumption | kw | 6.7 | 9.3 | 11 | 13.7 | 14.4 | 21.77 | 27.3 | 34.3 | 42.1 | 52.3 | |
壓宿機(jī) compressor | 型式Type | 全密閉渦旋式Hermetiv Scroll | ||||||||||
機(jī)數(shù)Quantity | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
冷媒Refrigerant | 種類Type | R-22 | ||||||||||
控制方式Cool | 感溫式均壓膨脹閥Thermostaic wxpansion valve | |||||||||||
蒸發(fā)器 Chiller | 型式Type | 盤管式Pipecoi | 殼管式Shell and tube | |||||||||
管徑Pipe size | inch | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
冷水水量Water flow | ㎡/Hr | 2.58 | 4.18 | 5.25 | 5.9 | 7.6 | 10.5 | 11.8 | 15.7 | 17.7 | 23.6 | |
冷凝器 Condenser | 型式Type | 殼管式Shell and tube | ||||||||||
管徑Pipe size | inch | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
冷水水量Water flow | ㎡/Hr | 3.23 | 5.23 | 6.56 | 7.38 | 9.5 | 13.1 | 14.8 | 19.6 | 22.1 | 30 | |
冰水泵 Pump | 功率Power | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 |
機(jī)外揚(yáng)程Head | m | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 22 | 22 | |
內(nèi)置水箱裝Watertankcapacity | l | 70 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | |
外型尺寸 Dimension | Length | mm | 880 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | 3000 |
width | mm | 530 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 750 | 1000 | |
height | mm | 880 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | |
機(jī)組重量Net weight | kg | 165 | 280 | 280 | 320 | 350 | 450 | 500 | 530 | 730 | 1010 |
普通氧化冷凍機(jī)
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。