系列 | 典型合金 | 狀態(tài) | 典型用途 | |
1xxx | 1060 | F、H112 | 化工設(shè)備、電力行業(yè)用管材等 | |
2xxx | 2A12、2A03 2017 2024、2219 | F、H112 | 通用機(jī)械零件、特種結(jié)構(gòu)件、各種基材 | |
3xxx | 3003、3004 | 0、F、H112 | 機(jī)械、化工設(shè)備零部件 | |
5xxx | 5A02、5052、5A06、5083、5A12 | 0、F、H111、H112 | 電力行業(yè)用管材、集裝箱型材 | |
6xxx | 6005A、6N01、6082、6063、6061、6008、6101 | T1、T4、T5、T6、T51、T54、H112 | 軌道車輛車體型材、貨車型材、大型建筑型材、散熱器型材、集裝箱及房車型材等 | |
7xxx | 7005、7003 | T4、T5、T53 | 軌道車輛車體型材、汽車型材、特種構(gòu)件、各種基材 | |
品種 | 規(guī)格范圍mm | 允許斷面面積m㎡ | 允許米重 kg/m | 定尺長度m |
型材 | 截面尺寸mm660×200;740×80 | 17689 | 48 | 0.5-30 |
管材 | 外接圓直徑mm Φ480 | |||
棒材 | 外接圓直徑mmΦ20-140 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。