MLW
主營(yíng):剪板機(jī),折彎?rùn)C(jī),卷板機(jī),沖床,數(shù)控車床,數(shù)控切割機(jī),鱷魚剪切機(jī),金屬打包機(jī)
W11三輥卷板機(jī)技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 卷板厚度(mm) | 卷板寬度(mm) | 板材屈服極限(mpa) | 卷板速度 | 滿載小卷板直徑(mm) | 上輥直徑(mm) | 下輥直徑(mm) | 兩輥中心距(mm) | 主電機(jī)功率(KW) | 機(jī)器重量(T) |
外形尺寸(mm) 長(zhǎng)×寬×高 |
6×1500 | 6 | 1500 | 245 | 5.5 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 | 2.6 | 3310×1050×1330 |
6×2000 | 6 | 2000 | 245 | 5.5 | 380 | 180 | 160 | 220 | 5.5 | 3.1 | 3810×1050×1330 |
6×2500 | 6 | 2500 | 245 | 5.6 | 500 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4.6 | 4310×1050×1330 |
6×3200 | 6 | 3200 | 245 | 5.5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 7.2 | 5250×1350×1610 |
8×2000 | 8 | 2000 | 245 | 5.6 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4.1 | 3810×1050×1330 |
8×2500 | 8 | 2500 | 245 | 5.5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 6.7 | 4550×1350×1610 |
12×2000 | 12 | 2000 | 245 | 5.5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 6.3 | 4050×1350×1610 |
12×2500 | 12 | 2500 | 245 | 5.8 | 650 | 260 | 220 | 340 | 15 | 7.1 | 4550×1350×1610 |
12×3000 | 12 | 3000 | 245 | 6 | 750 | 300 | 240 | 360 | 22 | 12 | 5550×1400×1700 |
16×2000 | 16 | 2000 | 245 | 5.8 | 650 | 260 | 220 | 340 | 15 | 6.8 | 4050×1350×1610 |
16×2500 | 16 | 2500 | 245 | 6 | 750 | 300 | 240 | 360 | 22 | 8.5 | 5050×1400×1700 |
16×3200 | 16 | 3200 | 245 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 30 | 15 | 5800×1600×1900 |
20×2000 | 20 | 2000 | 245 | 6 | 750 | 300 | 240 | 360 | 22 | 7.5 | 4550×1440×1700 |
20×2500 | 20 | 2500 | 245 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 14 | 5100×1600×1900 |
25×2000 | 25 | 2000 | 245 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 13 | 4600×1600×1900 |
25×2500 | 25 | 2500 | 245 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 24 | 5300×1700×1900 |
30×2000 | 30 | 2000 | 245 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 23 | 4800×1700×1900 |
30×2500 | 30 | 2500 | 245 | 4.5 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 45 | 25 | 6100×2050×2100 |
30×3000 | 30 | 3000 | 245 | 4.5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 32 | 6600×2050×2100 |
30×3200 | 30 | 3200 | 245 | 4.5 | 1200 | 500 | 400 | 600 | 45 | 35 | 6800×2050×2100 |
40×2000 | 40 | 2000 | 245 | 4.5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 28 | 5600×2050×2100 |
40×2500 | 40 | 2500 | 245 | 4.5 | 1400 | 500 | 400 | 600 | 45 | 32 | 6100×2050×2100 |
40×3000 | 40 | 3000 | 245 | 4.5 | 1600 | 500 | 425 | 650 | 55 | 36 | 6900×2300×2250 |
10×4000 | 10 | 4000 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 22 | 13 | 5500×1500×1300 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。