SNKYJ
主營(yíng):螺桿式空壓機(jī),變頻空壓機(jī),儲(chǔ)氣罐.天然氣壓縮機(jī)進(jìn)排氣閥,冷凍式冷干機(jī),吸附式干燥機(jī),有油空壓機(jī)配件,無油空壓機(jī)配件,PEEK閥片
以下型號(hào)為部分規(guī)格,如有特殊要求,請(qǐng)與我公司聯(lián)系。
活塞環(huán)配套型號(hào)
無油潤(rùn)滑壓縮機(jī):
型號(hào) | 排氣量m3/min | 進(jìn)氣壓力Mpa | 排氣壓力Mpa | 電機(jī)功率Kw | 外型尺寸 ( 長(zhǎng)×寬×高)mm | 重量Kg |
2ZA-1/8-G | 1 | 0.8 | 11 | 380 | 1650×1192×1465 | 1100 |
VW-3/7 | 3 | 0.7(0.8) | 22 | 380 | 1879×1115×1345 | 1800 |
VW-6/2 | 6 | 0.2 | 22 | 380 | 1925×1005×1400 | 1500 |
VW-6/7 | 6 | 0.7(0.8) | 37 | 380 | 1879×1115×1345 | 1800 |
VW-12/2 | 12 | 0.2 | 37 | 380 | 1925×1005×1440 | 1500 |
3LE-6/12 | 6 | 1.2 | 55 | 380 | 2227×915×2007 | 2000 |
LW-11/7 | 11(10) | 0.7(0.8) | 65 | 380 | 2227×915×2153 | 2000 |
LW-10/10 | 10 | 1.0 | 75 | 380 | 2097×905×2253 | 2000 |
LW-12/3.5 | 12 | 0.35 | 55 | 380 | 2240×915×2277 | 2000 |
LW-12/8 | 12 | 0.8 | 75 | 380 | 2097×905×2253 | 2000 |
LW-12/10 | 12 | 1.0 | 90 | 380 | 2227×915×2153 | 2000 |
3L-20/3.5 | 20 | 0.35 | 90 | 380 | 2260×876×2007 | 2000 |
LW-22/7 | 22(20) | 0.7(0.8) | 132 | 380 | 2536×1170×2307 | 3000 |
LW-20/10 | 20 | 1.0 | 160 | 380 | 2536×1260×2307 | 3000 |
LW-15/12 | 15 | 1.2 | 132 | 380 | 2626×1260×2397 | 3000 |
LW-18/12 | 18 | 1.2 | 160 | 380 | 2536×1170×2307 | 3000 |
LW-40/2 | 40 | 0.2 | 132 | 380 | 2270×1170×2307 | 3000 |
LW-40/3.5-A | 40 | 0.35 | 185 | 380 | 2600×1575×2270 | 4600 |
LW-40/4.5 | 40 | 0.45 | 185 | 380 | 4000×1380×2514 | 4600 |
LW-60/4 | 60 | 0.4 | 250 | 380/10K | 3530×1600×3336 | 5500 |
LW-70/3 | 70 | 0.3 | 250 | 380/10K | 2685×3150×2636 | 5500 |
LW-80/2.5 | 80 | 0.25 | 280 | 380 | 3350×1510×2336 | 4600 |
LW-55/5 | 55 | 0.5 | 280 | 380/10K | 3530×1600×3336 | 5500 |
LW-42/7-A | 42(40) | 0.7(0.8) | 250 | 380/6K/10K | 4000×1380×2514 | 4600 |
LW-40/10 | 40 | 1.0 | 250 | 380/6K/10K | 2993×1510×2336 | 4600 |
LW-35/12 | 35 | 1.2 | 250 | 380/6K/10K | 2993×1510×2336 | 4600 |
LHW-140/3 | 140 | 0.3 | 500 | 6K/10K | 2865×6300×2636 | 11000 |
LHW-120/4 | 120 | 0.4 | 500 | 6K/10K | 2865×6300×2636 | 11000 |
DW-60/8 | 60 | 0.8 | 355 | 6K/10K | 4580×1960×1740 | 12000 |
DW-60/10 | 60 | 1.0 | 400 | 6K/10K | 4665×1900×3000 | 12000 |
DW-100/8 | 100 | 0.8 | 550 | 6K/10K | 4352×3156×3000 | 14000 |
DW-100/10 | 100 | 1.0 | 630 | 6K/10K | 5350×3156×3000 | 14000 |
DW-120/4 | 120 | 0.4 | 480 | 6K/10K | 2865×6300×2636 | 11000 |
DW-200/2 | 200 | 0.2 | 550 | 6K/10K | 4352×3156×3000 | 14000 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。