-
合金牌號(hào):
6061
Tianjin Jinxin Copper New Material Technology Co. , Ltd.
主營:無縫鋁管,合金鋁管,鋁板,鋁棒,鋁排,六角鋁棒,角鋁,鋁方管
合金牌號(hào):
6061
規(guī)格(厚*寬mm) | 模具性能 | 米重/kg | 規(guī)格(厚*寬mm) | 模具性能 | 米重/kg | 規(guī)格(厚*寬mm) | 模具性能 | 米重/kg | 規(guī)格(厚*寬mm) | 模具性能 | 米重/kg | 規(guī)格(厚*寬mm) | 模具性能 | 米重/kg | 規(guī)格(厚*寬mm) | 模具性能 | 米重/kg | |
1*25 | 合金模 | 0.067 | 5*7 | 純鋁模 | 0.945 | 8*10 | 純鋁模 | 0.216 | 12*90 | 純鋁模 | 2.916 | 18*18 | 純鋁模 | 0.874 | 30*120 | 純鋁模 | 9.72 | |
1.8*50 | 純鋁模 | 0.243 | 5*10 | 純鋁模 | 0.135 | 8*15 | 純鋁模 | 0.324 | 12*100 | 合金模 | 3.24 | 18*40 | 純鋁模 | 1.944 | 30*140 | 純鋁模 | 11.34 | |
1.8*55 | 純鋁模 | 0.267 | 5*13 | 純鋁模 | 0.175 | 8*18 | 純鋁模 | 0.388 | 12*115 | 純鋁模 | 3.726 | 18*50 | 純鋁模 | 2.43 | 30*160 | 純鋁模 | 12.96 | |
2*16.5 | 純鋁模 | 0.089 | 5*15 | 純鋁模 | 0.202 | 8*20 | 純鋁模 | 0.432 | 12*120 | 合金模 | 3.888 | 18*65 | 純鋁模 | 3.159 | 30*180 | 純鋁模 | 14.58 | |
2*17 | 純鋁模 | 0.091 | 5*16 | 純鋁模 | 0.216 | 8*21 | 純鋁模 | 0.453 | 12*125 | 純鋁模 | 4.05 | 18*80 | 純鋁模 | 3.888 | 30*200 | 純鋁模 | 16.2 | |
2*18 | 純鋁模 | 0.097 | 5*20 | 純鋁模 | 0.27 | 8*25 | 純鋁模 | 0.54 | 12*140 | 純鋁模 | 4.536 | 18*86 | 純鋁模 | 4.179 | 30.2*50.3 | 純鋁模 | 4.101 | |
2*20 | 合金模 | 0.108 | 5*25 | 純鋁模 | 0.337 | 8*25.4 | 純鋁模 | 0.548 | 12*148 | 純鋁模 | 4.79 | 18*100 | 純鋁模 | 4.86 | 30.2*65.3 | 純鋁模 | 5.324 | |
2*22(R0.3) | 純鋁模 | 0.118 | 5*25(R1) | 純鋁模 | 0.337 | 8*30 | 純鋁模 | 0.648 | 12*150 | 純鋁模 | 4.86 | 18*110 | 純鋁模 | 5.346 | 30.5*80 | 純鋁模 | 6.588 | |
2*24 | 純鋁模 | 0.129 | 5*30 | 純鋁模 | 0.405 | 8*33 | 純鋁模 | 0.712 | 12*160 | 純鋁模 | 5.184 | 18*120 | 純鋁模 | 5.832 | 32*51 | 純鋁模 | 4.406 | |
2*25 | 純鋁模 | 0.135 | 5*35 | 純鋁模 | 0.472 | 8*35 | 純鋁模 | 0.756 | 12*170 | 純鋁模 | 5.508 | 18*130 | 純鋁模 | 6.318 | 32*57 | 純鋁模 | 4.924 | |
2*28 | 純鋁模 | 0.151 | 5*40 | 純鋁模 | 0.54 | 8*40 | 合金模 | 0.864 | 12*180 | 純鋁模 | 5.832 | 18*140 | 純鋁模 | 6.804 | 32*64(負(fù)20至30絲) | 純鋁模 | 5.529 | |
2*30 | 純鋁模 | 0.162 | 5*45 | 純鋁模 | 0.607 | 8*45 | 純鋁模 | 0.972 | 12*185 | 純鋁模 | 5.994 | 18*150 | 純鋁模 | 7.29 | 33*33 | 合金模 | 2.94 | |
2*33 | 純鋁模 | 0.178 | 5*50 | 合金模 | 0.675 | 8*50 | 純鋁模 | 1.08 | 12*198 | 純鋁模 | 6.415 | 18.5*55 | 純鋁模 | 2.747 | 35*35 | 合金模 | 3.307 | |
2*40 | 純鋁模 | 0.216 | 5*60 | 純鋁模 | 0.81 | 8*55 | 純鋁模 | 1.188 | 12.3*40 | 純鋁模 | 1.328 | 20*20 | 合金模 | 1.08 | 35*40 | 合金模 | 3.78 | |
2*50 | 純鋁模 | 0.27 | 5*63 | 純鋁模 | 0.85 | 8*56 | 純鋁模 | 1.209 | 12.5*125 | 純鋁模 | 4.218 | 20*25 | 合金模 | 1.35 | 35*45 | 合金模 | 4.252 | |
2*60 | 純鋁模 | 0.324 | 5*68 | 純鋁模 | 0.918 | 8*60 | 合金模 | 1.296 | 12.5*160 | 純鋁模 | 5.4 | 20*30 | 合金模 | 1.62 | 35*50 | 合金模 | 4.725 | |
2*105 | 純鋁模 | 0.567 | 5*71 | 純鋁模 | 0.958 | 8*63 | 純鋁模 | 1.36 | 12.7*53.98厚寬負(fù)0.3 | 純鋁模 | 1.85 | 20*33 | 純鋁模 | 1.782 | 35*55 | 合金模 | 5.197 | |
2.2*25.4 | 純鋁模 | 0.15 | 5*75 | 純鋁模 | 1.012 | 8*63.5 | 純鋁模 | 1.371 | 12.7*76.2 | 純鋁模 | 2.612 | 20*35 | 合金模 | 1.89 | 35*60 | 合金模 | 5.67 | |
2.5*17 | 純鋁模 | 0.114 | 5*80 | 純鋁模 | 1.08 | 8*65 | 純鋁模 | 1.404 | 12.7*101.6 | 純鋁模 | 3.483 | 20*40(2個(gè)) | 合金模 | 2.16 | 35*63 | 合金模 | 5.953 | |
2.5*20 | 純鋁模 | 0.135 | 5*85 | 純鋁模 | 1.147 | 8*70 | 純鋁模 | 1.512 | 12.7*127 | 純鋁模 | 4.354 | 20*45 | 合金模 | 2.43 | 35*65 | 合金模 | 6.142 | |
2.5*25 | 純鋁模 | 0.169 | 5*90 | 純鋁模 | 1.215 | 8*71 | 純鋁模 | 1.533 | 12.7*150 | 純鋁模 | 5.143 | 20*50 | 合金模 | 2.7 | 35*80 | 合金模 | 7.56 | |
2.5*30 | 純鋁模 | 0.202 | 5*95 | 純鋁模 | 1.282 | 8*75 | 純鋁模 | 1.62 | 12.7*165.1 | 純鋁模 | 5.661 | 20*55 | 合金模 | 2.97 | 35*180 | 純鋁模 | 17.01 | |
2.5*50 | 純鋁模 | 0.337 | 5*100 | 純鋁模 | 1.35 | 8*80 | 合金模 | 1.728 | 13*16 | 純鋁模 | 0.561 | 20*60 | 合金模 | 3.24 | 37*37 | 純鋁模 | 3.696 | |
2.67*14.3 | 純鋁模 | 0.103 | 5*110 | 純鋁模 | 1.485 | 8*90 | 純鋁模 | 1.944 | 13*18 | 純鋁模 | 0.631 | 20*65 | 合金模 | 3.51 | 38.5*51.3 | 純鋁模 | 5.332 | |
2.8*18 | 純鋁模 | 0.136 | 5*130 | 純鋁模 | 1.755 | 8*100 | 純鋁模 | 2.16 | 13*22 | 純鋁模 | 0.772 | 20*70(正差R0.1) | 合金模 | 3.78 | 40*16 | 純鋁模 | 1.728 | |
3*10 | 純鋁模 | 0.081 | 5*165 | 純鋁模 | 2.227 | 8*105 | 純鋁模 | 2.268 | 13*22.8 | 純鋁模 | 0.8 | 20*75(正差R0.1) | 合金模 | 4.05 | 40*40 | 合金模 | 4.32 | |
3*15 | 純鋁模 | 0.121 | 5.8*120 | 純鋁模 | 1.879 | 8*110 | 純鋁模 | 2.376 | 13*35 | 純鋁模 | 1.228 | 20*80 | 合金模 | 4.32 | 40*45 | 合金模 | 4.86 | |
3*18 | 純鋁模 | 0.145 | 5.8*136 | 純鋁模 | 2.12 | 8*120 | 純鋁模 | 2.592 | 13*50 | 純鋁模 | 1.755 | 20*90 | 合金模 | 4.86 | 40*50 | 合金模 | 5.4 | |
3*19 | 純鋁模 | 0.153 | 5.8*175 | 純鋁模 | 2.74 | 8*125 | 純鋁模 | 2.7 | 13*160 | 純鋁模 | 5.616 | 20*100 | 合金模 | 5.4 | 40*55 | 合金模 | 5.94 | |
3*20 | 純鋁模 | 0.162 | 6*12 | 純鋁模 | 0.194 | 8*130 | 純鋁模 | 2.8 | 13*110 | 純鋁模 | 3.861 | 20*120 | 合金模 | 6.48 | 40*60 | 合金模 | 6.48 | |
3*25 | 純鋁模 | 0.202 | 6*15 | 純鋁模 | 0.243 | 8*160 | 純鋁模 | 3.456 | 13.5*41(R0.3) | 純鋁模 | 1.494 | 20*125 | 純鋁模 | 6.75 | 40*70 | 合金模 | 7.56 | |
3*30 | 合金模 | 0.243 | 6*18 | 純鋁模 | 0.291 | 8*180 | 純鋁模 | 3.88 | 13.5*46(R0.3) | 純鋁模 | 1.676 | 20*140 | 合金模 | 7.56 | 40*80 | 合金模 | 8.64 | |
3*35 | 純鋁模 | 0.283 | 6*20 | 純鋁模 | 0.324 | 8*200 | 純鋁模 | 4.32 | 13.5*50 | 純鋁模 | 1.822 | 20*150 | 合金模 | 8.1 | 42*42 | 純鋁模 | 4.762 | |
3*40 | 純鋁模 | 0.324 | 6*22 | 純鋁模 | 0.356 | 8*210 | 純鋁模 | 4.536 | 14*40 | 純鋁模 | 1.512 | 20*152 | 純鋁模 | 8.208 | 45*45 | 合金模 | 5.467 | |
3*45 | 純鋁模 | 0.364 | 6*25 | 純鋁模 | 0.405 | 8.5*10.5 | 純鋁模 | 0.241 | 14*80 | 純鋁模 | 3.024 | 20*160 | 合金模 | 8.64 | 45*50 | 合金模 | 6.075 | |
3*50 | 純鋁模 | 0.405 | 6*30 | 純鋁模 | 0.486 | 8.7*10.5 | 純鋁模 | 0.246 | 14*100 | 純鋁模 | 3.78 | 20*180 | 純鋁模 | 9.72 | 45*55 | 合金模 | 6.682 | |
3*60 | 純鋁模 | 0.486 | 6*35 | 純鋁模 | 0.567 | 9*17 | 純鋁模 | 0.413 | 14*120 | 純鋁模 | 4.536 | 20*200 | 純鋁模 | 10.8 | 45*65 | 合金模 | 7.897 | |
3*80 | 純鋁模 | 0.648 | 6*38 | 純鋁模 | 0.615 | 9*30 | 純鋁模 | 0.729 | 14*125 | 純鋁模 | 4.725 | 21*92 | 純鋁模 | 7.087 | 45*75 | 合金模 | 9.112 | |
3*92 | 純鋁模 | 0.745 | 6*40 | 純鋁模 | 0.648 | 9.52*76.2 | 純鋁模 | 1.958 | 14*140 | 純鋁模 | 5.292 | 21*125 | 純鋁模 | 7.087 | 47.7*49.7 | 純鋁模 | 6.4 | |
3*100 | 純鋁模 | 0.81 | 6*45 | 純鋁模 | 0.729 | 9.52*101.6 | 純鋁模 | 2.611 | 14*150 | 純鋁模 | 5.67 | 21.5*86 | 純鋁模 | 4.992 | 50*50 | 合金模 | 6.75 | |
3*110 | 純鋁模 | 0.891 | 6*50 | 純鋁模 | 0.81 | 9.525*12.7 | 純鋁模 | 0.326 | 14*160 | 合金模 | 6.048 | 22*45 | 合金模 | 2.673 | 50*60 | 合金模 | 8.1 | |
3*140 | 純鋁模 | 1.134 | 6*60 | 純鋁模 | 0.972 | 10*10 | 純鋁模 | 0.27 | 14*164(R1負(fù)40絲以內(nèi)) | 純鋁模 | 6.199 | 22*69 | 合金模 | 4.098 | 50*70 | 合金模 | 9.45 | |
3*170 | 純鋁模 | 1.377 | 6*65 | 純鋁模 | 1.053 | 10*15 | 純鋁模 | 0.405 | 14.5*56 | 純鋁模 | 2.192 | 22*75 | 純鋁模 | 4.455 | 50*80 | 合金模 | 10.8 | |
3.5*12 | 純鋁模 | 0.113 | 6*75 | 純鋁模 | 1.215 | 10*20 | 合金模 | 0.54 | 14.5*142 | 純鋁模 | 5.559 | 22*80 | 合金模 | 4.752 | 55*55 | 合金模 | 7.425 | |
3.5*16 | 純鋁模 | 0.151 | 6*80 | 純鋁模 | 1.296 | 10*22.8 | 純鋁模 | 0.615 | 14.9*80 | 純鋁模 | 3.218 | 22*85 | 純鋁模 | 5.049 | 55*75 | 合金模 | 11.13 | |
3.5*18 | 純鋁模 | 0.17 | 6*85 | 純鋁模 | 1.377 | 10*25 | 合金模 | 0.675 | 15*15 | 純鋁模 | 0.607 | 22*130 | 純鋁模 | 7.722 | 60*60 | 合金模 | 9.72 | |
3.5*22 | 純鋁模 | 0.2079 | 6*90 | 純鋁模 | 1.458 | 10*27 | 純鋁模 | 0.729 | 15*18(R0.3) | 純鋁模 | 0.729 | 22*150 | 純鋁模 | 8.91 | 60*75 | 合金模 | 12.15 | |
3.5*32 | 純鋁模 | 0.302 | 6*95 | 純鋁模 | 1.539 | 10*30 | 合金模 | 0.81 | 15*20 | 合金模 | 0.81 | 22*160 | 純鋁模 | 9.504 | 60*80 | 合金模 | 12.96 | |
3.5*33 | 純鋁模 | 0.311 | 6*100 | 純鋁模 | 1.62 | 10*35 | 合金模 | 0.945 | 15*30 | 合金模 | 1.215 | 23*30 | 合金模 | 1.863 | 62*62 | 合金模 | 10.378 | |
3.5*35 | 純鋁模 | 0.33 | 6*105 | 純鋁模 | 1.701 | 10*40 | 合金模 | 1.08 | 15*35 | 純鋁模 | 1.417 | 23*32 | 純鋁模 | 1.987 | 63.5*63.5 | 純鋁模 | 10.887 | |
3.5*40 | 純鋁模 | 0.378 | 6*110 | 純鋁模 | 1.782 | 10*45 | 純鋁模 | 1.215 | 15*40 | 合金模 | 1.62 | 25*25 | 合金模 | 1.687 | 65*65 | 合金模 | 11.407 | |
3.5*50 | 純鋁模 | 0.472 | 6*120 | 純鋁模 | 1.944 | 10*50 | 合金模 | 1.35 | 15*45 | 純鋁模 | 1.822 | 25*30 | 合金模 | 2.025 | ||||
4*10(R0.5) | 純鋁模 | 0.108 | 6*130 | 純鋁模 | 2.106 | 10*55 | 純鋁模 | 1.485 | 15*50 | 純鋁模 | 2.025 | 25*35 | 合金模 | 2.362 | ||||
4*15 | 純鋁模 | 0.162 | 6*150 | 純鋁模 | 2.43 | 10*60 | 合金模 | 1.62 | 15*55 | 純鋁模 | 2.227 | 25*40(2個(gè)) | 合金模 | 2.7 | ||||
4*18 | 純鋁模 | 0.194 | 6*157 | 純鋁模 | 2.543 | 10*63R2 | 純鋁模 | 1.701 | 15*60 | 純鋁模 | 2.43 | 25*45 | 純鋁模 | 3.037 | ||||
4*20 | 純鋁模 | 0.216 | 6*170 | 純鋁模 | 2.754 | 10*70 | 純鋁模 | 1.89 | 15*70 | 純鋁模 | 2.835 | 25*50 | 合金模 | 3.375 | ||||
4*23 | 純鋁模 | 0.248 | 6*210 | 純鋁模 | 3.4 | 10*75 | 純鋁模 | 2.025 | 15*80 | 純鋁模 | 3.24 | 25*55 | 純鋁模 | 3.712 | ||||
4*25 | 純鋁模 | 0.27 | 6.2*100 | 純鋁模 | 1.674 | 10*80 | 合金模 | 2.16 | 15*90 | 純鋁模 | 3.645 | 25*60 | 合金模 | 4.05 | ||||
4*30 | 純鋁模 | 0.324 | 6.3*50 | 純鋁模 | 0.85 | 10*90 | 純鋁模 | 2.43 | 15*100 | 純鋁模 | 4.05 | 25*70 | 合金模 | 4.725 | ||||
4*31.5 | 純鋁模 | 0.34 | R(1)6.3*56 | 純鋁模 | 0.952 | 10*100 | 合金模 | 2.7 | 15*120 | 純鋁模 | 4.86 | 25*75 | 合金模 | 5.062 | ||||
4*35 | 純鋁模 | 0.378 | 6.3*60 | 純鋁模 | 1.02 | 10*110 | 純鋁模 | 2.97 | 15*125 | 純鋁模 | 5.062 | 25*80 | 合金模 | 5.4 | ||||
4*38 | 純鋁模 | 0.41 | 6.3*63 | 純鋁模 | 1.071 | 10*120 | 合金模 | 3.24 | 15*140(正差) | 純鋁模 | 5.67 | 25*85 | 合金模 | 5.737 | ||||
4*40 | 合金模 | 0.432 | 6.3*80 | 純鋁模 | 1.36 | 10*125 | 純鋁模 | 3.375 | 15*140 | 純鋁模 | 5.67 | 25*100 | 純鋁模 | 6.75 | ||||
4*42 | 純鋁模 | 0.453 | 6.35*19.05 | 純鋁模 | 0.326 | 10*140 | 純鋁模 | 3.78 | 15*150 | 純鋁模 | 6.075 | 25*110 | 純鋁模 | 7.425 | ||||
4*44 | 純鋁模 | 0.475 | 6.35*50.8 | 純鋁模 | 0.87 | 10*150 | 純鋁模 | 4.05 | 15*160 | 純鋁模 | 6.48 | 25*120 | 純鋁模 | 8.1 | ||||
4*50 | 純鋁模 | 0.54 | 6.35*63.5 | 純鋁模 | 1.088 | 10*160 | 純鋁模 | 4.32 | 15*180 | 純鋁模 | 7.29 | 25*125 | 純鋁模 | 8.437 | ||||
4*60 | 純鋁模 | 0.648 | 6.35*76.2 | 純鋁模 | 1.306 | 10*180 | 純鋁模 | 4.86 | 15*200 | 純鋁模 | 8.1 | 25*140 | 純鋁模 | 9.45 | ||||
4*70 | 純鋁模 | 0.756 | 6.35*127 | 純鋁模 | 2.177 | 10*200 | 純鋁模 | 5.4 | 15.5*142 | 純鋁模 | 5.942 | 25*150 | 純鋁模 | 10.125 | ||||
4*80 | 純鋁模 | 0.864 | 6.5*8 | 純鋁模 | 0.14 | 10*210 | 純鋁模 | 5.67 | 15.8*152.4 | 純鋁模 | 6.5 | 25*160 | 純鋁模 | 10.8 | ||||
4*88 | 純鋁模 | 0.95 | 6.8*69 | 合金模 | 1.266 | 10.4*40.4 | 純鋁模 | 1.134 | 15.8*165.1 | 純鋁模 | 7.043 | 25*164 | 純鋁模 | 11.07 | ||||
4*90 | 純鋁模 | 0.972 | 6.8*97 | 合金模 | 1.78 | 11*11 | 純鋁模 | 0.326 | 16*16 | 純鋁模 | 0.691 | 25*180 | 純鋁模 | 12.15 | ||||
4*100 | 純鋁模 | 1.08 | 6.8*127 | 合金模 | 2.331 | 11*110 | 純鋁模 | 3.267 | 16*19.5 | 純鋁模 | 0.842 | 25*200 | 純鋁模 | 13.5 | ||||
4*104 | 純鋁模 | 1.123 | 7*15 | 純鋁模 | 0.283 | 11*124 | 純鋁模 | 3.682 | 16*26 | 純鋁模 | 1.123 | 26*47.8 | 純鋁模 | 3.355 | ||||
4*120 | 純鋁模 | 1.296 | 7*42 | 純鋁模 | 0.793 | 11.5*59.5 | 純鋁模 | 1.847 | 16*33 | 純鋁模 | 1.425 | 26*51.3 | 純鋁模 | 3.6 | ||||
4*140 | 純鋁模 | 1.512 | 7*50 | 純鋁模 | 0.945 | 12*12 | 純鋁模 | 0.388 | 16*40 | 合金模 | 1.728 | 26*75 | 純鋁模 | 5.265 | ||||
4.4*20 | 純鋁模 | 0.237 | 7*70 | 純鋁模 | 1.323 | 12*25 | 合金模 | 0.81 | 16*45 | 純鋁模 | 1.944 | 26*150 | 純鋁模 | 10.53 | ||||
4.5*25 | 純鋁模 | 0.303 | 7*134 | 合金模 | 2.532 | 12*28 | 純鋁模 | 0.907 | 16*50 | 合金模 | 2.203 | 29*152 | 純鋁模 | 11.69 | ||||
4.5*40 | 純鋁模 | 0.486 | 7.7*17.7 | 純鋁模 | 0.367 | 12*30 | 合金模 | 0.972 | 16*100(R1.4) | 純鋁模 | 4.32 | 30*30 | 合金模 | 2.43 | ||||
4.5*50.5 | 純鋁模 | 0.613 | 12*34 | 純鋁模 | 1.1 | 16*102 | 純鋁模 | 4.406 | 30*35 | 合金模 | 2.835 | |||||||
4.5*70 | 純鋁模 | 0.85 | 12*40 | 合金模 | 1.296 | 16*120 | 純鋁模 | 5.184 | 30*38 | 純鋁模 | 3.078 | |||||||
4.6*50.8 | 純鋁模 | 0.63 | 12*48 | 純鋁模 | 1.555 | 16*140 | 純鋁模 | 6.048 | 30*40 | 合金模 | 3.24 | |||||||
4.7*45 | 純鋁模 | 0.571 | 12*50(R1.5) | 純鋁模 | 1.62 | 16*150 | 純鋁模 | 6.48 | 30*45 | 合金模 | 3.645 | |||||||
4.76*38.1 | 純鋁模 | 0.489 | 12*60 | 合金模 | 1.944 | 16*160 | 純鋁模 | 6.912 | 30*50 | 合金模 | 4.05 | |||||||
4.8*39.8 | 純鋁模 | 0.515 | 12*65 | 純鋁模 | 2.106 | 16*175 | 純鋁模 | 7.56 | 30*55 | 合金模 | 4.455 | |||||||
4.8*50 | 純鋁模 | 0.648 | 12*67 | 純鋁模 | 2.17 | 16*177 | 純鋁模 | 7.646 | 30*60 | 合金模 | 4.86 | |||||||
4.8*110 | 純鋁模 | 1.425 | 12*80 | 純鋁模 | 2.592 | 16*192 | 純鋁模 | 8.294 | 30*65 | 合金模 | 5.265 | |||||||
4.85*37.85 | 純鋁模 | 0.495 | 12*85 | 純鋁模 | 2.754 | 16*200(2個(gè)) | 純鋁模 | 8.64 | 30*70 | 合金模 | 5.67 | |||||||
4.9*148 | 純鋁模 | 1.958 | 16.5*220 | 純鋁模 | 9.801 | 30*75 | 合金模 | 6.075 | ||||||||||
4.9*175 | 純鋁模 | 2.3 | 17*40 | 純鋁模 | 1.836 | 30*80 | 合金模 | 6.48 | ||||||||||
4.95*48 | 純鋁模 | 0.641 | 17*76.5 | 純鋁模 | 3.511 | 30*100 | 純鋁模 | 8.1 | ||||||||||
17*84 | 純鋁模 | 3.855 | ||||||||||||||||
17*98 | 純鋁模 | 4.498 | ||||||||||||||||
17*120 | 純鋁模 | 5.508 | ||||||||||||||||
17*125 | 純鋁模 | 5.737 | ||||||||||||||||
17*150 | 純鋁模 | 6.885 | ||||||||||||||||
17*160 | 純鋁模 | 7.344 | ||||||||||||||||
17*180 | 純鋁模 | 8.262 | ||||||||||||||||
17*200 | 純鋁模 | 9.18 | ||||||||||||||||
17.5*220 | 純鋁模 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。