寶鋼股份 | 普冷 | DX51D Z | 0.80*1700*C | 13.78 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | DX53D Z | 0.800*1700*C | 11.12 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | DC54D Z | 0.85*1400*C | 12.125 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | DX53D ZF | 0.85*1840*C | 12.15 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | CSB | 0.9*1000*c | 10.74 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | DX51D ZF | 0.9*1725*C | 12.495 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | DC51D Z | 0.9*1725*C | 12.495 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | JD3 Z | 0.90*1219*C | 11.94 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | DC53D Z | 0.90*1219*C | 11.12 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | SGCC | 0.90*1219*C | 11.26 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | SS 37 | 0.90*1219*C | 10.52 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | DX52D Z | 0.90*1219*C | 11.23 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | JD4 Z | 0.90*1253*C | 12.94 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | S250GD Z | 0.90*1469*C | 12.28 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | SLZW Z | 0.90*1799*C | 10.93 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | SJX Z | 0.95*1250*C | 12.69 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | SGCD1 | 0.95*1660*C | 10.765 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | FEP05 ZNT/F | 1*1000*c | 14.33 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HSLA340 | 1*1030*C | 10.41 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | DC53D ZF | 1*1050*C | 10.28 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | DC53D Z-MD | 1*1100*C | 11.66 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | CR340LA | 1*1100*C | 11.36 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | CR300LA | 1*1110*C | 11.29 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DPD Z | 1*1206*c | 11.74 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | 6Mn6 AS | 1*1206*c | 13.06 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | CR3 | 1*1230*c | 12.05 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DPD ZF | 1*1230*c | 12.24 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | A653M-CQ | 1*1236*c | 10.59 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | GX340LAD ZF | 1*1249*0 | 13.58 | 上海市 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。
手 機:點擊查看
電 話:點擊查看
傳 真:點擊查看
地 址: