-
合金牌號(hào):
蒂森
-
生產(chǎn)區(qū)域:
國產(chǎn)
-
鋁含量:
純鋁
合金牌號(hào):
蒂森
生產(chǎn)區(qū)域:
國產(chǎn)
鋁含量:
純鋁
產(chǎn)品詳情
Product details
德國蒂森管道焊條
品名 | 產(chǎn)品牌號(hào) | AWS型號(hào) | 主要力學(xué)性能 | 特性簡單介紹 | |||
σbMPa | δsMPa | JKV(J) | δ5% | ||||
管道焊接專項(xiàng)使用焊條 | SAFER CL60 | E6010 | 480 | 410 | 50(-30℃) | 26 | 管道專項(xiàng)使用焊條,適合管道打底和填充焊接,立向下焊性能特別優(yōu)良 |
SAFER G Ti | E6013-E6011 | 500 | 450 | 47(-30℃) | 28 | 全位置(包括立向下)焊接工藝性能優(yōu)良,特別推薦用于管道焊接 | |
SAFER CL 70 | E7010A1 | 560 | 450 | 50(-30℃) | 25 | 管道專項(xiàng)使用焊條,適合管道打底和填充焊接,立向下焊性能特別優(yōu)良 | |
SAFER CL 80 | E8010G | 580 | 510 | 45(-30℃) | 20 | 管道專項(xiàng)使用焊條,適合管道打底和填充焊接,立向下焊性能特別優(yōu)良 | |
SAFER CL 90 | E9010G | 660 | 570 | 45(-30℃) | 20 | 管道專項(xiàng)使用焊條,適合管道打底和填充焊接,立向下焊性能特別優(yōu)良 |
德國蒂森低溫鋼焊條
品名 | 產(chǎn)品牌號(hào) | AWS型號(hào) | 主要力學(xué)性能 | 特性簡單介紹 | ||||
σbMPa | ΔsMPa | AKV(J) | δ5% | |||||
低溫鋼焊條 | SAFER NF58 | E7018-1 | 590 | 510 | 90(-50℃) | 29 | 耐吸潮超低氫焊條,雜質(zhì)含量低,力學(xué)性能優(yōu)良,適合厚板重要結(jié)構(gòu) | |
SAFER NF 59 | E8018 G | 650 | 570 | 120(-60℃) | 28 | Ni:0.7 | 耐吸潮超低氫焊條,焊接低溫鋼,力學(xué)性能優(yōu)良,適合厚板重要結(jié)構(gòu) | |
SAFER NF 54 | E7028 G | 580 | 490 | 70(-60℃) | 27 | Ni:0.9 | 低氫**焊條,焊接低溫鋼,力學(xué)性能優(yōu)良,適合厚板重要結(jié)構(gòu) | |
TENACITO70 FREEZALF NI3 | E8018 C1 | 560 | 480 | 45(-106℃) | 30 | Ni:3.5 | 低溫鋼焊條,焊接3.5Ni鋼,焊態(tài)和熱處理后力學(xué)性能優(yōu)良 |
德國蒂森低合金高度鋼焊條
品名 | 產(chǎn)品牌號(hào) | AWS型號(hào) | 主要力學(xué)性能 | 特性簡單介紹 | ||||||||
σbMPa | δsMPa | AKV(J) | δ5 | |||||||||
低合金高度鋼焊條 | TENCORDKb | E7018-G | 500-600 | >380 | 80(-40℃) | >25 | Ni:1.0 Cu:0.45 | 耐大氣腐蝕性能優(yōu)良,用于橋梁,鐵路,港口機(jī)械等鋼結(jié)構(gòu)的焊接 | ||||
SAFER Cu56 | E8018 G | 600 | 510 | 110(-20℃) | 27 | Ni:0.55 Cu:0.35 | 耐大氣腐蝕性能優(yōu)良,用于橋梁,鐵路,港口機(jī)械等鋼結(jié)構(gòu)的焊接 | |||||
SAFER ND 65 | E9018 G | 710 | 640 | 80(-50℃) | 23 | Ni:1.7 Mo:0.3 | 超低氫焊條,抗裂性能優(yōu)良,用于焊接屈服強(qiáng)度610Mpa的高度鋼 | |||||
SAFER MD 70 | E10018 D2 | 770 | 700 | 48(-50℃) | 24 | Mn:1.9 Mo:0.4 | 超低氫高度鋼焊條,用于焊接屈服強(qiáng)度≥600Mpa的高度鋼 | |||||
TENACITO 75 | EG10018 G | 780-940 | ≥700 | 55(-60℃) | ≥17 | Ni:2.1 Mo:0.4 | Cr:0.4,超低氫高度鋼焊條,用于焊接屈服強(qiáng)度≥700Mpa的高度鋼 | |||||
TENACITO 100 | E12018 G | 1050 | 970 | 55(-50℃) | 17 | Ni:1.9 Mo:0.9 | Cr:0.6,超低氫高度鋼焊條,焊接屈服強(qiáng)度≥900Mpa的高度鋼 | |||||
德國蒂森耐熱鋼焊條
品名 | 產(chǎn)品牌號(hào) | AWS型號(hào) | 主要力學(xué)性能 | 特性簡單介紹 | ||||
σbMPa | δsMPa | AKV(J) | δ5 | |||||
Cr-Mo耐熱鋼焊條 | CROMOCORDKb | E8018 B2 | 630 | 540 | 150(-20℃) | 23 | Cr:1.2 Mo:0.5 | 焊接和堆焊Cr:1.25,Mo:0.5鉻鉬鋼,適合STC(步冷熱處理)焊接 |
AL CROMO E 225 | E9018 B3 | 650 | 540 | 100(-60℃) | 22 | Cr:2.3 Mo:1.0 | 焊接和堆焊Cr:2.25-Mo鉻鉬鋼,適合STC(步冷熱處理)焊接 | |
AL CROMO E 255 V | E9015 G | 500-650 | ≥400 | ≥110(-29℃) | ≥20 | Cr:2.5,Mo:1.1 V:0.25 | 焊接和堆焊Cr:2.25-Mo-V鉻鉬釩鋼,進(jìn)行步冷熱處理的焊接 | |
CROMOCORD 5 | E8018 B6 | 620 | 520 | 80(-20℃) | 19 | Cr:5.1 Mo:0.5 | 焊接和堆焊Cr:4-6%,Mo:0.5鉻鉬鋼 | |
CROMOCORD 9 M | E9018 B9 | 660 | 480 | 65(-20℃) | 22 | Cr:8.9,V:0.2 Mo:1.0,Ni:0.65 | 焊接和堆焊Cr:8-11%,Mo:2鉻鉬鋼,焊接P9.T91鋼 |
德國蒂森不銹鋼焊條
類別 | 品名 | AWS型號(hào) | 熔敷金屬化學(xué)成分(%) | 熔敷金屬力學(xué)性能 | |||||||||||
σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | |||||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | |||||||||
不銹鋼電焊條 | ASpezial | E318-15 | ≤0.07 | 1.3 | <0.5 | 19.0 | 12.0 | 2.8 | >10?C | 390 | 600 | 30 | |||
AW | E318-17 | <0.03 | 0.8 | <0.9 | 19.0 | 12.0 | 2.8 | >10?C | 390 | 600 | 30 | ||||
ATS4 | E308H-15 | 0.05 | 1.6 | 0.3 | 18.5 | 9.5 | 350 | 550 | 35 | ||||||
C | E310-15 | 0.13 | 2.5 | 1.0 | 25.0 | 20.0 | 350 | 550 | 25 | ||||||
CW310-16 | E310-16 | 0.10 | 2.0 | 0.5 | 26.0 | 21.0 | 380 | 570 | 35 | ||||||
CM | E310-15 | 0.12 | 4.5 | 1.0 | 25.0 | 20.0 | 380 | 550 | 30 | ||||||
CR | E310H-15 | 0.40 | 2.5 | 1.0 | 25.5 | 21.5 | 400 | 600 | 10 | ||||||
D | E309-15 | 0.11 | 0.9 | 1.0 | 22.5 | 11.0 | 350 | 550 | 30 | ||||||
DW | E309-17 | 0.11 | 0.8 | 0.9 | 22.5 | 12.5 | 350 | 550 | 30 | ||||||
GESpezial | E316L-15 | ≤0.04 | 1.3 | 0.2 | 18.5 | 11.5 | 2.8 | 350 | 580 | 35 | |||||
GEW/F(向下立焊) | E316L-16 | 0.02 | 0.8 | 0.7 | 18.5 | 11.5 | 2.6 | 350 | 580 | 30 | |||||
GEW316L-17 | E316L-17 | ≤0.04 | 0.8 | <0.9 | 19.0 | 12.5 | 2.8 | 350 | 580 | 35 | |||||
HESpezial | E347-15 | ≤0.03 | 1.3 | 0.5 | 19.5 | 10.0 | >13?C | 390 | 550 | 30 | |||||
HW | E347-17 | <0.07 | 0.8 | <0.9 | 19.5 | 10.0 | >10?C | 380 | 550 | 30 | |||||
JESpezial | E308L-15 | ≤0.04 | 1.0 | 0.3 | 19.5 | 10.0 | 350 | 550 | 35 | ||||||
JEW308L-17 | E308L-17 | <0.04 | 0.8 | <0.9 | 19.5 | 9.5 | 350 | 550 | 35 | ||||||
X | E307-15 | 0.10 | 7.0 | 0.6 | 18.5 | 8.0 | 0.12 | 390 | 620 | 35 | |||||
XW | E307-16 | 0.10 | 7.0 | 0.6 | 18.5 | 8.0 | 0.08 | 390 | 620 | 35 | |||||
13/04 | E410NiMo-15 | 0.04 | 0.5 | <0.4 | 12.0 | 4.5 | 0.5 | 620 | 830 | 15 | |||||
14K | E410-15 | 0.06 | 0.5 | <0.4 | 12.5 | 1.3 | 450 | 650 | 15 | ||||||
14KSo | E410-15 | 0.06 | 0.5 | <0.4 | 12.0 | 1.1 | 450 | 650 | 20 | ||||||
16/36 | E330-15 | 0.22 | 1.3 | <0.5 | 18.5 | 35.0 | 2.3 | 320 | 550 | 15 | |||||
17 | E430-15 | 0.06 | 0.5 | 0.5 | 17.0 | <0.6 | 340 | 530 | 20 | ||||||
1720 | E430-15 | 0.18 | 0.40 | ≤0.5 | 16.0 | 0.50 | 1.10 |
德國蒂森低碳鋼電焊條
品名 | 類別 | AWS型號(hào) | 基本化學(xué)成份典型值(%) | 金屬力學(xué)性能 | ||||||
C | Mn | Si | S≤ | P≤ | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | |||
PhoenixBlau | E6013 | 0.09 | 0.50 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 420 | 510 | 22 | |
低碳鋼電焊條 | PhoenixGr?n(薄板專項(xiàng)使用) | E6012 | 0.08 | 0.50 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 420 | 510 | 22 |
SHGelb | E6020 | 0.09 | 0.50 | 0.15 | 0.030 | 0.025 | 360 | 460 | 25 | |
PhoenixGr?nM | E6013 | 0.09 | 0.50 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | 420 | 510 | 22 | |
PhoenixGr?nS | E6013 | 0.09 | 0.50 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | 420 | 510 | 22 | |
PhoenixGr?nT | E6013 | 0.08 | 0.55 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 420 | 510 | 22 | |
SHBlau | E6013 | 0.08 | 0.55 | 0.40 | 0.025 | 0.020 | 420 | 510 | 23 | |
SHGelbS | E6013 | 0.09 | 0.55 | 0.20 | 0.030 | 0, , .025 | 380 | 460 | 22 | |
SHGelbB | E6013 | 0.08 | 0.55 | 0.20 | 0.030 | 0.030 | 360 | 430 | 24 | |
SHGelbR | E6013 | 0.08 | 0.55 | 0.20 | 0.025 | 0.025 | 380 | 460 | 22 | |
Union6013 | E6013 | 0.09 | 0.50 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 420 | 510 | 22 | |
Union7018 | E7018 | 0.07 | 1.20 | 0.35 | 0.020 | 0.020 | 400 | 500 | 26 | |
ThyssenE7018LH | E7018 | 0.07 | 1.10 | 0.50 | 0.020 | 0.020 | 400 | 500 | 24 | |
PhoenixSpezialD | E7016 | 0.06 | 1.05 | 0.65 | 0.020 | 0.020 | 400 | 520 | 25 | |
SHGr?nK50W | E7018-1 | 0.08 | 1.20 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 360 | 490 | 26 | |
SHGr?nK52W | E7016-1 | 0.07 | 1.15 | 0.40 | 0.025 | 0.025 | 400 | 500 | 26 | |
SHGr?nK70W | E8018-G | 0.07 | 1.40 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 450 | 520 | 25 | |
PhoenixK50R | E7016 | 0.06 | 0.95 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 360 | 490 | 26 | |
PhoenixK50 | E7015 | 0.06 | 1.20 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 380 | 490 | 27 | |
Phoenix120K | E7018-1 | 0.07 | 1.20 | 0.35 | 0.020 | 0.020 | 400 | 500 | 26 | |
SHGr?nK70 | E8018-G | 0.07 | 1.60 | 0.35 | 0.020 | 0.020 | 450 | 520 | 25 | |
PhoenixK90S | E7016 | 0.07 | 1.35 | 0.40 | 0.025 | 0.025 | 450 | 520 | 25 | |
SHMultifer130 | E7024 | 0.07 | 0.60 | 0.40 | 0.025 | 0.025 | 410 | 470 | 27 | |
PhoenixRotR160 | E7024-1 | 0.07 | 0.65 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 410 | 470 | 26 | |
PhoenixRotR160S | E7024 | 0.07 | 0.60 | 0.35 | 0.030 | 0.025 | 410 | 470 | 26 | |
PhoenixRotAR160 | E7024-1 | 0.08 | 0.75 | 0.28 | 0.025 | 0.025 | 410 | 470 | 27 | |
PhoenixRotBR160 | E7028 | 0.08 | 0.85 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | 400 | 470 | 27 | |
SHMultifer180 | E7024 | 0.07 | 0.70 | 0.33 | 0.030 | 0.025 | 440 | 510 | 24 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。