主營:鐵屑壓塊機(jī),鋁屑壓塊機(jī),鋼屑壓塊機(jī),金屬屑壓塊機(jī),鋁材壓塊機(jī),廢鋁渣壓塊機(jī)
適應(yīng)物料:建筑垃圾、河卵石、大理石、礦渣、石英砂、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、沉積巖等。
移動破碎站一小時50-450噸的產(chǎn)量,客戶非常滿意,一條生產(chǎn)線能同時生產(chǎn)四種粒度的石子,砂子和粉料。
型號 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
運(yùn)輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機(jī)型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
大進(jìn)料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機(jī)型號 | ZSW950?3800 | ZSW950?3800 | ZSW110?4900 | ZSW130?4900 | ZSW130?4900 |
主皮帶機(jī)型號 | B800?8.5M | B800?8.5M | B1000?9.5M | B800?11M | B1200?11M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(選配) | B500?3.2M | B500?3.2M | B600?4M | B650?4M | B650?4M |
發(fā)電機(jī)組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。