主營(yíng):鋁材,彎管機(jī),拉床,卷板機(jī),液壓沖孔機(jī),蛋雞養(yǎng)殖設(shè)備,白鴿養(yǎng)殖設(shè)備,彎管加工
新之谷專業(yè)生產(chǎn)鐵皮壓邊機(jī),卷圓機(jī)錐型卷板機(jī),不銹鋼網(wǎng)卷圓機(jī),壓筋機(jī),五線壓.。
新之谷專業(yè)生產(chǎn)系列剪折機(jī),折彎?rùn)C(jī),卷板機(jī),開(kāi)卷校平剪切生產(chǎn)線,壓板機(jī)等。
規(guī)格 型號(hào) | 大卷 板厚度 (MM) | 大卷 板寬度 (MM) | 板材屈 服較限 MPA | 卷板 速度 (M/MIN) | 滿載 小直徑 (MM) | 上輥 直徑 (MM) | 下輥 直徑 (MM) | 兩下輥 中心距 (MM) | 主電機(jī) 功率 (KW) | 外形尺寸(LXWXH) (MM) 及液壓電機(jī)功率KW |
4X1500 | 4 | 1500 | 245 | 6.5 | 300 | 150 | 140 | 185 | 4 | 3110X950X1030 |
6X1500 | 6 | 1500 | 245 | 5.5 | 380 | 170 | 150 | 210 | 5.5 | 3310X1050X1330 |
6X2000 | 6 | 2000 | 245 | 5.5 | 380 | 180 | 160 | 220 | 5.5 | 3810X1050X1330 |
6X2500 | 6 | 2500 | 245 | 5.7 | 500 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4310X1050X1330 |
6X3200 | 6 | 3200 | 245 | 5.5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 5250X1350X1610 |
8X2000 | 8 | 2000 | 245 | 5.6 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 3810X1050X1330 |
8X2500 | 8 | 2500 | 245 | 5.5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 1550X1350X1610 |
12X2000 | 12 | 2000 | 245 | 5.5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4050X1350X1610 |
12X2500 | 12 | 2500 | 245 | 5.8 | 650 | 260 | 220 | 340 | 15 | 4550X1350X1610 |
12X3000 | 12 | 3000 | 245 | 6 | 750 | 300 | 240 | 360 | 22 | 5550X1400X1700 |
16X2000 | 16 | 2000 | 245 | 5.8 | 650 | 260 | 220 | 340 | 15 | 4050X1350X1610 |
16X2500 | 16 | 2500 | 245 | 6 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 | 5050X1400X1700 |
16X3200 | 16 | 3200 | 245 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 30 | 5800X1600X1900 |
20X2000 | 20 | 2000 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 | 4550X1400X1700 |
20X2500 | 20 | 2500 | 245 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 5100X1600X1900 |
25X2000 | 25 | 2000 | 245 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 4600X1600X1900 |
25X2500 | 25 | 2500 | 245 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 5300X1700X1900 |
30X2000 | 30 | 2000 | 245 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 4800X1700X1900 |
30X2500 | 30 | 2500 | 245 | 4.5 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 45 | 6500X2300X2800 |
30X3000 | 30 | 3000 | 245 | 4.5 | 1200 | 480 | 260 | 420 | 37 | 液壓電機(jī)功率15KW |
40X2500 | 40 | 2500 | 245 | 4.5 | 1400 | 520 | 290 | 500 | 45 | 液壓電機(jī)功率15KW |
40X3200 | 40 | 3200 | 245 | 4 | 1600 | 560 | 290 | 500 | 55 | 液壓電機(jī)功率22KW |
50X2500 | 50 | 2500 | 245 | 4 | 1600 | 560 | 290 | 500 | 55 | 液壓電機(jī)功率22KW |
50X3200 | 50 | 3200 | 245 | 3.5 | 1800 | 650 | 380 | 700 | 75 | 液壓電機(jī)功率30KW |
60X2500 | 60 | 2500 | 245 | 3.5 | 1800 | 650 | 380 | 700 | 75 | 液壓電機(jī)功率30KW |
60X3000 | 60 | 3000 | 245 | 3.5 | 2000 | 710 | 420 | 780 | 90 | 液壓電機(jī)功率30KW |
70X3200 | 70 | 3200 | 245 | 3.5 | 2300 | 840 | 480 | 920 | 110 | 液壓電機(jī)功率37KW |
80X4000 | 80 | 4000 | 245 | 3.5 | 2800 | 900 | 560 | 1080 | 132 | 液壓電機(jī)功率45KW |
100X4000 | 100 | 4000 | 245 | 3 | 3200 | 960 | 600 | 1120 | 16 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。
手 機(jī):點(diǎn)擊查看
電 話:點(diǎn)擊查看
傳 真:點(diǎn)擊查看
地 址: