-
合金牌號(hào):
6063
-
是否有縫:
有縫
-
生產(chǎn)區(qū)域:
國(guó)產(chǎn)
-
合金元素:
6系
Jiangsu xin Andrew aluminium co., LTD
主營(yíng):無(wú)縫鋁管,鋁合金板,鋁合金棒,純鋁卷,鋁波紋板,鋁中厚板,鋁型材,鋁方管
合金牌號(hào):
6063
是否有縫:
有縫
生產(chǎn)區(qū)域:
國(guó)產(chǎn)
合金元素:
6系
序號(hào) | 合金材質(zhì) | 存貨規(guī)格 | 常備長(zhǎng)度 | 參考米重 | 銷售方式 |
1 | 6063-T5 鋁管 | 6*1 | 4米 | 0.04公斤 | 整支銷售 |
2 | 6063-T5 鋁管 | 7*1 | 4米 | 0.05公斤 | 整支銷售 |
3 | 6063-T5 鋁管 | 7.94*1 | 4米 | 0.06公斤 | 整支銷售 |
4 | 6063-T5 鋁管 | 8*1 | 4米 | 0.06公斤 | 整支銷售 |
5 | 6063-T5 鋁管 | 8*1.2 | 4米 | 0.07公斤 | 整支銷售 |
6 | 6063-T5 鋁管 | 8*1.5 | 4米 | 0.09公斤 | 整支銷售 |
7 | 6063-T5 鋁管 | 8*1.9 | 4米 | 0.1公斤 | 整支銷售 |
8 | 6063-T5 鋁管 | 10*1 | 4米 | 0.08公斤 | 整支銷售 |
9 | 6063-T5 鋁管 | 10*1.2 | 4米 | 0.09公斤 | 整支銷售 |
10 | 6063-T5 鋁管 | 10*1.5 | 4米 | 0.11公斤 | 整支銷售 |
11 | 6063-T5 鋁管 | 10*2 | 4米 | 0.14公斤 | 整支銷售 |
12 | 6063-T5 鋁管 | 11*1 | 4米 | 0.09公斤 | 整支銷售 |
13 | 6063-T5 鋁管 | 11*1.2 | 4米 | 0.1公斤 | 整支銷售 |
14 | 6063-T5 鋁管 | 11*1.5 | 4米 | 0.13公斤 | 整支銷售 |
15 | 6063-T5 鋁管 | 12*1 | 4米 | 0.1公斤 | 整支銷售 |
16 | 6063-T5 鋁管 | 12*1.5 | 4米 | 0.14公斤 | 整支銷售 |
17 | 6063-T5 鋁管 | 12*2 | 4米 | 0.18公斤 | 整支銷售 |
18 | 2A12 鋁管 | 12*2 (2A12) | 6米 | 0.18公斤 | 整支銷售 |
19 | 6063-T5 鋁管 | 12*2.5 | 4米 | 0.21公斤 | 整支銷售 |
20 | 6063-T5 鋁管 | 12*3 | 4米 | 0.24公斤 | 整支銷售 |
21 | 6063-T5 鋁管 | 13*2 | 4米 | 5.28公斤 | 整支銷售 |
22 | 6063-T5 鋁管 | 14*1 | 4米 | 0.11公斤 | 整支銷售 |
23 | 6063-T5 鋁管 | 14*1.2 | 4米 | 0.14公斤 | 整支銷售 |
24 | 6063-T5 鋁管 | 14*1.5 | 4米 | 0.16公斤 | 整支銷售 |
25 | 6063-T5 鋁管 | 14*2 | 4米 | 0.21公斤 | 整支銷售 |
26 | 6063-T5 鋁管 | 14*2.5 | 4米 | 0.25公斤 | 整支銷售 |
27 | 6063-T5 鋁管 | 14*3 | 4米 | 0.29公斤 | 整支銷售 |
28 | 6063-T5 鋁管 | 15*1 | 4米 | 0.12公斤 | 整支銷售 |
29 | 6063-T5 鋁管 | 15*1.2 | 4米 | 0.15公斤 | 整支銷售 |
30 | 6063-T5 鋁管 | 15*1.5 | 4米 | 0.18公斤 | 整支銷售 |
31 | 6063-T5 鋁管 | 15*2 | 4米 | 0.23公斤 | 整支銷售 |
32 | 6063-T5 鋁管 | 15*2.5 | 4米 | 0.27公斤 | 整支銷售 |
33 | 6063-T5 鋁管 | 15*3 | 4米 | 0.32公斤 | 整支銷售 |
34 | 6063-T5 鋁管 | 16*1 | 4米 | 0.13公斤 | 整支銷售 |
35 | 6063-T5 鋁管 | 16*1.2 | 4米 | 0.16公斤 | 整支銷售 |
36 | 6063-T5 鋁管 | 16*1.5 | 4米 | 0.19公斤 | 整支銷售 |
37 | 6063-T5 鋁管 | 16*2 | 4米 | 0.25公斤 | 整支銷售 |
38 | 6063-T5 鋁管 | 16*3 | 4米 | 0.34公斤 | 整支銷售 |
39 | 6063-T5 鋁管 | 16*4 | 4米 | 0.42公斤 | 整支銷售 |
40 | 6063-T5 鋁管 | 18*1 | 4米 | 0.15公斤 | 整支銷售 |
41 | 6063-T5 鋁管 | 18*1.5 | 4米 | 0.22公斤 | 整支銷售 |
42 | 6063-T5 鋁管 | 18*2 | 4米 | 0.28公斤 | 整支銷售 |
43 | 6063-T5 鋁管 | 18*3 | 4米 | 0.4公斤 | 整支銷售 |
44 | 6063-T5 鋁管 | 18*4 | 4米 | 0.49公斤 | 整支銷售 |
45 | 6063-T5 鋁管 | 18*5 | 4米 | 0.57公斤 | 整支銷售 |
46 | 6063-T5 鋁管 | 19*1 | 4米 | 0.16公斤 | 整支銷售 |
47 | 6063-T5 鋁管 | 19*1.2 | 4米 | 0.19公斤 | 整支銷售 |
48 | 6063-T5 鋁管 | 19*2 | 4米 | 0.3公斤 | 整支銷售 |
49 | 6063-T5 鋁管 | 19*3 | 4米 | 0.42公斤 | 整支銷售 |
50 | 6063-T5 鋁管 | 19*4 | 4米 | 0.53公斤 | 整支銷售 |
51 | 6063-T5 鋁管 | 20*1 | 4米 | 0.17公斤 | 整支銷售 |
52 | 6063-T5 鋁管 | 20*1.2 | 4米 | 0.2公斤 | 整支銷售 |
53 | 6063-T5 鋁管 | 20*1.5 | 4米 | 0.24公斤 | 整支銷售 |
54 | 6063-T5 鋁管 | 20*2 | 4米 | 0.32公斤 | 整支銷售 |
55 | 6063-T5 鋁管 | 20*2.5 | 4米 | 0.39公斤 | 整支銷售 |
56 | 6063-T5 鋁管 | 20*3 | 4米 | 0.45公斤 | 整支銷售 |
57 | 6063-T5 鋁管 | 20*4 | 4米 | 0.56公斤 | 整支銷售 |
58 | 6061-T6 鋁管 | 20*5 | 4米 | 0.66公斤 | 整支銷售 |
59 | 6063-T5 鋁管 | 22*1 | 4米 | 0.18公斤 | 整支銷售 |
60 | 6063-T5 鋁管 | 22*1.2 | 4米 | 0.22公斤 | 整支銷售 |
61 | 6063-T5 鋁管 | 22*1.5 | 4米 | 0.27公斤 | 整支銷售 |
62 | 6063-T5 鋁管 | 22*2 | 4米 | 0.35公斤 | 整支銷售 |
63 | 6063-T5 鋁管 | 22*3 | 4米 | 0.5公斤 | 整支銷售 |
64 | 6063-T5 鋁管 | 22*4 | 4米 | 0.63公斤 | 整支銷售 |
65 | 6061-T6 鋁管 | 22*5 | 4米 | 0.75公斤 | 整支銷售 |
66 | 6063-T5 鋁管 | 24*1 | 4米 | 0.2公斤 | 整支銷售 |
67 | 6063-T5 鋁管 | 24*2 | 4米 | 0.39公斤 | 整支銷售 |
68 | 6063-T5 鋁管 | 24*3 | 4米 | 0.55公斤 | 整支銷售 |
69 | 6063-T5 鋁管 | 24*4 | 4米 | 0.7公斤 | 整支銷售 |
70 | 6061-T6 鋁管 | 24*5 | 4米 | 0.84公斤 | 整支銷售 |
71 | 6063-T5 鋁管 | 25*1 | 4米 | 0.21公斤 | 整支銷售 |
72 | 6063-T5 鋁管 | 25*1.2 | 4米 | 0.25公斤 | 整支銷售 |
73 | 6063-T5 鋁管 | 25*1.5 | 4米 | 0.31公斤 | 整支銷售 |
74 | 6063-T5 鋁管 | 25*2 | 4米 | 0.4公斤 | 整支銷售 |
75 | 6063-T5 鋁管 | 25*2.5 | 4米 | 0.49公斤 | 整支銷售 |
76 | 6063-T5 鋁管 | 25*3 | 4米 | 0.58公斤 | 整支銷售 |
77 | 6063-T5 鋁管 | 25*4 | 4米 | 0.74公斤 | 整支銷售 |
78 | 6061-T6 鋁管 | 25*5 | 4米 | 0.88公斤 | 整支銷售 |
79 | 2A12 鋁管 | 25*7 | 4米 | 1.11公斤 | 整支銷售 |
80 | 6061-T6 鋁管 | 25*7 | 4米 | 1.11公斤 | 整支銷售 |
81 | 6061-T6 鋁管 | 25*10 | 4米 | 1.32公斤 | 整支銷售 |
82 | 6063-T5 鋁管 | 26*1 | 4米 | 0.22公斤 | 整支銷售 |
83 | 6063-T5 鋁管 | 26*2 | 4米 | 0.42公斤 | 整支銷售 |
84 | 6063-T5 鋁管 | 26*2.5 | 4米 | 0.52公斤 | 整支銷售 |
85 | 6063-T5 鋁管 | 26*3 | 4米 | 0.61公斤 | 整支銷售 |
86 | 6063-T5 鋁管 | 26*4 | 4米 | 0.77公斤 | 整支銷售 |
87 | 6061-T6 鋁管 | 26*7 | 4米 | 1.17公斤 | 整支銷售 |
88 | 6063-T5 鋁管 | 27*2 | 4米 | 0.44公斤 | 整支銷售 |
89 | 6063-T5 鋁管 | 27*3 | 4米 | 0.63公斤 | 整支銷售 |
90 | 6063-T5 鋁管 | 27*4 | 4米 | 0.81公斤 | 整支銷售 |
91 | 6063-T5 鋁管 | 28*1 | 4米 | 0.24公斤 | 整支銷售 |
92 | 6063-T5 鋁管 | 28*1.5 | 4米 | 0.35公斤 | 整支銷售 |
93 | 6063-T5 鋁管 | 28*2 | 4米 | 0.46公斤 | 整支銷售 |
94 | 6063-T5 鋁管 | 28*3 | 4米 | 0.66公斤 | 整支銷售 |
95 | 6063-T5 鋁管 | 28*4 | 4米 | 0.84公斤 | 整支銷售 |
96 | 6061-T6 鋁管 | 28*5 | 4米 | 1.01公斤 | 整支銷售 |
97 | 6061-T6 鋁管 | 28*7 | 4米 | 1.29公斤 | 整支銷售 |
98 | 6063-T5 鋁管 | 30*1 | 4米 | 0.25公斤 | 整支銷售 |
99 | 6063-T5 鋁管 | 30*1.5 | 4米 | 0.38公斤 | 整支銷售 |
100 | 6063-T5 鋁管 | 30*2 | 4米 | 0.49公斤 | 整支銷售 |
101 | 6063-T5 鋁管 | 30*2.5 | 4米 | 0.6公斤 | 整支銷售 |
102 | 6063-T5 鋁管 | 30*3 | 4米 | 0.71公斤 | 整支銷售 |
103 | 6063-T5 鋁管 | 30*4 | 4米 | 0.91公斤 | 整支銷售 |
104 | 6061-T6 鋁管 | 30*5 | 4米 | 1.1公斤 | 整支銷售 |
105 | 6061-T6 鋁管 | 30*6 | 4米 | 1.27公斤 | 整支銷售 |
106 | 6061-T6 鋁管 | 30*7 | 4米 | 1.42公斤 | 整支銷售 |
107 | 6063-T5 鋁管 | 32*1 | 4米 | 0.27公斤 | 整支銷售 |
108 | 6063-T5 鋁管 | 32*1.5 | 4米 | 0.4公斤 | 整支銷售 |
109 | 6063-T5 鋁管 | 32*2 | 4米 | 0.53公斤 | 整支銷售 |
110 | 6063-T5 鋁管 | 32*2.5 | 4米 | 0.65公斤 | 整支銷售 |
111 | 6063-T5 鋁管 | 32*3 | 4米 | 0.76公斤 | 整支銷售 |
112 | 6063-T6 鋁管 | 32*4 | 4米 | 0.98公斤 | 整支銷售 |
113 | 6061-T6 鋁管 | 32*5 | 4米 | 1.19公斤 | 整支銷售 |
114 | 6061-T6 鋁管 | 32*7 | 4米 | 1.54公斤 | 整支銷售 |
115 | 6063-T5 鋁管 | 34*1 | 4米 | 0.29公斤 | 整支銷售 |
116 | 6063-T5 鋁管 | 34*1.5 | 4米 | 0.43公斤 | 整支銷售 |
117 | 6063-T5 鋁管 | 34*2 | 4米 | 0.56公斤 | 整支銷售 |
118 | 6063-T5 鋁管 | 34*2.5 | 4米 | 0.69公斤 | 整支銷售 |
119 | 6063-T5 鋁管 | 34*3 | 4米 | 0.82公斤 | 整支銷售 |
120 | 6063-T5 鋁管 | 34*4 | 4米 | 1.06公斤 | 整支銷售 |
121 | 6061-T6 鋁管 | 34*5 | 4米 | 1.27公斤 | 整支銷售 |
122 | 6063-T5 鋁管 | 35*1 | 4米 | 0.3公斤 | 整支銷售 |
123 | 6063-T5 鋁管 | 35*1.5 | 4米 | 0.44公斤 | 整支銷售 |
124 | 6063-T5 鋁管 | 35*2 | 4米 | 0.58公斤 | 整支銷售 |
125 | 6063-T5 鋁管 | 35*2.5 | 4米 | 0.71公斤 | 整支銷售 |
126 | 6063-T5 鋁管 | 35*3 | 4米 | 0.84公斤 | 整支銷售 |
127 | 6063-T5 鋁管 | 35*4 | 4米 | 1.09公斤 | 整支銷售 |
128 | 6061-T6 鋁管 | 35*5 | 4米 | 1.32公斤 | 整支銷售 |
129 | 6061-T6 鋁管 | 35*7 | 4米 | 1.72公斤 | 整支銷售 |
130 | 6061-T6 鋁管 | 35*12.5 | 4米 | 2.47公斤 | 整支銷售 |
131 | 6063-T5 鋁管 | 38*1 | 4米 | 0.33公斤 | 整支銷售 |
132 | 6063-T5 鋁管 | 38*1.5 | 4米 | 0.48公斤 | 整支銷售 |
133 | 6063-T5 鋁管 | 38*2 | 4米 | 0.63公斤 | 整支銷售 |
134 | 6063-T5 鋁管 | 38*4 | 4米 | 1.2公斤 | 整支銷售 |
135 | 6061-T6 鋁管 | 38*5 | 4米 | 1.45公斤 | 整支銷售 |
136 | 6063-T5 鋁管 | 38*5 | 4米 | 1.45公斤 | 整支銷售 |
137 | 6061-T6 鋁管 | 38*7 | 4米 | 1.91公斤 | 整支銷售 |
138 | 6063-T5 鋁管 | 40*1 | 4米 | 0.34公斤 | 整支銷售 |
139 | 6063-T5 鋁管 | 40*1.5 | 4米 | 0.51公斤 | 整支銷售 |
140 | 6063-T5 鋁管 | 40*2 | 4米 | 0.67公斤 | 整支銷售 |
141 | 6063-T5 鋁管 | 40*2.5 | 4米 | 0.82公斤 | 整支銷售 |
142 | 6063-T5 鋁管 | 40*3 | 4米 | 0.98公斤 | 整支銷售 |
143 | 6063-T5 鋁管 | 40*4 | 4米 | 1.27公斤 | 整支銷售 |
144 | 6061-T6 鋁管 | 40*5 | 4米 | 1.54公斤 | 整支銷售 |
145 | 6061-T6 鋁管 | 40*6 | 4米 | 1.79公斤 | 整支銷售 |
146 | 6061-T6 鋁管 | 40*7 | 4米 | 2.03公斤 | 整支銷售 |
147 | 6061-T6 鋁管 | 40*10 | 4米 | 2.64公斤 | 整支銷售 |
148 | 6061-T6 鋁管 | 41*13 | 4米 | 3.2公斤 | 整支銷售 |
149 | 6063-T5 鋁管 | 42*2 | 4米 | 0.7公斤 | 整支銷售 |
150 | 6063-T5 鋁管 | 42*2.5 | 4米 | 0.87公斤 | 整支銷售 |
151 | 6063-T5 鋁管 | 42*3 | 4米 | 1.03公斤 | 整支銷售 |
152 | 6063-T5 鋁管 | 42*4 | 4米 | 1.34公斤 | 整支銷售 |
153 | 6061-T6 鋁管 | 42*5 | 4米 | 1.63公斤 | 整支銷售 |
154 | 6061-T6 鋁管 | 42*6 | 4米 | 1.9公斤 | 整支銷售 |
155 | 6063-T5 鋁管 | 45*1 | 4米 | 0.39公斤 | 整支銷售 |
156 | 6063-T5 鋁管 | 45*2 | 4米 | 0.76公斤 | 整支銷售 |
157 | 6063-T5 鋁管 | 45*3 | 4米 | 1.11公斤 | 整支銷售 |
158 | 6063-T5 鋁管 | 45*4 | 4米 | 1.44公斤 | 整支銷售 |
159 | 6061-T6 鋁管 | 45*5 | 4米 | 1.76公斤 | 整支銷售 |
160 | 6061-T6 鋁管 | 45*7 | 4米 | 2.34公斤 | 整支銷售 |
161 | 6061-T6 鋁管 | 45*10 | 4米 | 3.08公斤 | 整支銷售 |
162 | 6063-T5 鋁管 | 48*2 | 4米 | 0.81公斤 | 整支銷售 |
163 | 6063-T5 鋁管 | 48*3 | 4米 | 1.19公斤 | 整支銷售 |
164 | 6063-T5 鋁管 | 48*4 | 4米 | 1.55公斤 | 整支銷售 |
165 | 6063-T5 鋁管 | 48*4(異型) | 6米 | - | 整支銷售 |
166 | 6061-T6 鋁管 | 48*5 | 4米 | 1.89公斤 | 整支銷售 |
167 | 6061-T6 鋁管 | 48*7 | 4米 | 2.52公斤 | 整支銷售 |
168 | 6061-T6 鋁管 | 48*10 | 4米 | 3.34公斤 | 整支銷售 |
169 | 6063-T5 鋁管 | 50*1 | 4米 | 0.43公斤 | 整支銷售 |
170 | 6063-T5 鋁管 | 50*1.5 | 4米 | 0.64公斤 | 整支銷售 |
171 | 6063-T5 鋁管 | 50*2 | 4米 | 0.84公斤 | 整支銷售 |
172 | 6063-T5 鋁管 | 50*2.5 | 4米 | 1.04公斤 | 整支銷售 |
173 | 6063-T5 鋁管 | 50*3 | 4米 | 1.24公斤 | 整支銷售 |
174 | 6063-T5 鋁管 | 50*4 | 4米 | 1.62公斤 | 整支銷售 |
175 | 6061-T6 鋁管 | 50*5 | 4米 | 1.98公斤 | 整支銷售 |
176 | 6061-T6 鋁管 | 50*7 | 4米 | 2.65公斤 | 整支銷售 |
177 | 6061-T6鋁管 | 50*10 | 常規(guī)4米 | 3.52公斤 | 整支銷售 |
178 | 6061-T6 鋁管 | 50*15 | 6米 | 4.62公斤 | 可零切 |
179 | 6063-T5 鋁管 | 52*2 | 4米 | 0.88公斤 | 整支銷售 |
180 | 6063-T5 鋁管 | 52*3 | 4米 | 1.29公斤 | 整支銷售 |
181 | 6061-T6 鋁管 | 52*5 | 4米 | 2.07公斤 | 整支銷售 |
182 | 6061-T6 鋁管 | 52*11 | 3米 | 3.96公斤 | 整支銷售 |
183 | 6061-T6 鋁管 | 54*6 | 4米 | 2.53公斤 | 整支銷售 |
184 | 6061-T6 鋁管 | 54*15 | 4米 | 5.15公斤 | 整支銷售 |
185 | 6063-T5 鋁管 | 55*2 | 4米 | 0.93公斤 | 整支銷售 |
186 | 6063-T5 鋁管 | 55*3 | 4米 | 1.37公斤 | 整支銷售 |
187 | 6061-T6 鋁管 | 55*5 | 4米 | 2.2公斤 | 整支銷售 |
188 | 6061-T6 鋁管 | 55*7 | 4米 | 2.96公斤 | 整支銷售 |
189 | 6061-T6 鋁管 | 55*8.5 | 4米 | 3.48公斤 | 整支銷售 |
190 | 6061-T6 鋁管 | 55*10 | 6米 | 3.96公斤 | 可零切 |
191 | 6061-T6 鋁管 | 55*12.5 | 6米 | 4.67公斤 | 可零切 |
192 | 6063-T5 鋁管 | 55*15 | 2.96米 | 2.95.12公斤 | 整支銷售 |
193 | 6063-T5 鋁管 | 57*3 | 4米 | 1.35公斤 | 整支銷售 |
194 | 6063-T5 鋁管 | 57*4 | 4米 | 18.6公斤 | 整支銷售 |
195 | 6063-T5 鋁管 | 57*5 | 4米 | 2.29公斤 | 整支銷售 |
196 | 6061-T6 鋁管 | 59*17.5 | 4米 | 6.39公斤 | 整支銷售 |
197 | 6063-T5 鋁管 | 60*2 | 4米 | 1.02公斤 | 整支銷售 |
198 | 6063-T5 鋁管 | 60*3 | 4米 | 1.5公斤 | 整支銷售 |
199 | 6063-T5 鋁管 | 60*4 | 4米 | 1.97公斤 | 整支銷售 |
200 | 6061-T6 鋁管 | 60*5 | 4米 | 2.42公斤 | 整支銷售 |
201 | 6061-T6 鋁管 | 60*7 | 4米 | 3.26公斤 | 整支銷售 |
202 | 6061-T6 鋁管 | 60*8 | 4米 | 3.66公斤 | 整支銷售 |
203 | 6061-T6 鋁管 | 60*10 | 6米 | 4.4公斤 | 可零切 |
204 | 6061-T6 鋁管 | 60*15 | 6米 | 5.93公斤 | 可零切 |
205 | 6061-T6 鋁管 | 60*20 | 6米 | 7.04公斤 | 可零切 |
206 | 6063-T5 鋁管 | 65*3 | 4米 | 1.63公斤 | 整支銷售 |
207 | 6061-T6 鋁管 | 65*5 | 4米 | 2.64公斤 | 整支銷售 |
208 | 6061-T6 鋁管 | 65*10 | 6米 | 4.83公斤 | 可零切 |
209 | 6061-T6 鋁管 | 65*15 | 4米 | 6.36公斤 | 整支銷售 |
210 | 6061-T6 鋁管 | 65*20 | 6米 | 7.92公斤 | 可零切 |
211 | 6063-T5 鋁管 | 70*1.2 | 4米 | 0.73公斤 | 整支銷售 |
212 | 6063-T5 鋁管 | 70*2 | 4米 | 1.2公斤 | 整支銷售 |
213 | 6063-T5 鋁管 | 70*3 | 4米 | 1.77公斤 | 整支銷售 |
214 | 6063-T5 鋁管 | 70*4 | 4米 | 2.32公斤 | 整支銷售 |
215 | 6061-T6 鋁管 | 70*5 | 4米 | 2.86公斤 | 整支銷售 |
216 | 6061-T6 鋁管 | 70*10 | 6米 | 5.1公斤 | 可零切 |
217 | 6061-T6 鋁管 | 70*15 | 6米 | 7.25公斤 | 可零切 |
218 | 6061-T6 鋁管 | 70*20 | 4米 | 8.8公斤 | 可零切 |
219 | 6063-T5 鋁管 | 72*2 | 4米 | 1.23公斤 | 可零切 |
220 | 6061-T6 鋁管 | 72*6 | 4米 | 3.48公斤 | 整支銷售 |
221 | 6063-T5 鋁管 | 75*2 | 4米 | 1.28公斤 | 整支銷售 |
222 | 6063-T5 鋁管 | 75*3 | 4米 | 1.9公斤 | 整支銷售 |
223 | 6061-T6 鋁管 | 75*5 | 4米 | 3.08公斤 | 整支銷售 |
224 | 6061-T6 鋁管 | 75*10 | 6米 | 5.71公斤 | 可零切 |
225 | 6061-T6 鋁管 | 75*15 | 6米 | 7.92公斤 | 可零切 |
226 | 6063-T5 鋁管 | 76*2 | 4米 | 1.3公斤 | 整支銷售 |
227 | 6063-T5 鋁管 | 76*3 | 4米 | 1.93公斤 | 整支銷售 |
228 | 6061-T6 鋁管 | 76*5 | 4米 | 3.12公斤 | 整支銷售 |
229 | 6063-T5 鋁管 | 80*1.2 | 4米 | 0.83公斤 | 整支銷售 |
230 | 6063-T5 鋁管 | 80*2 | 4米 | 1.37公斤 | 整支銷售 |
231 | 6063-T5 鋁管 | 80*3 | 4米 | 2.03公斤 | 整支銷售 |
232 | 6063-T5 鋁管 | 80*4 | 4米 | 2.67公斤 | 整支銷售 |
233 | 6061-T6 鋁管 | 80*5 | 4米 | 3.3公斤 | 整支銷售 |
234 | 6061-T6 鋁管 | 80*6 | 4米 | 3.9公斤 | 整支銷售 |
235 | 6061-T6 鋁管 | 80*10 | 6米 | 6.15公斤 | 可零切 |
236 | 6061-T6 鋁管 | 80*15 | 6米 | 8.57公斤 | 可零切 |
237 | 6061-T6 鋁管 | 80*20 | 4米 | 10.55公斤 | 可零切 |
238 | 6A02-T6 鋁管 | 80*20 | 6米 | 10.84公斤 | 可零切 |
239 | 6061-T6 鋁管 | 80*25 | 4米 | 12.09公斤 | 可零切 |
240 | 6063-T5 鋁管 | 85*3 | 4米 | 2.1公斤 | 整支銷售 |
241 | 6063-T6 鋁管 | 85*5 | 6米 | 3.52公斤 | 可零切 |
242 | 6063-T5 鋁管 | 85*6.5 | 4米 | 4.48公斤 | 整支銷售 |
243 | 6061-T6 鋁管 | 85*10 | 6米 | 6.59公斤 | 可零切 |
244 | 6061-T6 鋁管 | 85*15 | 4米 | 9.23公斤 | 可零切 |
245 | 6061-T6 鋁管 | 85*20 | 4米 | 11.43公斤 | 可零切 |
246 | 6061-T6 鋁管 | 85*25 | 4米 | 11.69公斤 | 可零切 |
247 | 6063-T5 鋁管 | 89*4 | 6米 | 2.99公斤 | 可零切 |
248 | 6063-T6 鋁管 | 89*5 | 6米 | 3.69公斤 | 可零切 |
249 | 6063-T5 鋁管 | 90*2 | 4米 | 1.55公斤 | 整支銷售 |
250 | 6063-T5 鋁管 | 90*3 | 4米 | 2.29公斤 | 整支銷售 |
251 | 6063-T5 鋁管 | 90*4 | 6米 | 3.03公斤 | 可零切 |
252 | 6063-T5 鋁管 | 90*5 | 6米 | 3.74公斤 | 可零切 |
253 | 6061-T6 鋁管 | 90*6 | 6米 | 4.43公斤 | 可零切 |
254 | 6061-T6 鋁管 | 90*10 | 6米 | 7.03公斤 | 可零切 |
255 | 6061-T6 鋁管 | 90*15 | 4米 | 9.89公斤 | 可零切 |
256 | 6061-T6 鋁管 | 90*20 | 4米 | 12.31公斤 | 可零切 |
257 | 6061-T6 鋁管 | 90*25 | 3米&4米 | 14.29公斤 | 可零切 |
258 | 6061-T6 鋁管 | 92*31 | 6米 | 16.63公斤 | 可零切 |
259 | 6063-T5 鋁管 | 95*5 | 6米 | 3.96公斤 | 可零切 |
260 | 6061-T6 鋁管 | 95*10 | 6米 | 7.2公斤 | 可零切 |
261 | 6061-T6 鋁管 | 95*15 | 4米 | 10.56公斤 | 可零切 |
262 | 6063-T5 鋁管 | 100*2 | 6米 | 1.72公斤 | 整支銷售 |
263 | 6063-T5 鋁管 | 100*3 | 6米 | 2.56公斤 | 整支銷售 |
264 | 6063-T5 鋁管 | 100*4 | 6米 | 3.38公斤 | 可零切 |
265 | 6063-T5 鋁管 | 100*5 | 6米 | 4.18公斤 | 可零切 |
266 | 6061-T6 鋁管 | 100*10 | 6米 | 7.91公斤 | 可零切 |
267 | 6061-T6 鋁管 | 100*15 | 4米 | 11.21公斤 | 可零切 |
268 | 6063-T6 無(wú)縫鋁管 | 100*15 | 3米 | 11.21公斤 | 可零切 |
269 | 6061-T6 鋁管 | 100*20 | 3米 | 14.06公斤 | 可零切 |
270 | 6061-T6 鋁管 | 100*25 | 6米 | 16.48公斤 | 可零切 |
271 | 6061-T6 鋁管 | 100*30 | 6米 | 18.46公斤 | 可零切 |
272 | 6063-T5 鋁管 | 105*5 | 6米 | 4.4公斤 | 可零切 |
273 | 6061-T6 鋁管 | 105*10 | 6米 | 8.35公斤 | 可零切 |
274 | 6063-T5 鋁管 | 108*4 | 6米 | 3.66公斤 | 可零切 |
275 | 6063-T5 鋁管 | 108*8 | 4米 | 7.04公斤 | 可零切 |
276 | 6063-T5 鋁管 | 110*3 | 6米 | 2.82公斤 | 可零切 |
277 | 6063-T5 鋁管 | 110*4 | 6米 | 3.73公斤 | 可零切 |
278 | 6063-T5 鋁管 | 110*5 | 6米 | 4.61公斤 | 可零切 |
279 | 6061-T6 鋁管 | 110*10 | 6米 | 8.79公斤 | 可零切 |
280 | 6061-T6 鋁管 | 110*15 | 4米 | 12.53公斤 | 可零切 |
281 | 6061-T6 鋁管 | 110*20 | 6米 | 15.82公斤 | 可零切 |
282 | 6061-T6 鋁管 | 110*25 | 6米 | 18.68公斤 | 可零切 |
283 | 6061-T6 鋁管 | 110*30 | 6米 | 21.1公斤 | 可零切 |
284 | 6063-T5 鋁管 | 115*5 | 6米 | 4.83公斤 | 可零切 |
285 | 6061-T6 鋁管 | 115*10 | 4米 | 9.23公斤 | 可零切 |
286 | 6061-T6 鋁管 | 115*15 | 2.5米 | 13.19公斤 | 可零切 |
287 | 6063-T5 鋁管 | 120*3 | 6米 | 3.09公斤 | 可零切 |
288 | 6063-T5 鋁管 | 120*4 | 6米 | 4.08公斤 | 可零切 |
289 | 6063-T5 鋁管 | 120*5 | 6米 | 5.05公斤 | 可零切 |
290 | 6061-T6 鋁管 | 120*10 | 4米 | 9.3公斤 | 可零切 |
291 | 6061-T6 鋁管 | 120*15 | 4米 | 13.84公斤 | 可零切 |
292 | 6061-T6 鋁管 | 120*20 | 6米 | 17.58公斤 | 可零切 |
293 | 6061-T6 鋁管 | 120*25 | 6米 | 20.88公斤 | 可零切 |
294 | 6061-T6 鋁管 | 120*30 | 6米 | 23.75公斤 | 可零切 |
295 | 6061-T6 鋁管 | 122*27 | 2米&1.6米 | 22.56公斤 | 可零切 |
296 | 6063-T5 鋁管 | 125*3 | 6米 | 3.22公斤 | 可零切 |
297 | 6063-T5 鋁管 | 125*5 | 6米 | 5.27公斤 | 可零切 |
298 | 6061-T6 鋁管 | 125*10 | 4米 | 10.12公斤 | 可零切 |
299 | 6063-T6 鋁管 | 125*15 | 6米 | 14.51公斤 | 可零切 |
300 | 6061-T6 鋁管 | 125*15 | 4米 | 14.51公斤 | 可零切 |
301 | 6061-T6 鋁管 | 125*20 | 6米 | 18.47公斤 | 可零切 |
302 | 6061-T6 鋁管 | 125*25 | 6米 | 21.99公斤 | 可零切 |
303 | 6063-T5 鋁管 | 130*3 | 6米 | 3.35公斤 | 可零切 |
