-
合金牌號:
6061
-
狀態(tài):
T6
-
是否有縫:
無縫
-
生產(chǎn)區(qū)域:
國產(chǎn)
-
合金元素:
1系
合金牌號:
6061
狀態(tài):
T6
是否有縫:
無縫
生產(chǎn)區(qū)域:
國產(chǎn)
合金元素:
1系
300*30 | 6061-T6無縫鋁管 | 600mm長,米重:71.2476公斤 |
300*40 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:91.48公斤 |
300*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:109.95 公斤 |
310*6 | 6063-H112鋁管 | 米重:16.043公斤,6米 |
310*30 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米 米重:73.8864公斤 |
310*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm & 1米,米重:94.99公斤 |
310*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 600mm,后面的貨為1米,米重:114.348 公斤 |
313*6 | 6063-T5 鋁管 | 4米,米重:16.2公斤 |
320*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米; 米重:27.249 |
320*10 | 6005-H112鋁管 | 5.3米--86支;米重:26.88公斤 |
320*25 | 6061-T6 鋁管 | 6米; 米重:64.82625 |
320*25 | 6063-T6鋁管 | |
320*30 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:76.5252公斤 |
320*40 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米長,米重:98.5152 公斤 |
320*50 | 6061-T6 鋁管 | 6米; 米重:118.665 |
320*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米長,米重:118.746公斤 |
322*8 | 6063-H112鋁管 | 米重:22.8公斤 |
330*30 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:79.164公斤 |
330*40 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:102.0336 公斤 |
330*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米長,米重:123.144公斤 |
332*6 | 600高等-H112鋁管 | 7.3米--3支,米重:16.6公斤 |
332*6 | 6063-T5鋁管 | 6米,米重:16.7公斤 |
340*10 | 6061-T6鋁管 | 6米,米重:29.0268公斤 |
340*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米,米重:81.8028公斤 |
340*40 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米 ,米重:105.552公斤 |
340*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米長,米重:127.542公斤 |
340*60 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:147.7728 公斤 |
347*15 | 6061-T6 鋁管 | 6米; 米重:43.7742 |
348.4*6.7 | 5052-H112鋁管 | 6米--5支;米重:20.54公斤 |
348.4*6.7 | 6063-H112鋁管 | 米重:20.137公斤,6米 |
350*12 | 6061-T6鋁管 | 6米,米重:35.67公斤 |
350*25 | 6061-T6 鋁管 | 6米; 米重:71.41875 |
350*30 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:84.4416 公斤 |
350*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米, 米重:109.0704公斤 |
350*50 | 6061-T6 鋁管 | 3米; 米重:131.85 |
350*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 600mm,米重:131.94公斤 |
350*60 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:153.0504 公斤 |
356*10.5 | 6061-T6 鋁管 | 6米, 米重:31.91 |
360*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米,米重:87.0804公斤 |
360*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米,米重:112.5888公斤 |
360*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:136.338 公斤 |
360*60 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米長,米重:158.328公斤 |
368*8 | 6063-H112鋁管 | 米重:25.33248公斤,6米 |
370*15 | 6061-T6 鋁管 | 6米; 米重:46.80675 |
370*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米,米重:89.7192公斤 |
370*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米,米重:116.11公斤 |
370*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米長,米重:140.736 公斤 |
376*8 | 600高等-H112鋁管 | 6米--5支,米重:24.97公斤 |
376*8 | 600高等-T5鋁管 | 10米--12支,米重:24.97公斤 |
376*8 | 600高等-T6 | 6米; 米重:25.87776 |
380*30 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:92.358公斤 |
380*40 | 6061-T6 鋁管 | 6米; 米重:119.544 |
380*40 | 6061-T6無縫鋁管 | 600mm長和1米兩種尺寸 米重:119.6256公斤 |
380*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米長,米重:145.134公斤 |
390*8 | 6063-H112鋁管 | 米重:26.88公斤 5米 |
390*8 | 600高等-H112鋁管 | 6米 米重:26.88公斤 |
390*30 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:94.9968公斤 |
390*40 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:123.144 |
390*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米長,米重:149.532 公斤 |
400*10 | 6061-T6鋁管 | 6米,米重:34.30公斤 |
400*100 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:263.88公斤 |
400*30 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:97.6356 公斤 |
400*40 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:126.6624 公斤 |
400*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:153.93 公斤 |
402*11 | 6061-T6 鋁管 | 6米; 米重:37.80579 |
406*8 | 600高等-H112鋁管 | 3.97米--8支;7米--2支;8米--3支;4.86米--4支;5.07米--2支;5.77米--2支;5.47米--2支;5.58米--1支; 4.47米--2支; |
406*8 | 600高等-T5鋁管 | 8米,米重28公斤 |
410*30 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:100.2744 公斤 |
410*40 | 6061-T6無縫鋁管 | 600mm和1米長,米重:130.1808 公斤 |
410*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm長,米重:158.328公斤 |
411*30 | 6A02-T6鋁管 | 1.487米,米重:100.538公斤 |
420*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米,米重:102.9公斤 |
420*40 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米 ,米重:133.6992 公斤 |
420*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:162.726 公斤 |
430*30 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米長,米重:105.552 公斤 |
430*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm長和1米,米重:137.2176公斤 |
430*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:167.124公斤 |
435*37.5 | 6061-T6 鋁管 | 6米, 米重:131.12 |
440*30 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:108.1908 公斤 |
440*40 | 6061-T6無縫鋁管 | 600mm,米重:168.8832公斤 |
440*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:171.522公斤 |
450*10 | 600高等-T6 鋁管 | 6米; 米重:38.676 |
450*30 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:110.8296 公斤 |
450*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米,米重:144.2544公斤 |
450*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:175.92公斤 |
450*60 | 6061-T6無縫鋁管 | |
452*9 | 6061-T6鋁管 | 6米,實際米重:34.18公斤 |
460*30 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:113.47公斤 |
460*40 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:147.7728 公斤 |
460*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:180.318公斤 |
461*8 | 6063-H112鋁管 | 6.25米,米重:31.8公斤 |
468*32 | 6A02-T6鋁管 | 1.69米,米重:122.72公斤 |
469*25.5 | 6061-T6 鋁管 | 6米, 米重:99.48 |
470*8 | 6063-H112鋁管 | 米重:32.51公斤 |
470*30 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:116.11公斤 |
470*40 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:151.2912公斤 |
470*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:184.716公斤 |
480*30 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米 ,米重:118.746公斤 |
480*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm長,米重:154.8096公斤 |
480*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:189.114公斤 |
490*30 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:121.38公斤 |
490*40 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:158.328公斤 |
490*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:193.512公斤 |
500*8 | 6063-T5 鋁管 | 8米,米重:34.621 |
500*100 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:351.84公斤 |
500*30 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:124.02公斤 |
500*40 | 6061-T6無縫鋁管 | 600mm 米重:161.8464公斤 |
500*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 600長,米重:197.91公斤 |
508*8 | 6063-T5鋁管 | 6米23支,5.92米,1支 米重:35.184公斤 |
508*8 | 6061-T6鋁管 | 6米23支,5.92米,1支,米重:35.184公斤 |
510*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 1米長,米重:126.6624公斤 |
510*40 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:165.36 |
510*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 600長,米重:202.308公斤 |
514*7 | 600高等-H112 鋁管 | 6.72米--1支;5.085米--1支;6.64米--1支;9米--1支 |
520*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm 長,米重:129.3012公斤 |
520*40 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:168.88 |
520*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 600mm,米重:206.706公斤 |
526*8 | 6063-H112 鋁管 | 7.1米,米重:36.45公斤 |
530*30 | 6061-T6無縫鋁管 | 鍛件600mm和1米長,米重:131.94 公斤 |
530*40 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:172.4公斤 |
530*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm長,米重:211.104公斤 |
540*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm,米重:134.58公斤 |
540*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm長,米重:175.92公斤 |
540*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 600mm,米重:215.502公斤 |
550*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm長,米重:137.2176公斤 |
550*40 | 6061-T6無縫鋁管 | 鍛件600mm長,米重:179.4384 公斤 |
550*50 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm長,米重:219.9公斤 |
560*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm長,米重:139.8564公斤 |
560*40 | 6061-T6無縫鋁管 | 1米,米重:182.9568 公斤 |
560*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 600mm,米重:224.298公斤 |
570*8 | 6063-H112鋁管 | 6米,米重:39.55公斤 |
570*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm長,米重:142.5公斤 |
570*40 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm長,米重:186.4752公斤 |
570*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 600長,米重:228.696公斤 |
580*30 | 6061-T6無縫鋁管 | 鍛件600mm長,米重:145.134 公斤 |
580*40 | 6061-T6無縫鋁管 | 600mm長,米重:189.9936公斤 |
580*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 600長,米重:233.094公斤 |
590*30 | 6061-T6無縫鋁管 | 鍛件600mm長,米重:147.7728 公斤 |
590*40 | 6061-T6無縫鋁管 | 600mm長,米重:193.512公斤 |
590*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 600長,米重:237.492公斤 |
600*8 | 6063-T6 鋁管 | 6.19米,米重:41.657公斤 |
600*30 | 6061-T6 無縫鋁管 | 600mm長,米重:150.4116公斤 |
600*40 | 6061-T6無縫鋁管 | 600mm長,米重:197.0304公斤 |
600*50 | 6061-T6無縫鋁管 | 600長,米重:241.89公斤 |
626*8 | 600高等-T5鋁管 | 米重:43.48公斤 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。