TOM80 | 規(guī) 格 |
X、Y、Z坐標(biāo)行程 | 1200 mm*1000mm*1300mm |
主軸中心線到立柱正面導(dǎo)軌距離 | 50~1050 mm |
主軸端面至工作臺上平面距離 | 150~1450mm |
X、Y、Z切削進(jìn)給量 | 1~6000 mm/min |
X、Y快速進(jìn)給速度 | 24m/min、24m/min |
Z快速進(jìn)給速度 | 22m/min |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 50-6000 r/min |
主軸錐孔 | BT50 |
主軸電機(jī) | 15/18.5kW |
X、Y伺服電機(jī) | bis30/2000kW |
Z伺服電機(jī) | bis40/2000kW |
A軸伺服電機(jī) | Bis22B/2000kW |
數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺 | NRT-800H |
工作臺規(guī)格(長?寬) | 800mm*800mm |
牌面中心孔直徑 | Φ60H7mm |
牌面高度(水平) | 380mm |
梯形槽寬度 | 22mm |
鎖緊油壓 | 35kg/cm2 |
分割角度 | 1?/5?/01001? degree |
分割精度 | ?4 arc sec |
重復(fù)精度 | ?1 arc sec |
鎖緊扭矩 | 800kg-m |
減速比 | 1/180 |
牌面*大轉(zhuǎn)速 | 11.1r.p.m |
工作臺*大載重 | 4000kg |
轉(zhuǎn)臺重量 | 1000kg |
圓盤式/鏈?zhǔn)降稁欤〝?shù)控銑不含刀庫) | 24/32/40 |
工作臺T型槽(槽數(shù)?槽寬)臺面淬火 | 7mm*22mm |
重復(fù)定位精度 | 300mm/ 0.005mm |
定位精度 | 300mm/ 0.0075mm |
數(shù)控系統(tǒng) | Oi-MF |
使用源氣壓力 | 0.6-0.8 MPa |
機(jī)床輪廓尺寸(L?W?H) | 6600mm*6200mm*4200mm |
機(jī)床重量 | 26000 kg |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。
手 機(jī):點(diǎn)擊查看
電 話:點(diǎn)擊查看
傳 真:點(diǎn)擊查看
地 址: