存儲(chǔ) | 名稱 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 生產(chǎn)廠 | 庫(kù)存數(shù)量 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 5083O | 40 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 148 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等02H112 | 50 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 1219 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等02H112 | 60 | GB3191-82 | 西北鋁 | 462 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等03H112 | 105 | GB/T3191-2010 | 西南鋁 | 692 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等03H112 | 300 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 2381 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等03O | 135 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 39 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 100 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 2076 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 100 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1566 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 110 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 52 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 110 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1050 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 120 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 2776 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 120 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 3434 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 120 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 154 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 120 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 3750 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 125 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 852 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 130 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1504 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 130 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 2247 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 130 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 3088 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 130 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1820 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 135 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 267 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 140 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1131 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 140 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1740.5 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 140 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 2954 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 140 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1870 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 150 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 2400 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 150 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 3038 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 160 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 852 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 160 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 4248 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 160 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 2252 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 170 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 116 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 18 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 516 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 18 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 59.8 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 180 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 4558 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 180 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 3424 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 180 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 2700 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 180 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1300 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 190 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 2902 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 20 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 278 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 20 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 2150 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 20 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1939.9 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 20 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1008 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 20 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1102 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 20 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1126 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 20 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1338 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 20 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 286.5 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 20 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 560 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 200 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 2299 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 200 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 4396 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 210 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 3298 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 210 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1304 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 210 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 673 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 210 | GB/T3191-1998 | 西北鋁 | 582 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 220 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 3180 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 220 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1152 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 220 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1985 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 220 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 148 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 220 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1735 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 230 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 447 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 230 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1162 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 240 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 3245 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 250 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 489 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 260 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 2288 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 260 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 2037 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 280 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 5008 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 280 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 958 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 280 | GB/T3191-2010 | 西南鋁 | 586 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 290 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 2200 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 290 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1167 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 30 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1030 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 30 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1000 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 30 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1058 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 30 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1528.4 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 30 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1046 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 30 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 195.1 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 30 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 2608 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 30 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1046 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 30 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 2442 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 30 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1342 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 30 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 563 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 30 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 8 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 30 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 3371 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 30 | GB/T3191-2010 | 東輕 | 448 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 300 | GJB2054-94 | 南南鋁 | 26020 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 310 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1879 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 310 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 2192 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 330 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 858 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 34 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 261 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 35 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1111 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 35 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1893 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 350 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 5556 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 350 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 133 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 360 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1013 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 40 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 448 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 40 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 0.2 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 400 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 443 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 45 | GB/T3139-1998 | 東輕 | 42 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 45 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 7 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 480 | GB/T3191-2010 | 西南鋁 | 909 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 5 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 326 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 50 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1450 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 50 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 123 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 50 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1154 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 50 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 2118 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 500 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1582 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 55 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 3.5 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 55 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1946.5 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 6 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 256.5 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 60 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 4556 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 60 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1461 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 65 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 2936 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 65 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 2155 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 65 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 121 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 65 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 21 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 70 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 2305 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 70 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 344 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 70 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 528 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 70 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1922 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 75 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 834 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 75 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1390.5 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 75 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1066 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 75 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 4798 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 75 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 4 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 80 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1261 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 80 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1000 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 80 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 3772 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 80 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 2152 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 85 | GB/T3191-1998 | 西南鋁 | 1規(guī)格 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 85 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 2059 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 85 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 17 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 90 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1873 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 90 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1594 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 90 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 1580 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 90 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 10.5 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06H112 | 95 | GB/T3191-1998 | 東輕 | 2282.8 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06O | 200 | XX338-2013 | 西北鋁 | 1332 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06O | 200 | XX338-2013 | 西北鋁 | 1324 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06O | 200 | XX338-2013 | 西北鋁 | 1718 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06O | 200 | XX338-2013 | 西北鋁 | 1922 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | 高等06O | 200 | XX338-2013 | 西北鋁 | 1936 |
現(xiàn)貨 | 鋁棒 | LD5R | 14 | GB3191-82 | 西南鋁 | 88.3 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。