Jiangsu xin Andrew aluminium co., LTD
主營(yíng):無(wú)縫鋁管,鋁合金板,鋁合金棒,純鋁卷,鋁波紋板,鋁中厚板,鋁型材,鋁方管
6063-T5 方管 | 10*10*1 | 6米; 米重:0.1084 |
6063-T5 方管 | 15*15*1 | 6米; 米重:0.1626 |
6063-T5 方管 | 15*15*1.5 | 6米; 米重:0.2439 |
6063-T5 方管 | 15*15*2 | 6米; 米重:0.3252 |
6063-T5 方管 | 15*30*1 | |
6063-T5 方管 | 20*20*1 | 6米; 米重:0.2168 |
6063-T5 方管 | 20*20*1.5 | 6米; 米重:0.3252 |
6063-T5 方管 | 20*20*2 | 6米; 米重:0.4336 |
6063-T5 方管 | 20*30*1 | 6米; 米重:0.271 |
6063-T5 方管 | 20*30*2 | 6米; 米重:0.542 |
6063-T5 方管 | 20*30*3 | 6米; 米重:0.813 |
6063-T5 方管 | 20*40*2 | 6米; 米重:0.6504 |
6063-T5 方管 | 20*40*2.5 | 6米; 米重:0.813 |
6063-T5 方管 | 20*40*3 | 6米; 米重:0.9756 |
6063-T5 方管 | 20*50*2.5 | 6米 |
6063-T5 方管 | 25*25*1 | 6米; 米重:0.271 |
6063-T5 方管 | 25*25*1.5 | 6米; 米重:0.4065 |
6063-T5 方管 | 25*25*2 | 6米; 米重:0.542 |
6063-T5 方管 | 25*25*2.5 | 6米; 米重:0.6775 |
6063-T5 方管 | 25*25*3 | 6米; 米重:0.813 |
6063-T5 方管 | 25*38*1 | 6米; 米重:0.34146 |
6063-T5 方管 | 25*38*2 | 6米; 米重:0.68392 |
6063-T5 方管 | 25*40*2 | 6米; 米重:0.7046 |
6063-T5 方管 | 25*40*3 | 6米; 米重:1.0569 |
6063-T5 方管 | 25*50*2 | 6米; 米重:0.813 |
6063-T5 方管 | 25*50*2.5 | 6米; 米重:1.01625 |
6063-T5 方管 | 25*50*3 | 6米; 米重:1.2195 |
6063-T5 方管 | 25*76*1 | 6米; 米重:0.54742 |
6063-T5 方管 | 25*80*1 | 6米; 米重:0.5691 |
6063-T5 方管 | 25*100*1 | 6米 |
6063-T5 方管 | 30*30*1 | 6米; 米重:0.3252 |
6063-T5 方管 | 30*30*1.5 | 6米; 米重:0.4878 |
6063-T5 方管 | 30*30*2 | 6米; 米重:0.6504 |
6063-T5 方管 | 30*30*2.5 | 6米; 米重:0.813 |
6063-T5 方管 | 30*30*3 | 6米; 米重:0.9756 |
6063-T5 方管 | 30*40*2 | 6米; 米重:0.7588 |
6063-T5 方管 | 30*40*3 | 6米; 米重:1.1382 |
6063-T5 方管 | 30*40*4 | 6米; 米重:1.5176 |
6063-T5 方管 | 30*50*2 | 6米; 米重:0.8672 |
6063-T5 方管 | 30*50*2.5 | 6米; 米重:1.084 |
6063-T5 方管 | 30*50*3 | 6米; 米重:1.3008 |
6063-T5 方管 | 30*60*3 | 6米; 米重:1.4634 |
6063-T5 方管 | 30*60*4 | 6米; 米重:1.9512 |
6063-T5 方管 | 35*35*2 | 6米; 米重:0.7588 |
6063-T5 方管 | 38*38*1.5 | 6米; 米重:0.61788 |
6063-T5 方管 | 38*38*2 | 6米; 米重:0.82384 |
6063-T5 方管(噴涂灰) | 38*50*1 | 6米; 米重:0.47696 |
6063-T5 方管 | 40*40*1 | 6米; 米重:0.4336 |
6063-T5 方管 | 40*40*2 | 6米; 米重:0.8672 |
6063-T5 方管 | 40*40*2.5 | 6米; 米重:1.084 |
6063-T5 方管 | 40*40*3 | 6米; 米重:1.3008 |
6063-T5 方管 | 40*40*4 | 6米; 米重:1.7344 |
6063-T5 方管 | 40*50*2 | 6米; 米重:0.9756 |
6063-T5 方管 | 40*50*3 | 6米; 米重:1.4634 |
6063-T5 方管 | 40*60*2 | 6米; 米重:1.084 |
6063-T5 方管 | 40*60*3 | 6米; 米重:1.626 |
6063-T5 方管 | 40*60*4 | 6米; 米重:2.168 |
6063-T5 方管 | 40*60*5 | 6米, R |
6063-T5 方管 | 40*80*3 | 6米; 米重:1.9512 |
6063-T5 方管 | 40*80*4 | 6米; 米重:2.6016 |
6063-T5方管 | 40*100*2 | 定尺:2.96 米 |
6063-T5 方管 | 40*100*2 | 定尺:3.61米 |
6063-T5 方管 | 40*100*2 | 定尺:3.96米 |
6063-T5 方管 | 40*200*3 | 6米,米重:3.9公斤 |
6063-T5 方管 | 44*76*1 | 6米; 米重:0.6504 |
6063-T5 方管 | 44*76*2 | 6米; 米重:1.3008 |
6063-T5 方管 | 44*76*3 | 6米; 米重:1.9512 |
6063-T5 方管 | 44*100*3 | 6米,R |
6063-T5 方管 | 50*50*1 | 6米; 米重:0.542 |
6063-T5 方管 | 50*50*2 | 6米; 米重:1.084 |
6063-T5 方管 | 50*50*2.5 | 6米; 米重:1.355 |
6063-T5 方管 | 50*50*3 | 6米; 米重:1.626 |
6063-T5 方管 | 50*50*4 | 6米; 米重:2.168 |
6063-T5 方管 | 50*50*5 | 7.5米,氧化料 |
6063-T5 方管 | 50*100*2 | 6米,米重 1.626 |
6063-T5 方管 | 50*100*3 | 6米; 米重:2.439 |
6063-T5 方管 | 50*100*4 | 6米; 米重:3.252 |
6063-T5 方管 | 50*100*5 | 6米; 米重:4.065 |
6063-T5 方管 | 50*150*3 | 6米; 米重:3.252 |
6063-T5 方管 | 50*250*4 | 6米 |
6063-T5 方管 | 60*60*2 | 6米 |
6063-T5 方管 | 60*60*3 | 6米; 米重:1.9512 |
6063-T5 方管 | 60*60*4 | 6米; 米重:2.6016 |
6063-T5 方管 | 60*60*5 | 6米; 米重:3.252 |
6063-T5 方管 | 60*80*3 | 6米,R |
6063-T5 方管 | 60*80*4 | 6米; 米重:3.0352 |
6063-T5 方管 | 60*80*5 | 6米, R |
6063-T5 方管 | 60*120*4 | 6米; 米重:3.9024 |
6063-T5 方管 | 60*120*5 | 6米; 米重:4.878 |
6063-T5 方管 | 60*200*3 | 6米,米重:4.23公斤 |
6063-T5 方管 | 60*250*4 | 6米,米重:6.7208公斤 |
6063-T5 方管 | 70*70*3 | 6米; 米重:2.2764 |
6063-T5 方管 | 70*70*4 | 6米; 米重:3.0352 |
6063-T5 方管 | 70*70*5 | 6米, R |
6063-T5 方管 | 70*70*8 | 6米; 米重:6.0704 |
6063-T5 鋁方管 | 80*80*1.5 | 6米 |
6063-T5 方管 | 80*80*3 | 6米; 米重:2.6016 |
6063-T5 方管 | 80*80*4 | 6米; 米重:3.4688 |
6063-T5 方管 | 80*80*5 | 6米; 米重:4.336 |
6063-T5 方管 | 80*80*8 | 6米; 米重:6.9376 |
6061-T6 方管 | 80*80*10 | 6米; 米重:8.672 |
6063-T5 方管 | 80*100*5 | 6米,R |
6063-T5 方管 | 90*90*3 | 6米,R |
6063-T5 方管 | 90*90*4 | 6米,R |
6063-T5 方管 | 90*90*5 | 6米; 米重:4.878 |
6063-T5 方管 | 100*100*3 | 6米; 米重:3.252 |
6063-T5 方管 | 100*100*4 | 6米; 米重:4.336 |
6063-T5 方管 | 100*100*5 | 6米; 米重:5.42 |
6063-T5 方管 | 100*100*6 | 4.56米,米重:6.504 |
6063-T5 方管 | 100*100*8 | 6米; 米重:8.672 |
6061-T6 方管 | 100*100*10 | 6米; 米重:10.84 |
6063-T5 方管 | 100*100*10 | 6米,米重:10.84公斤 |
6063-T5 方管 | 100*150*3 | 6米; 米重:4.065 |
6063-T5方管 | 100*150*7 | 6米,米重:9.485公斤 |
6063-T5 方管 | 100*200*2.5 | 6米; 米重:4.065 |
6063-T5 方管 | 100*200*5 | 6米; 米重:8.13 |
6063-T5 方管 | 100*200*6 | 6米,米重:9.756公斤 |
6063-T5 方管 | 100*300*3.6 | 6米,米重:7.8048公斤 |
6061-6 鋁方管 | 101.6*101.6*12.7 | 6米 |
6061-T6 方管 | 110*110*3 | 3.26米,稍微帶R角 R |
6063-T5 方管 | 110*110*3 | 6米,R |
6063-T5 方管 | 120*120*3 | 6米,R |
6063-T5 方管 | 120*120*5 | 6米; 米重:6.504 |
6063-T5 方管 | 120*120*6 | 6米; 米重:9.1056 |
6061-T6 方管 | 140*140*10 | 6米; 米重:15.176 |
6063-T5 方管 | 150*150*3 | 6米; 米重:4.878 |
6063-T5 方管 | 150*150*6 | 6米; 米重:9.756 |
6061-T6 方管 | 150*150*12 | 6米; 米重:19.512 |
6063-T5 方管 | 200*200*3 | 4米,米重:6.504公斤 |
6061-T6 方管 | 200*200*15 | 6米; 米重:32.52 |
6063-T5 方管 | 200*300*4.5 | 6米,米重:12.195公斤 |
6061-T6方管 | 250*250*12 | 6米,米重:32.52公斤 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。
鋁業(yè)通第8年
手 機(jī):13585634268
電 話:0510-68338315
傳 真:86-0510-68338315-
地 址:江蘇省無(wú)錫市泰寶不銹鋼市場(chǎng)104-303