奧海特 金鱗-685系 Allheart 685 Cabin |
奧海特 金鱗-685系 Allheart 685 Cabin |
奧海特 金鱗-685系 Allheart 685 Cabin |
奧海特 金鱗-685系自定義 Allheart 685 Cabin Customize |
奧海特 金鱗-685系 圖片實(shí)拍 |
|||||||
基本參數(shù) | 金鱗-685系:船結(jié)構(gòu)配置相同,等級(jí)依據(jù)可選配件(設(shè)施)劃分。 | 金鱗-685系 | |||||||||
船長(m) | 6.85 | 6.85 | 6.85 | ||||||||
船寬(m) | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||||||||
船深(m) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||||||||
鋁板材質(zhì) | 5083 | 5083 | 5083 | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力(HP) | 150/200 | 150/200 | 150/200 | ||||||||
船核定重量(KG) | 1355 | 1355 | 1355 | ||||||||
非常大載重量(KG) | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||
可載人數(shù)(個(gè)) | 8 | 8 | 8 | ||||||||
油箱容積 | 360L | 360L | 360L | ||||||||
后尾梯 | √ | √ | √ | ||||||||
擋風(fēng)玻璃 | √ | √ | × | ||||||||
指南針 | √ | √ | √ | ||||||||
遮陽棚 | √ | √ | √ | ||||||||
操作系統(tǒng) | |||||||||||
操控臺(tái) | √ | √ | √ | ||||||||
機(jī)械方向系統(tǒng) | × | × | × | ||||||||
液壓方向系統(tǒng) | √ | √ | √ | ||||||||
電氣系統(tǒng) | |||||||||||
開關(guān)面板 | 8位 | 8位 | 8位 | ||||||||
磁羅經(jīng) | √ | √ | √ | ||||||||
無線電話裝置/喊話器 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
GPS | ◎ | ◎ | √ | ||||||||
左右舷燈 | √ | √ | √ | ||||||||
長桿燈 | √ | √ | √ | ||||||||
探照燈 | ◎ | ◎ | ◎ |
奧海特 金鱗-685系 Allheart 685 Cabin |
奧海特 金鱗-685系 Allheart 685 Cabin |
奧海特 金鱗-685系 Allheart 685 Cabin |
奧海特 金鱗-685系自定義 Allheart 685 Cabin Customize |
奧海特 金鱗-685系 圖片實(shí)拍 |
|||||||
基本參數(shù) | 金鱗-685系:船結(jié)構(gòu)配置相同,等級(jí)依據(jù)可選配件(設(shè)施)劃分。 | 金鱗-685系 | |||||||||
船長(m) | 6.85 | 6.85 | 6.85 | ||||||||
船寬(m) | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||||||||
船深(m) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||||||||
鋁板材質(zhì) | 5083 | 5083 | 5083 | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力(HP) | 150/200 | 150/200 | 150/200 | ||||||||
船核定重量(KG) | 1355 | 1355 | 1355 | ||||||||
非常大載重量(KG) | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||
可載人數(shù)(個(gè)) | 8 | 8 | 8 | ||||||||
油箱容積 | 360L | 360L | 360L | ||||||||
后尾梯 | √ | √ | √ | ||||||||
擋風(fēng)玻璃 | √ | √ | × | ||||||||
指南針 | √ | √ | √ | ||||||||
遮陽棚 | √ | √ | √ | ||||||||
操作系統(tǒng) | |||||||||||
操控臺(tái) | √ | √ | √ | ||||||||
機(jī)械方向系統(tǒng) | × | × | × | ||||||||
液壓方向系統(tǒng) | √ | √ | √ | ||||||||
電氣系統(tǒng) | |||||||||||
開關(guān)面板 | 8位 | 8位 | 8位 | ||||||||
磁羅經(jīng) | √ | √ | √ | ||||||||
無線電話裝置/喊話器 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
GPS | ◎ | ◎ | √ | ||||||||
左右舷燈 | √ | √ | √ | ||||||||
長桿燈 | √ | √ | √ | ||||||||
探照燈 | ◎ | ◎ | ◎ |
奧海特 金鱗-685系 Allheart 685 Cabin |
奧海特 金鱗-685系 Allheart 685 Cabin |
奧海特 金鱗-685系 Allheart 685 Cabin |
奧海特 金鱗-685系自定義 Allheart 685 Cabin Customize |
奧海特 金鱗-685系 圖片實(shí)拍 |
|||||||
基本參數(shù) | 金鱗-685系:船結(jié)構(gòu)配置相同,等級(jí)依據(jù)可選配件(設(shè)施)劃分。 | 金鱗-685系 | |||||||||
船長(m) | 6.85 | 6.85 | 6.85 | ||||||||
船寬(m) | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||||||||
船深(m) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||||||||
鋁板材質(zhì) | 5083 | 5083 | 5083 | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力(HP) | 150/200 | 150/200 | 150/200 | ||||||||
船核定重量(KG) | 1355 | 1355 | 1355 | ||||||||
非常大載重量(KG) | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||
可載人數(shù)(個(gè)) | 8 | 8 | 8 | ||||||||
油箱容積 | 360L | 360L | 360L | ||||||||
后尾梯 | √ | √ | √ | ||||||||
擋風(fēng)玻璃 | √ | √ | × | ||||||||
指南針 | √ | √ | √ | ||||||||
遮陽棚 | √ | √ | √ | ||||||||
操作系統(tǒng) | |||||||||||
操控臺(tái) | √ | √ | √ | ||||||||
機(jī)械方向系統(tǒng) | × | × | × | ||||||||
液壓方向系統(tǒng) | √ | √ | √ | ||||||||
電氣系統(tǒng) | |||||||||||
開關(guān)面板 | 8位 | 8位 | 8位 | ||||||||
磁羅經(jīng) | √ | √ | √ | ||||||||
無線電話裝置/喊話器 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
GPS | ◎ | ◎ | √ | ||||||||
左右舷燈 | √ | √ | √ | ||||||||
長桿燈 | √ | √ | √ | ||||||||
探照燈 | ◎ | ◎ | ◎ |
奧海特 金鱗-685系 Allheart 685 Cabin |
奧海特 金鱗-685系 Allheart 685 Cabin |
奧海特 金鱗-685系 Allheart 685 Cabin |
奧海特 金鱗-685系自定義 Allheart 685 Cabin Customize |
奧海特 金鱗-685系 圖片實(shí)拍 |
|||||||
基本參數(shù) | 金鱗-685系:船結(jié)構(gòu)配置相同,等級(jí)依據(jù)可選配件(設(shè)施)劃分。 | 金鱗-685系 | |||||||||
船長(m) | 6.85 | 6.85 | 6.85 | ||||||||
船寬(m) | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||||||||
船深(m) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||||||||
鋁板材質(zhì) | 5083 | 5083 | 5083 | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力(HP) | 150/200 | 150/200 | 150/200 | ||||||||
船核定重量(KG) | 1355 | 1355 | 1355 | ||||||||
非常大載重量(KG) | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||
可載人數(shù)(個(gè)) | 8 | 8 | 8 | ||||||||
油箱容積 | 360L | 360L | 360L | ||||||||
后尾梯 | √ | √ | √ | ||||||||
擋風(fēng)玻璃 | √ | √ | × | ||||||||
指南針 | √ | √ | √ | ||||||||
遮陽棚 | √ | √ | √ | ||||||||
操作系統(tǒng) | |||||||||||
操控臺(tái) | √ | √ | √ | ||||||||
機(jī)械方向系統(tǒng) | × | × | × | ||||||||
液壓方向系統(tǒng) | √ | √ | √ | ||||||||
電氣系統(tǒng) | |||||||||||
開關(guān)面板 | 8位 | 8位 | 8位 | ||||||||
磁羅經(jīng) | √ | √ | √ | ||||||||
無線電話裝置/喊話器 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
GPS | ◎ | ◎ | √ | ||||||||
左右舷燈 | √ | √ | √ | ||||||||
長桿燈 | √ | √ | √ | ||||||||
探照燈 | ◎ | ◎ | ◎ |
奧海特 金鱗-685系 Allheart 685 Cabin |
奧海特 金鱗-685系 Allheart 685 Cabin |
奧海特 金鱗-685系 Allheart 685 Cabin |
奧海特 金鱗-685系自定義 Allheart 685 Cabin Customize |
奧海特 金鱗-685系 圖片實(shí)拍 |
|||||||
基本參數(shù) | 金鱗-685系:船結(jié)構(gòu)配置相同,等級(jí)依據(jù)可選配件(設(shè)施)劃分。 | 金鱗-685系 | |||||||||
船長(m) | 6.85 | 6.85 | 6.85 | ||||||||
船寬(m) | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||||||||
船深(m) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||||||||
鋁板材質(zhì) | 5083 | 5083 | 5083 | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力(HP) | 150/200 | 150/200 | 150/200 | ||||||||
船核定重量(KG) | 1355 | 1355 | 1355 | ||||||||
非常大載重量(KG) | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||
可載人數(shù)(個(gè)) | 8 | 8 | 8 | ||||||||
油箱容積 | 360L | 360L | 360L | ||||||||
后尾梯 | √ | √ | √ | ||||||||
擋風(fēng)玻璃 | √ | √ | × | ||||||||
指南針 | √ | √ | √ | ||||||||
遮陽棚 | √ | √ | √ | ||||||||
操作系統(tǒng) | |||||||||||
操控臺(tái) | √ | √ | √ | ||||||||
機(jī)械方向系統(tǒng) | × | × | × | ||||||||
液壓方向系統(tǒng) | √ | √ | √ | ||||||||
電氣系統(tǒng) | |||||||||||
開關(guān)面板 | 8位 | 8位 | 8位 | ||||||||
磁羅經(jīng) | √ | √ | √ | ||||||||
無線電話裝置/喊話器 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
GPS | ◎ | ◎ | √ | ||||||||
左右舷燈 | √ | √ | √ | ||||||||
長桿燈 | √ | √ | √ | ||||||||
探照燈 | ◎ | ◎ | ◎ |
奧海特 金鱗-685系 Allheart 685 Cabin |
奧海特 金鱗-685系 Allheart 685 Cabin |
奧海特 金鱗-685系 Allheart 685 Cabin |
奧海特 金鱗-685系自定義 Allheart 685 Cabin Customize |
奧海特 金鱗-685系 圖片實(shí)拍 |
|||||||
基本參數(shù) | 金鱗-685系:船結(jié)構(gòu)配置相同,等級(jí)依據(jù)可選配件(設(shè)施)劃分。 | 金鱗-685系 | |||||||||
船長(m) | 6.85 | 6.85 | 6.85 | ||||||||
船寬(m) | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||||||||
船深(m) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||||||||
鋁板材質(zhì) | 5083 | 5083 | 5083 | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力(HP) | 150/200 | 150/200 | 150/200 | ||||||||
船核定重量(KG) | 1355 | 1355 | 1355 | ||||||||
非常大載重量(KG) | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||
可載人數(shù)(個(gè)) | 8 | 8 | 8 | ||||||||
油箱容積 | 360L | 360L | 360L | ||||||||
后尾梯 | √ | √ | √ | ||||||||
擋風(fēng)玻璃 | √ | √ | × | ||||||||
指南針 | √ | √ | √ | ||||||||
遮陽棚 | √ | √ | √ | ||||||||
操作系統(tǒng) | |||||||||||
操控臺(tái) | √ | √ | √ | ||||||||
機(jī)械方向系統(tǒng) | × | × | × | ||||||||
液壓方向系統(tǒng) | √ | √ | √ | ||||||||
電氣系統(tǒng) | |||||||||||
開關(guān)面板 | 8位 | 8位 | 8位 | ||||||||
磁羅經(jīng) | √ | √ | √ | ||||||||
無線電話裝置/喊話器 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
GPS | ◎ | ◎ | √ | ||||||||
左右舷燈 | √ | √ | √ | ||||||||
長桿燈 | √ | √ | √ | ||||||||
探照燈 | ◎ | ◎ | ◎ |
奧海特 金鱗-685系 Allheart 685 Cabin |
奧海特 金鱗-685系 Allheart 685 Cabin |
奧海特 金鱗-685系 Allheart 685 Cabin |
奧海特 金鱗-685系自定義 Allheart 685 Cabin Customize |
奧海特 金鱗-685系 圖片實(shí)拍 |
|||||||
基本參數(shù) | 金鱗-685系:船結(jié)構(gòu)配置相同,等級(jí)依據(jù)可選配件(設(shè)施)劃分。 | 金鱗-685系 | |||||||||
船長(m) | 6.85 | 6.85 | 6.85 | ||||||||
船寬(m) | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||||||||
船深(m) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||||||||
鋁板材質(zhì) | 5083 | 5083 | 5083 | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力(HP) | 150/200 | 150/200 | 150/200 | ||||||||
船核定重量(KG) | 1355 | 1355 | 1355 | ||||||||
非常大載重量(KG) | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||
可載人數(shù)(個(gè)) | 8 | 8 | 8 | ||||||||
油箱容積 | 360L | 360L | 360L | ||||||||
后尾梯 | √ | √ | √ | ||||||||
擋風(fēng)玻璃 | √ | √ | × | ||||||||
指南針 | √ | √ | √ | ||||||||
遮陽棚 | √ | √ | √ | ||||||||
操作系統(tǒng) | |||||||||||
操控臺(tái) | √ | √ | √ | ||||||||
機(jī)械方向系統(tǒng) | × | × | × | ||||||||
液壓方向系統(tǒng) | √ | √ | √ | ||||||||
電氣系統(tǒng) | |||||||||||
開關(guān)面板 | 8位 | 8位 | 8位 | ||||||||
磁羅經(jīng) | √ | √ | √ | ||||||||
無線電話裝置/喊話器 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
GPS | ◎ | ◎ | √ | ||||||||
左右舷燈 | √ | √ | √ | ||||||||
長桿燈 | √ | √ | √ | ||||||||
探照燈 | ◎ | ◎ | ◎ |
奧海特 金鱗-685系 Allheart 685 Cabin |
奧海特 金鱗-685系 Allheart 685 Cabin |
奧海特 金鱗-685系 Allheart 685 Cabin |
奧海特 金鱗-685系自定義 Allheart 685 Cabin Customize |
奧海特 金鱗-685系 圖片實(shí)拍 |
|||||||
基本參數(shù) | 金鱗-685系:船結(jié)構(gòu)配置相同,等級(jí)依據(jù)可選配件(設(shè)施)劃分。 | 金鱗-685系 | |||||||||
船長(m) | 6.85 | 6.85 | 6.85 | ||||||||
船寬(m) | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||||||||
船深(m) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||||||||
鋁板材質(zhì) | 5083 | 5083 | 5083 | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力(HP) | 150/200 | 150/200 | 150/200 | ||||||||
船核定重量(KG) | 1355 | 1355 | 1355 | ||||||||
非常大載重量(KG) | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||
可載人數(shù)(個(gè)) | 8 | 8 | 8 | ||||||||
油箱容積 | 360L | 360L | 360L | ||||||||
后尾梯 | √ | √ | √ | ||||||||
擋風(fēng)玻璃 | √ | √ | × | ||||||||
指南針 | √ | √ | √ | ||||||||
遮陽棚 | √ | √ | √ | ||||||||
操作系統(tǒng) | |||||||||||
操控臺(tái) | √ | √ | √ | ||||||||
機(jī)械方向系統(tǒng) | × | × | × | ||||||||
液壓方向系統(tǒng) | √ | √ | √ | ||||||||
電氣系統(tǒng) | |||||||||||
開關(guān)面板 | 8位 | 8位 | 8位 | ||||||||
磁羅經(jīng) | √ | √ | √ | ||||||||
無線電話裝置/喊話器 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
GPS | ◎ | ◎ | √ | ||||||||
左右舷燈 | √ | √ | √ | ||||||||
長桿燈 | √ | √ | √ | ||||||||
探照燈 | ◎ | ◎ | ◎ |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。