HTCY0.3-4 | 2100×800 | 2200×900×1100 | 1050 | 4 | 300 | 400 | 220v/2.2kw |
HTCY1.0-4 | 2100×1100 | 2200×1400×1300 | 1050 | 4 | 1000 | 680 | 2.2KW/380v |
HTCY2.0-4 | 2100×1500 | 2200×1800×1400 | 1050 | 4 | 2000 | 800 | 2.2KW/380v |
HTCY0.3-6 | 2100×800 | 2200×900×1290 | 1050 | 6 | 300 | 650 | 220v/2.2kw |
HTCY1.0-6 | 2100×1200 | 2200×1500×1450 | 1050 | 6 | 1000 | 1000 | 380V/3KW |
HTCY2.0-6 | 2100×1500 | 2200×1800×1600 | 1050 | 6 | 2000 | 1600 | 380V/3KW |
HTCY0.3-8 | 2100×900 | 2200×1100×1390 | 1050 | 8 | 300 | 720 | 220v/2.2kw |
HTCY0.5-8 | 2100×1200 | 2200×1500×1450 | 1050 | 8 | 500 | 1500 | 380v/2.2kw |
HTCY1.0-8 | 2100×1200 | 2200×1500×1530 | 1050 | 8 | 1000 | 1700 | 380v/2.2kw |
HTCY2.0-8 | 2100×1500 | 2200×1950×1800 | 1050 | 8 | 2000 | 2800 | 380V/3KW |
HTCY0.3-10 | 2100×1200 | 2200×1500×1530 | 1050 | 10 | 300 | 1500 | 380v/2.2kw |
HTCY1.0-10 | 2200×1500 | 2300×1950×1950 | 1050 | 10 | 1000 | 2500 | 380V/3KW |
HTCY2.0-10 | 2600×1500 | 2750×1950×1950 | 1050 | 10 | 2000 | 3000 | 380V/3KW |
HTCY0.3-12 | 2530×1500 | 2750×1950×1740 | 1050 | 12 | 300 | 2580 | 380v/2.2kw |
HTCY1.0-12 | 2700×1600 | 2900×1950×1950 | 1050 | 12 | 1000 | 3200 | 380V/3KW |
HTCY2.0-12 | 2700×1600 | 2900×1950×2100 | 1050 | 12 | 2000 | 3500 | 380v/4kw |
HTCY0.3-14 | 2750×1500 | 2900×1950×1970 | 1050 | 14 | 300 | 3000 | 380v/3.0kw |
HTCY1.0-14 | 3100×1600 | 3300×1950×2200 | 1050 | 14 | 1000 | 3800 | 380V/4kw |
HTCY0.3-16 | 3200×1600 | 3400×1980×2030 | 1050 | 16 | 300 | 3600 | 380v/3.0kw |
HTCY 0.3-18 | 3500×l800 | 3800×2000×2200 | 1050 | 18 | 300 | 4700 | 380v/4.0kw |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。