用途 | 規(guī)格 | 重量 KG | |
鋁精切 | 500*4.0*3.4*25.4* 80*D | 5.60 | |
鋁精切 | 500*4.0*3.4*25.4*100*D | 5.60 | |
鋁精切 | 500*4.0*3.4*25.4*120*D | 5.65 | |
雙頭鋸 | 500*4.0*3.4* 30 *120*D | 5.65 | |
鋁棒 | 505*3.6*3.0*25.4* 50*D | 5.10 | |
鋁精切 | 505*3.6*3.0*25.4* 80*D | 5.15 | |
鋁精切 | 505*3.6*3.0*25.4*100*D | 5.20 | |
鋁精切 | 505*3.6*3.0*25.4*120*D | 5.35 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。