項 目 | 非常大鉆孔直徑 | 主軸中心至立柱母線距離 | 主軸端面至工作臺距離 | 主軸行程 | 主軸錐孔 | 主軸轉速范圍 | 主軸轉速級數 | 主軸進給范圍 | 主軸進給級數 | 工作臺尺寸 | 主軸箱水平移動距離 | 主電機功率 | 機床重量 | 外形尺寸 | ||
非常大 | 較小 | 非常大 | 較小 | |||||||||||||
單 位 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | NO. | r/min | - | mm/r | - | mm | mm | kw | kg | mm |
Z3050X16/I | 50 | 1600 | 350 | 1200 | 320 | 315 | 5# | 25-2000 | 16 | 0.04-3.2 | 16 | 500X630 | 1250 | 4 | 3500 | 2500X1070X2840 |
Z3063X20/1 | 63 | 2000 | 450 | 1600 | 400 | 400 | 5# | 20-1600 | 16 | 0.04-3.2 | 16 | 630X800 | 1550 | 5.5 | 7000 | 3080X1250X3291 |
Z3080X25 | 80 | 2500 | 500 | 2000 | 550 | 450 | 6# | 16-1250 | 16 | 0.04-3.2 | 16 | 800X1000 | 2000 | 7.5 | 11000 | 3730X1400X4025 |
Z30100X31 | 100 | 3150 | 570 | 2500 | 750 | 500 | 6# | 8-1000 | 22 | 0.06-3.2 | 16 | 800X1250 | 2580 | 15 | 20000 | 4780X1630X4720 |
Z30125X40 | 125 | 4000 | 600 | 2500 | 750 | 560 | 公制80 | 6.3-800 | 22 | 0.06-3.2 | 16 | 800X1250 | 3400 | 18.5 | 28500 | 5817X2151X5120 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。