類(lèi)型 | 搖臂鉆床 | 品牌 | 其他 | 型號(hào) | Z3050-16 |
主電機(jī)功率 | 4(kw) | 外形尺寸 | 2170×950×2450(mm) | 軸數(shù)量 | 單軸 |
鉆孔直徑范圍 | 50(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 78.135.240.350.590.1100(rpm) | 主軸孔錐度 | 5# |
控制形式 | 人工 | 適用行業(yè) | 通用 | 布局形式 | 立式 |
適用范圍 | 通用 | 作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 全新 |
※機(jī)械加緊 ※機(jī)械變速 ※自動(dòng)升降 ※機(jī)械電氣雙重保險(xiǎn) ※自動(dòng)進(jìn)刀選裝定程切削
ZQ3050搖臂鉆床(機(jī)械)參數(shù)表格
主要技術(shù)參數(shù) | ZQ3050×16 |
鉆孔非常大直徑mm | 50 |
主軸端面至工作臺(tái)距離mm | 260-1150 |
主軸中心距立柱母線距離mm | 360-1600 |
主軸行程mm | 220 |
主軸錐孔(莫氏) | 5 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍r.p.m | 78.135.240.350.590.1100 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 6 |
主軸進(jìn)給量范圍r.p.m | 0.10-0.56 |
主軸進(jìn)給量級(jí)數(shù) | 6 |
搖臂回轉(zhuǎn)角度 | 360 |
主電機(jī)功率kw | 4 |
升降電機(jī)功率kw | 1.5 |
機(jī)床重量kg | 2800 |
外形尺寸mm | 2170×950×2450 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。