產(chǎn)品型號(hào):1200w | |||||||
產(chǎn)品圖片 | 配置名稱 | 配置參數(shù) | |||||
太陽(yáng)能電池組件 | 18.4V/150W×8片(1200w) | ||||||
主機(jī)系統(tǒng) | SXJY-1200 | ||||||
主機(jī)輸出 | 直流輸出端口:12V/30A(非常大) | 端口數(shù)量:2個(gè) | |||||
交流輸出端口:220V/2000w | 端口數(shù)量:4個(gè) | ||||||
充電方式 | 太陽(yáng)能電池板 | ||||||
交流電或發(fā)電機(jī)充電充電電流:20A | |||||||
主機(jī)尺寸 | 750*410*860mm | 太陽(yáng)能板尺寸 | 1474*674*35mm×8片 | ||||
主機(jī)重量 | 234kg | 太陽(yáng)能板重量 | 96kg | ||||
負(fù)載用電參考表 | |||||||
序號(hào) | 電器名稱 | 功率(瓦) | 數(shù)量(個(gè)) | 工作時(shí)間(小時(shí)) | 總功率(瓦時(shí)) | ||
1 | Led燈 | 5W | 8盞 | 7小時(shí) | 280 | ||
2 | 臺(tái)式風(fēng)扇 | 20W | 1個(gè) | 8小時(shí) | 60 | ||
3 | LED電視 | 70W | 1臺(tái) | 5小時(shí) | 350 | ||
4 | 臺(tái)式電腦 | 100W | 1臺(tái) | 4小時(shí) | 400 | ||
5 | 空調(diào) | 750w | 1臺(tái) | 2小時(shí) | 1500 | ||
6 | 水泵 | 300w | 1臺(tái) | 1小時(shí) | 300 | ||
7 | 冰箱 | 300w | 1臺(tái) | 24小時(shí) | 300 | ||
8 | 合計(jì)功率 | 相當(dāng)于每天儲(chǔ)存0.67度電量。 | 2530 | ||||
注:以上用電量是蓄電池充滿電,按環(huán)境溫度為25°C(77°F)情況下使用時(shí)計(jì)算。 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。