主要參數 | |||
非常大刨削長度 | mm | 660 | |
工作臺非常大橫向移動距離 | mm | 660 | |
滑枕底面至工作臺非常大距離 | mm | 385 | |
工作臺非常大垂直移動距離 | mm | 360 | |
工作臺上工作面尺寸(長×寬) | mm | 660×400 | |
刀架非常大行程 | mm | 120 | |
刨刀柄非常大尺寸(長×寬) | mm | 20×30 | |
滑枕每分鐘往復次數 |
|
14.20.28.40.56.80 | |
工作臺進給量范圍 | 水平進給 | mm | 0.2-2.5 12級 |
垂直進給 | mm | 0.08-1.00 12級 | |
工作臺快速移動速度 | 水平移動 | m/min | 0.95 |
垂直移動 | m/min | 0.38 | |
工作臺中點T型槽寬度 | mm | 18 | |
主電動機功率 | Kw | 3 | |
快速電動機功率 | Kw | 0.55 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2357×1225×1480 | |
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 2150×1400×1592 | |
重量 | Kg | 1870 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。