額定載重 | Q | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
載荷中心 | C | mm | 400 | 400 | 400 |
貨叉高度 | H | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
貨叉長度 | L | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
貨叉外寬 | E | mm | 300-850(可調(diào)節(jié)) | 300-850(可調(diào)節(jié)) | 300-850(可調(diào)節(jié)) |
小轉(zhuǎn)彎半徑 | R | mm | 1350 | 1350 | 1350 |
前后輪軸距 | Y | mm | 1180 | 1180 | 1180 |
前輪基距 | X | mm | 320 | 320 | 320 |
舉升電機(jī) | v/kw | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | |
蓄電池 | v/Ah | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 | |
充電器 | v/A | 12∕15 | 12∕15 | 12∕15 | |
整機(jī)長度 | A | mm | 1670 | 1670 | 1670 |
整機(jī)寬度 | B | mm | 865 | 865 | 865 |
整機(jī)高度 | H1 | mm | 2100 | 2100 | 2100 |
整機(jī)重量 | kg | 350 | 360 | 390 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。