聚a烯烴PAO4|基礎(chǔ)油PAO4|合成基礎(chǔ)油PAO4產(chǎn)品名稱:聚a烯烴PAO4項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s19運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s4粘度指數(shù)VI127
2024-03-15 20000/噸聚a烯烴PAO6|基礎(chǔ)油PAO6|合成基礎(chǔ)油PAO6產(chǎn)品名稱:聚a烯烴PAO6項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s31運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s5.8粘度指數(shù)VI138
2024-03-15 20000/噸聚a烯烴PAO8|基礎(chǔ)油PAO8|合成基礎(chǔ)油PAO8產(chǎn)品名稱:聚a烯烴PAO8項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s48運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s8粘度指數(shù)VI139
2024-03-15 20000/噸聚a烯烴PAO10|基礎(chǔ)油PAO10|合成基礎(chǔ)油PAO10產(chǎn)品名稱:聚a烯烴PAO10項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s66運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s10.1粘度指數(shù)VI
2024-03-15 15000/噸聚a烯烴PAO16|基礎(chǔ)油PAO16|合成基礎(chǔ)油PAO16產(chǎn)品名稱:聚a烯烴PAO16項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s92運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s14.1粘度指數(shù)VI
2024-03-15 15000/噸聚a烯烴PAO20|基礎(chǔ)油PAO20|合成基礎(chǔ)油PAO20產(chǎn)品名稱:聚a烯烴PAO20項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s130運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s20粘度指數(shù)VI
2024-03-15 15000/噸聚a烯烴PAO33|基礎(chǔ)油PAO33|合成基礎(chǔ)油PAO33產(chǎn)品名稱:聚a烯烴PAO33項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s280運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s29粘度指數(shù)VI
2024-03-15 15000/噸聚a烯烴PAO40|基礎(chǔ)油PAO40|合成基礎(chǔ)油PAO40產(chǎn)品名稱:聚a烯烴PAO40項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s396運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s39粘度指數(shù)VI
2024-03-15 15000/噸470號高粘度白油|高粘度基礎(chǔ)油500號產(chǎn)品名稱:470號白油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s479運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s30.17密度(20℃)kg/m388
2024-03-15 7000/噸產(chǎn)品名稱:三類100N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s20運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s4.25粘度指數(shù)VI124密度(20℃)kg/m30.834
2024-03-15 15000/噸殼牌420基礎(chǔ)油|進(jìn)口基礎(chǔ)油420產(chǎn)品名稱:殼牌420基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s18.64運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s4.12粘度指數(shù)VI125
2024-03-15 15000/噸韓國SK70N基礎(chǔ)油|韓國基礎(chǔ)油SK70N產(chǎn)品名稱:韓國SK70N項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s13.56運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s3.3粘度指數(shù)VI114
2024-03-15 25000/噸產(chǎn)品名稱:100號白油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s96運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s10.37密度(20℃)kg/m3--粘度指數(shù)VI95
2024-03-15 7000/噸5號白油10號白油15號白油產(chǎn)品名稱:5號白油項(xiàng)目實(shí)測外觀無色透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s4.6運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)g/cm30.82粘度指
2024-03-15 7000/噸產(chǎn)品名稱:韓國雙龍100N項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s19.56運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s4.25粘度指數(shù)VI124密度(20℃)kg/m30.8
2024-03-15 25000/噸產(chǎn)品指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)測外觀黃運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s68.6運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)g/cm30.86粘度指數(shù)98閃點(diǎn)(開口)℃
2024-03-15 7000/噸產(chǎn)品名稱:聚a烯烴PAO100項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s1240運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s100粘度指數(shù)VI170密度(20℃)kg/m30.
2024-03-15 25000/桶產(chǎn)品名稱:聚a烯烴PAO2項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s5運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s1.8粘度指數(shù)VI--密度(20℃)kg/m3
2024-03-15 20000/噸KN4006橡膠油|KN4006環(huán)烷油|新疆克拉瑪依kn4006產(chǎn)品名稱:KN4006項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃)mm2/s55.9運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)mm2/s9.16粘度指數(shù)V
2024-03-15 7000/噸KN4010橡膠油|KN4010環(huán)烷油|新疆克拉瑪依kn4010產(chǎn)品名稱:KN4010項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃)mm2/s155.9運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)mm2/s10.
2024-03-15 7000/噸產(chǎn)品名稱:KN4016橡膠油項(xiàng)目實(shí)測外觀無色透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s318運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s15.2密度(20℃)g/cm30.91粘度指數(shù)--
2024-03-15 7000/噸中海油150N|150N中海油|150N基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油150N產(chǎn)品名稱:150N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s30.5運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)kg
2024-03-15 7000/噸中海油60N|60N中海油|基礎(chǔ)油60N|60N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:60N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s9.5運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s2.7密度(20℃)kg/m3
2024-03-15 7000/噸400N基礎(chǔ)油|500N基礎(chǔ)油|600N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:500N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s90運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s11.39密度(20℃)kg/m3
2024-03-15 7000/噸150N基礎(chǔ)油|200N基礎(chǔ)油|300N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:150N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s31.5運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)kg/m3
2024-03-15 7000/噸臺塑500N|500N臺塑|國產(chǎn)500n基礎(chǔ)油|進(jìn)口基礎(chǔ)油500N產(chǎn)品名稱:500N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s88.5運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s11.4密度(2
2024-03-15 7000/噸產(chǎn)品名稱:150N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s31.5運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)kg/m3853粘度指數(shù)VI103
2024-03-15 7000/噸基礎(chǔ)油150SN|基礎(chǔ)油250SN|基礎(chǔ)油350SN產(chǎn)品名稱:350SN項(xiàng)目實(shí)測外觀黃運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s66.6運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s7.65密度(20℃)kg/m3-
2024-03-15 7000/噸基礎(chǔ)油400SN|基礎(chǔ)油500SN|基礎(chǔ)油650SN|基礎(chǔ)油750SN產(chǎn)品名稱:500SN項(xiàng)目實(shí)測外觀運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s90.6運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s10.6密度(20℃)kg
2024-03-15 7000/噸350N基礎(chǔ)油|石蠟油350N|68號基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s65.5運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s8.4密度(20℃)kg/m3893粘度指數(shù)VI
2024-03-15 7000/噸基礎(chǔ)油70N|基礎(chǔ)油100N|基礎(chǔ)油200N產(chǎn)品名稱:100N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s21.6運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s8.5密度(20℃)kg/m3-
2024-03-15 7000/噸基礎(chǔ)油300N|基礎(chǔ)油400N|基礎(chǔ)油350N產(chǎn)品名稱:350N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s68.6運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)kg/m3
2024-03-15 7000/噸基礎(chǔ)油500N|基礎(chǔ)油600N|基礎(chǔ)油700N產(chǎn)品名稱:600N基礎(chǔ)油項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s118.6運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)kg/m3
2024-03-15 7000/噸KP6030基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油KP6030|KP6030石蠟油產(chǎn)品名稱:KP6030項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s580.2運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s33粘度指數(shù)VI9
2024-03-15 7000/噸KP6025基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油KP6020|KP6025石蠟油產(chǎn)品名稱:KP6025項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s480.2運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s28粘度指數(shù)VI8
2024-03-15 7000/噸