-
合金牌號(hào):
5052/5083/6061/7075
-
狀態(tài):
H32/T6/H112
Zhongjun(Shandong) Aluminium Company Limted
主營(yíng):鋁板,鋁卷,花紋鋁板,鋁帶,鋁瓦,防滑鋁板,保溫鋁卷,合金鋁板
合金牌號(hào):
5052/5083/6061/7075
狀態(tài):
H32/T6/H112
合金鋁板是在鋁板加工過(guò)程中加入各種合金元素(主要合金元素有銅、硅、鎂、鋅、錳,次要合金元素有鎳、鐵、鈦、鉻、鋰等),以提高鋁板的力學(xué)性能以及化學(xué)指標(biāo)。合金鋁板擁有純鋁板不具有的一些特殊性能,廣泛應(yīng)用在特殊環(huán)境中,比如船舶,冰箱,模具,航天器材等方面。
一般普通理解的合金鋁板主要是指3003鋁錳合金鋁板,5052或5083/5754 鋁鎂合金鋁板;再或者6061/6063鋁鎂硅合金鋁板,具體需要使用什么類型的還要看客戶實(shí)際用途是什么。中俊(山東)鋁業(yè)科技有限公司,是一家集研究、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的大型現(xiàn)代化企業(yè),公司主營(yíng)各種合金鋁板,現(xiàn)有庫(kù)存現(xiàn)貨待售,期待您的垂詢。
現(xiàn)貨庫(kù)存
整件庫(kù) | 2024T351合金板 | 6.0*1500*3000 | 公斤 | 811.000 |
整件庫(kù) | 2024T351合金板 | 8.0*1500*3000 | 公斤 | 1301.000 |
整件庫(kù) | 3003H14合金板 | 1.2*1000*2000 | 公斤 | 1153.000 |
整件庫(kù) | 3003H24合金板 | 1.2*1200*2400 | 公斤 | 1432.000 |
整件庫(kù) | 3003H24合金板 | 1.45*1200*2400 | 公斤 | 3897.000 |
整件庫(kù) | 3003H24合金板 | 1.95*1200*2400 | 公斤 | 6768.000 |
整件庫(kù) | 3003H24合金板 | 2.8*1000*2000 | 公斤 | 1812.000 |
整件庫(kù) | 3003H24合金板 | 2.95*1200*2400 | 公斤 | 1365.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 0.75*1220*2440 | 公斤 | 8635.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 8.0*1500*3000 | 公斤 | 7632.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 8.0*1500*3000單面藍(lán)膜 | 公斤 | 44668.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 0.98*1220*2440 | 公斤 | 4482.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 1.0*1220*2440 | 公斤 | 3664.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 1.0*1250*2500 | 公斤 | 3610.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 1.0*1500*3000 | 公斤 | 10971.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 1.2*1200*3000 | 公斤 | 4777.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 1.2*1220*2440 | 公斤 | 12621.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 1.2*1250*2500 | 公斤 | 3944.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 1.4*1033*1195 | 公斤 | 2995.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 1.45*1220*2440 | 公斤 | 38548.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 1.45*1250*2500 | 公斤 | 20032.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 1.45*1500*3000 | 公斤 | 15729.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 1.5*1220*2440 夾紙 | 公斤 | 218.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 1.5*1500*3000 | 公斤 | 691.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 1.6*457*1257 | 公斤 | 2392.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 1.8*1220*2440 | 公斤 | 21345.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 1.95*1000*2000 | 公斤 | 3012.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 1.95*1220*2440 | 公斤 | 21802.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 1.95*1250*2500 | 公斤 | 20460.000 |
整件庫(kù) | 5052-O合金板 | 1.95*1250*2500 | 公斤 | 5950.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 1.95*1500*3000 | 公斤 | 4980.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 1.98*1250*2500 | 公斤 | 9096.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 2.0*1220*2440 | 公斤 | 2022.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 2.0*1220*2440噴碼(牌號(hào),狀態(tài),規(guī)格,批號(hào)) | 公斤 | 11266.000 |
整件庫(kù) | 5052-O合金板 | 2.0*1250*2500 | 公斤 | 7814.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 2.45*1220*2440 | 公斤 | 10633.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 2.45*1500*3000 | 公斤 | 11406.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 2.48*1220*2440 | 公斤 | 826.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 2.5*1250*2500 | 公斤 | 3212.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 2.95*1000*2000 | 公斤 | 4902.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 2.95*1220*2440 | 公斤 | 5970.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 2.95*1220*3000 | 公斤 | 3848.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 2.95*1250*2500 | 公斤 | 12410.000 |
整件庫(kù) | 5052-O合金板 | 2.95*1250*2500 | 公斤 | 9177.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 2.95*1500*3000 | 公斤 | 21762.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 3.95*1220*2440 | 公斤 | 11140.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 3.95*1250*2500 | 公斤 | 370.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 3.95*1500*3000 | 公斤 | 23462.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 4.0*1220*2400 | 公斤 | 12000.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 4.0*1220*2440 | 公斤 | 2495.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 4.95*1220*2440 | 公斤 | 1805.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 4.95*1500*3000 | 公斤 | 25790.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 5.0*1220*2440 | 公斤 | 4950.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 5.0*1250*2500 | 公斤 | 2995.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 5.95*1220*2440 | 公斤 | 5870.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 5.95*1250*2500 | 公斤 | 42035.000 |
整件庫(kù) | 5052H32合金板 | 5.95*1500*3000 | 公斤 | 12837.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 8.0*1250*2500單面藍(lán)膜 | 公斤 | 2805.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 10*1200*2400單面藍(lán)膜 | 公斤 | 950.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 10*1250*2500 | 公斤 | 3070.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 10*1250*2500單面藍(lán)膜 | 公斤 | 6906.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 10*1500*3000 | 公斤 | 11654.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 10*2000*3500單面藍(lán)膜 | 公斤 | 1915.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 12*1250*2500 | 公斤 | 7268.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 12*1250*2500單面藍(lán)膜 | 公斤 | 5247.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 12*1500*3000 | 公斤 | 11594.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 12*1500*3000 單面藍(lán)膜 | 公斤 | 5400.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 12*1550*3000 | 公斤 | 20701.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 15*1250*2500 | 公斤 | 16566.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 15*1250*2500 單面藍(lán)膜 | 公斤 | 3724.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 15*1500*3000 | 公斤 | 94264.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 16*1250*2500 | 公斤 | 6720.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 16*1250*2500單面藍(lán)膜 | 公斤 | 12878.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 16*1400*3410 | 公斤 | 2298.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 16*1500*3000 | 公斤 | 2770.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 18*1250*2500 | 公斤 | 2312.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 18*1250*2500單面藍(lán)膜 | 公斤 | 4010.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 18*1500*3000 | 公斤 | 41284.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 20*1250*2500 | 公斤 | 3060.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 20*1500*3000 | 公斤 | 4410.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 20*2000*3500單面藍(lán)膜 | 公斤 | 1906.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 22*1500*3000 | 公斤 | 1930.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 25*1250*2500 | 公斤 | 3436.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 25*1250*2500單面藍(lán)膜 | 公斤 | 1498.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 25*1500*3000 | 公斤 | 27384.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 25*1500*3000單面藍(lán)膜 | 公斤 | 4296.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 25*2000*3500單面藍(lán)膜 | 公斤 | 1908.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 30*1250*2500單面藍(lán)膜 | 公斤 | 7155.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 30*1500*3000 | 公斤 | 16650.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 30*1500*3000單面藍(lán)膜 | 公斤 | 1838.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 30*2000*3500單面藍(lán)膜 | 公斤 | 1708.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 35*1250*2500單面藍(lán)膜 | 公斤 | 5666.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 35*1500*3000 | 公斤 | 23554.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 35*1500*3000單面藍(lán)膜 | 公斤 | 1712.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 40*1500*3000 | 公斤 | 45526.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 40*2000*3500單面藍(lán)膜 | 公斤 | 1524.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 45*1500*3000單面藍(lán)膜 | 公斤 | 2754.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 50*1500*3000 | 公斤 | 9168.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 50*1500*3000單面藍(lán)膜 | 公斤 | 7308.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 60*1500*3000 | 公斤 | 1478.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 65*1500*3000 | 公斤 | 4756.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 65*1500*3000單面藍(lán)膜 | 公斤 | 1586.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 70*1500*3000 | 公斤 | 1688.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 70*1500*3000單面藍(lán)膜 | 公斤 | 3420.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 75*1500*3000單面藍(lán)膜 | 公斤 | 3660.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 90*1500*3000單面藍(lán)膜 | 公斤 | 2196.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 100*1500*3000 | 公斤 | 2428.000 |
整件庫(kù) | 5052H112合金板 | 110*1500*3000單面藍(lán)膜 | 公斤 | 2668.000 |
整件庫(kù) | 5754-O合金板 | 1.0*1250*2500 | 公斤 | 47994.000 |
整件庫(kù) | 5754H111合金板 | 1.0*1250*2500 | 公斤 | 1803.000 |
整件庫(kù) | 5754-O合金板 | 1.45*1250*2500 | 公斤 | 12526.000 |
整件庫(kù) | 5754-O合金板 | 1.95*1250*2500 | 公斤 | 11090.000 |
整件庫(kù) | 5754H111合金板 | 2.0*1250*2500 | 公斤 | 433.000 |
整件庫(kù) | 5754-O合金板 | 2.45*1250*2500 | 公斤 | 12113.000 |
整件庫(kù) | 5754-O合金板 | 2.95*1250*2500 | 公斤 | 6268.000 |
整件庫(kù) | 5754-O合金板 | 3.95*1250*2500 | 公斤 | 1500.000 |
整件庫(kù) | 5754-O合金板 | 4.95*1250*2500 | 公斤 | 12715.000 |
整件庫(kù) | 5754-O合金板 | 5.95*1250*2500 | 公斤 | 2761.000 |
整件庫(kù) | 5754H111合金板 | 6.0*1250*2500 | 公斤 | 2930.000 |
整件庫(kù) | 5083-O合金板 | 1.0*1250*2500 | 公斤 | 6023.000 |
整件庫(kù) | 5083-O合金板 | 1.45*1250*2500 | 公斤 | 10758.000 |
整件庫(kù) | 5083-O合金板 | 1.5*1220*2440 | 公斤 | 1221.000 |
整件庫(kù) | 5083-O合金板 | 1.95*1250*2500 | 公斤 | 13776.000 |
整件庫(kù) | 5083-O合金板 | 2.0*1250*2500 | 公斤 | 9921.000 |
整件庫(kù) | 5083H111合金板 | 2.0*2000*4000 | 公斤 | 470.000 |
整件庫(kù) | 5083-O合金板 | 2.5*1500*3000 | 公斤 | 5993.000 |
整件庫(kù) | 5083-O合金板 | 3.95*1250*2500 | 公斤 | 3684.000 |
整件庫(kù) | 5083-O合金板 | 4.95*1250*2500 | 公斤 | 5130.000 |
整件庫(kù) | 5083-O合金板 | 4.95*1500*3000 | 公斤 | 1990.000 |
整件庫(kù) | 5083H321合金板 | 5.0*2000*6000 | 公斤 | 314.000 |
整件庫(kù) | 5083-O合金板 | 5.95*1250*2500 | 公斤 | 10071.000 |
整件庫(kù) | 5083-O合金板 | 8.0*1250*2500 | 公斤 | 4080.000 |
整件庫(kù) | 5083H111合金板 | 8.0*1250*2500 | 公斤 | 3920.000 |
整件庫(kù) | 5083-O合金板 | 8.0*1250*2500單面藍(lán)膜 | 公斤 | 4410.000 |
整件庫(kù) | 5083-O合金板 | 10*1250*2500單面藍(lán)膜 | 公斤 | 9825.000 |
整件庫(kù) | 5083H321合金板 | 10*2000*6000 | 公斤 | 1281.000 |
整件庫(kù) | 5083-O合金板 | 12*1250*2500 | 公斤 | 5944.000 |
整件庫(kù) | 5083H112合金板 | 16*1250*2500 | 公斤 | 5342.000 |
整件庫(kù) | 5083H111合金板 | 25*1250*2500單面藍(lán)膜 | 公斤 | 2760.000 |
整件庫(kù) | 5086H112合金板 | 9.53*1829*6096 | 公斤 | 2590.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 1.0*1220*2440MT亮 | 公斤 | 4243.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 1.6*1220*2440KH烏 | 公斤 | 3927.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 2.0*1250*2500XT亮 | 公斤 | 3969.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 3.0*1250*2500XT亮 | 公斤 | 4536.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 4.0*1220*2440SR烏 | 公斤 | 1751.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 4.0*1250*2500SR烏 | 公斤 | 2015.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 5.0*1250*2500 SR烏 | 公斤 | 1914.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 6.0*1250*2500 SR烏 | 公斤 | 7372.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 8.0*1220*2440ZW烏單面藍(lán)膜 | 公斤 | 5314.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 8.0*1500*3000 ZW亮 | 公斤 | 4970.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 10*1220*2440ZW烏單面藍(lán)膜 | 公斤 | 5072.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 10*1250*2500ZW烏單面藍(lán)膜 | 公斤 | 7200.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 10*1500*3000 ZW亮 | 公斤 | 2238.000 |
整件庫(kù) | 6061T651合金板 | 10*1500*3000MT亮單面藍(lán)膜 | 公斤 | 3711.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 12*1220*2440ZW亮單面藍(lán)膜 | 公斤 | 4008.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 12*1250*2500ZW烏 | 公斤 | 1326.000 |
整件庫(kù) | 6061T651合金板 | 12*1500*3000MT亮單面藍(lán)膜 | 公斤 | 3852.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 12*1500*3000ZW烏單面藍(lán)膜 | 公斤 | 3416.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 14*1250*2500ZW亮單面藍(lán)膜 | 公斤 | 1080.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 15*1250*2500ZW烏單面藍(lán)膜 | 公斤 | 2322.000 |
整件庫(kù) | 6061T651合金板 | 15*1500*3000 MT亮單面藍(lán)膜 | 公斤 | 3676.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 16*1220*2440ZW烏單面藍(lán)膜 | 公斤 | 3404.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 16*1220*2440ZW亮單面藍(lán)膜 | 公斤 | 2628.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 16*1250*2500ZW烏單面藍(lán)膜 | 公斤 | 1098.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金鋁板 | 16*1500*3000ZW烏單面藍(lán)膜 | 公斤 | 1976.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 18*1250*2500ZW烏單面藍(lán)膜 | 公斤 | 3384.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 20*1220*2440ZW烏 單面藍(lán)膜 | 公斤 | 1802.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 20*1500*3000ZW亮單面透明膜 | 公斤 | 2246.000 |
整件庫(kù) | 6061T651合金板 | 20*1500*3000MT亮單面藍(lán)膜 | 公斤 | 3439.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 20*1500*3000ZW烏單面藍(lán)膜 | 公斤 | 6934.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 22*1220*2440ZW亮單面藍(lán)膜 | 公斤 | 2708.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 22*1500*3000ZW亮單面透明膜 | 公斤 | 1652.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 25*1250*2500KL烏 | 公斤 | 2143.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 25*1500*3000ZW亮單面透明膜 | 公斤 | 2168.000 |
整件庫(kù) | 6061T651合金板 | 25*1500*3000MT亮單面藍(lán)膜 | 公斤 | 9458.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 25*1500*3000ZW烏單面藍(lán)膜 | 公斤 | 4010.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 30*1220*2440ZW烏單面藍(lán)膜 | 公斤 | 1712.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 30*1250*2500KL烏 | 公斤 | 4127.000 |
整件庫(kù) | 6061T651合金板 | 30*1500*3000MT亮單面藍(lán)膜 | 公斤 | 1848.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 32*1220*2440ZW亮單面藍(lán)膜 | 公斤 | 1064.000 |
整件庫(kù) | 6061T651合金板 | 35*1220*2440 | 公斤 | 2269.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 35*1250*2500ZW亮 | 公斤 | 1828.000 |
整件庫(kù) | 6061T651合金板 | 35*1500*3000MT亮單面藍(lán)膜 | 公斤 | 1713.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 35*1500*3000ZW亮單面白膜 | 公斤 | 2160.000 |
整件庫(kù) | 6161T6合金板 | 35*1500*3000ZW亮 單面藍(lán)膜 | 公斤 | 2128.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 35*1500*3000ZW亮 | 公斤 | 2144.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 40*1220*2440ZW烏單面藍(lán)膜 | 公斤 | 2276.000 |
整件庫(kù) | 6061T651合金板 | 40*1250*2500ZW烏 | 公斤 | 1358.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 40*1250*2500ZW亮單面藍(lán)膜 | 公斤 | 5130.000 |
整件庫(kù) | 6061T651合金板 | 40*1500*3000MT亮單面藍(lán)膜 | 公斤 | 4904.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 40*1500*3000ZW亮單面透明膜 | 公斤 | 1486.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 40*1500*3000ZW烏單面藍(lán)膜 | 公斤 | 3448.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 45*1220*2440ZW亮單面藍(lán)膜 | 公斤 | 1468.000 |
整件庫(kù) | 6061T651合金板 | 45*1500*3000MT亮單面藍(lán)膜 | 公斤 | 6614.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 50*1500*3000ZW亮單面透明膜 | 公斤 | 2452.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 60*1220*2440ZW亮單面藍(lán)膜 | 公斤 | 1472.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 60*1500*3000ZW亮單面藍(lán)膜 | 公斤 | 2228.000 |
整件庫(kù) | 6061T651合金板 | 75*1250*2500ZW烏 | 公斤 | 2548.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 85*1220*2440ZW亮單面藍(lán)膜 | 公斤 | 2780.000 |
整件庫(kù) | 6061T6合金板 | 75*1500*3000ZW烏單面透明膜 | 公斤 | 1848.000 |
整件庫(kù) | 6082T6合金板 | 10*1250*2500ZW烏單面藍(lán)膜 | 公斤 | 1788.000 |
整件庫(kù) | 6082T6合金板 | 30*1250*2500ZW烏單面藍(lán)膜-噴碼(合金、狀態(tài)、規(guī)格、批次號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)) | 公斤 | 3088.000 |
整件庫(kù) | 7075T651合金板 | 12*1500*3000 | 公斤 | 1382.000 |
整件庫(kù) | 7075T651合金板 | 20*1500*3000 | 公斤 | 2320.000 |
整件庫(kù) | 7075T651合金板 | 40*1500*3000 | 公斤 | 2058.000 |
整件庫(kù) | 7075T651合金板 | 50*1250*2500ZW亮 | 公斤 | 894.000 |
整件庫(kù) | 7075T651合金板 | 85*1500*3000 | 公斤 | 2165.000 |
整件庫(kù) | 7075T651合金板 | 95*1500*3000 | 公斤 | 2445.000 |
整件庫(kù) | 1050H24小五條筋花紋板 | 1.5*1000*2000 | 公斤 | 2390.000 |
整件庫(kù) | 1060H24大五條筋花紋板 | 1.0*1200*2400 | 公斤 | 6505.000 |
整件庫(kù) | 1060H24大五條筋花紋板 | 1.0*1780*3315 | 公斤 | 2292.000 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。
手 機(jī):點(diǎn)擊查看
電 話:點(diǎn)擊查看
傳 真:點(diǎn)擊查看
地 址:濟(jì)南市天橋區(qū)新徐工業(yè)園68號(hào)