jinanzhaoxiangshengjiangjixieyouxiangongsi
主營:升降機,登車橋,液壓式升降機,導(dǎo)軌式升降機,鋁合金式升降機,移動登車橋,固定登車橋,立體車庫
型號 | SJYL-9II | SJYL-10II | SJYL-11II | SJYL-12II | SJYL-13II | SJYL-14II | SJYL-16II |
工作高度(m) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
平臺高度(m) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
載重能力(kg) | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 |
收藏長C | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.74 | 1.74 | 1.85 |
收藏寬D | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
收藏高E | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
平臺長 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.59 |
平臺寬 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
護欄高 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
電壓(V)交流/直流 | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 |
電機壓力(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
上升/下降速度(m/s) | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s |
支腿尺寸(m)AxB | 1.44*2.08 | 1.80*2.00 | 1.80*2. |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。