中力小金剛電動搬運叉車EPT20-15ET2,中力叉車出品的這款經(jīng)濟實用性小型電動搬運叉車
深圳詠鑫升降機廠家指定銷售售后單位,售后及時,送貨快捷,歡迎咨詢!
中力小金剛電動搬運叉車EPT20-15ET2產(chǎn)品特點
勁
1、動力強勁,輕松省力,載荷1.5噸,滿足大部分企業(yè)的貨物搬運需求;
2、堅固耐用,**穩(wěn)定的部套件,保證整車經(jīng)久耐用;
精
1、外形靚麗,高等美觀,半包外型設計,簡約而不簡單,整車美觀大氣;
2、結構精致,細節(jié)優(yōu)異,內(nèi)外部結構設計精湛,每個細節(jié)都精益求精;
3、維護方便,模塊化生產(chǎn),易拆裝維護;
微
1、體積小巧,節(jié)省空間,尺寸小巧,在很小的通道亦能順利通行;
2、靈活方便,車型輕巧靈活,操作較其方便;
3、經(jīng)濟節(jié)能,性價比較高,國內(nèi)首創(chuàng)顛覆性全電動搬運車,60AH免維護電瓶;
中力小金剛電動搬運叉車EPT20-15ET2產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù): |
||||
1.1 | 品牌 | 中力 | ||
1.2 | 型號 | EPT20-13ET2 | ||
1.3 | 動力單元 | 電動 | ||
1.4 | 操作類型 | 步行式 | ||
1.5 | 載荷 | Q (kg) | 1300 | |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | |
1.8 | 前輪到貨叉垂直面距離 | x (mm) | 889/946 | |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1261/1205 | |
重量 | ||||
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 195 | |
2.2 | 軸載,滿載,前/后 | kg | 505/990 | |
2.3 | 軸載,空載,前/后 | kg | 155/40 | |
輪胎,底盤 | ||||
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪 | 聚氨酯/聚氨酯 | ||
3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | Ф210x70 | ||
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 2x Ф78x60 | ||
3.5 | 驅動輪,平衡輪/承載輪數(shù)量 | 1x /4 1x /2 | ||
3.7 | 后輪距,承載端 | b11 (mm) | 410 | |
尺寸 | ||||
4.4 | 起升高度 | h3 (mm) | 115 | |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13 (mm) | 80 | |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1638 | |
4.20 | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 488 | |
4.21 | 整車寬度 | b1/ b2 (mm) | 568/693 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/150/1150 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560/685 | |
4.32 | 離地間隙 | m2 (mm) | 30 | |
4.33 | 通道寬度,帶1000×1200mm托盤 | Ast (mm) | 1739 | |
4.34 | 通道寬度,帶800×1200mm托盤 | Ast (mm) | 1939 | |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1485 | |
性能 | ||||
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4/4.5 | |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.035/ 0.048 | |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.065/ 0.035 | |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 2/6 | |
5.10 | 制動 | 電磁式 | ||
驅動 | ||||
6.1 | 驅動電機功率 | kW | 0.65 | |
6.2 | 起升電機功率 | kW | 0.84 | |
6.4 | 電瓶電壓/容量 | V/ Ah | 24/65 | |
6.5 | 電瓶重量 | kg | 45 | |
電瓶尺寸,長/寬/高 | mm | 260/169/215 | ||
電瓶型號 | 免維護電瓶 | |||
其他 | ||||
8.1 | 驅動控制類型 | DC | ||
廠商 | CURTIS | |||
8.4 | 工作分貝 | dB (A) | 74 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。