寶島YEOSHE油升變量柱塞泵V23A3R V38A4R |
寶島YEOSHE油升變量柱塞泵V23A3R V38A4R
型號(hào) | V38 | V42 | |
---|---|---|---|
流量 | 38 | 42 | cc/rev |
常壓 | 175 | 175 | bar |
瞬間非常大壓 | 250 | 210 | bar |
較低轉(zhuǎn)速 | 500 | 500 | rpm |
較高轉(zhuǎn)速 | 1800 | 1800 | rpm |
重量 | 28 | 28 | kg |
尺寸 | 0.027 | 0.027 | cbm |
型號(hào) | V38 | V42 | |
---|---|---|---|
流量 | 38 | 42 | cc/rev |
常壓 | 175 | 175 | bar |
瞬間非常大壓 | 250 | 210 | bar |
較低轉(zhuǎn)速 | 500 | 500 | rpm |
較高轉(zhuǎn)速 | 1800 | 1800 | rpm |
重量 | 28 | 28 | kg |
尺寸 | 0.027 | 0.027 | cbm |
型號(hào) | V38 | V42 | |
---|---|---|---|
流量 | 38 | 42 | cc/rev |
常壓 | 175 | 175 | bar |
瞬間非常大壓 | 250 | 210 | bar |
較低轉(zhuǎn)速 | 500 | 500 | rpm |
較高轉(zhuǎn)速 | 1800 | 1800 | rpm |
重量 | 28 | 28 | kg |
尺寸 | 0.027 | 0.027 | cbm |
型號(hào) | V38 | V42 | |
---|---|---|---|
流量 | 38 | 42 | cc/rev |
常壓 | 175 | 175 | bar |
瞬間非常大壓 | 250 | 210 | bar |
較低轉(zhuǎn)速 | 500 | 500 | rpm |
較高轉(zhuǎn)速 | 1800 | 1800 | rpm |
重量 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。