主營:文化,實(shí)驗(yàn)室儀器,科學(xué)儀器,光電產(chǎn)品,電子產(chǎn)品,礦產(chǎn)品,通訊設(shè)備,儀器儀表
是否有現(xiàn)貨: | 是 | 品牌: | 一博 |
加工定制: | 是 | 形狀: | 圓形 |
類型: | 顏色濾光片 | 材質(zhì): | 玻璃 |
原理: | 選擇吸收型濾光片 | 顏色: | 米色 |
尺寸: | 25mm | 厚度范圍: | 1nm |
型號(hào): | Qx-dt-nir | 規(guī)格: | 25*1mm |
商標(biāo): | Qx | 中心波長: | 700-1650 |
帶通濾光片和激光線濾光片,近紅外,中心波長700 - 1650 nm
中心波長:700 nm至1650 nm
帶通范圍:3,10,12,25,30或40 nm
?1/2英寸或?1英寸已安裝的濾光片
邊緣刻線有助于長期穩(wěn)定性
每個(gè)濾光片都提供典型的透射率曲線
激光線濾光片用于常見二極管和Nd:YAG激光器
本頁介紹的帶通濾光片和激光線濾光片的中心波長從700 nm到1650 nm。每個(gè)濾光片都安裝在一個(gè)陽極氧化發(fā)黑的無螺紋鋁環(huán)中,環(huán)外徑為?1/2英寸或?1英寸,邊緣**厚度為6.3 mm。請(qǐng)注意?1/2英寸的濾光片在表格中以綠色背景顯示。
QXKJ的帶通濾光片使用*簡單的方法來透過特定波長范圍的光,但是阻擋其它不需要的光。濾光片的設(shè)計(jì)本質(zhì)上是通過真空沉積技術(shù)形成的薄膜法布里-珀羅干涉儀,它由均勻間隔層分隔的兩個(gè)反射介質(zhì)層堆疊組成。這些反射介質(zhì)膜堆疊由反射率可超過99.99%的高、低折射率交替的材料組成。通過改變間隔層的厚度和/或反射層的數(shù)量,就可以改變?yōu)V光片的中心波長和帶寬。由于使用法布里-珀羅設(shè)計(jì),這些濾波片的設(shè)計(jì)入射角(AOI)為0度。使用其它AOI時(shí),透射波長范圍將產(chǎn)生偏移而且可能減小透射波段。關(guān)于帶通濾光片性質(zhì)和結(jié)構(gòu)的詳細(xì)信息,請(qǐng)參閱教程標(biāo)簽。
這種濾光片在通帶區(qū)域內(nèi)具有非常高的透過率,但是在通帶區(qū)域兩邊被阻擋的光譜范圍較窄?梢栽黾恿硗庖粋(gè)擋光元件來彌補(bǔ)這個(gè)缺點(diǎn),根據(jù)對(duì)濾光片的要求,該元件可以是全介質(zhì)型或金屬介質(zhì)型。雖然這個(gè)額外的擋光元件會(huì)濾除通帶外的所有不需要的光,但它也會(huì)減少濾光片的整體透過率。對(duì)波前有嚴(yán)格要求的成像等應(yīng)用,請(qǐng)考慮使用**帶通濾光片。
每個(gè)濾光片都安裝在經(jīng)過氧化發(fā)黑處理的鋁環(huán)中,用箭頭標(biāo)出了光透射方向。這個(gè)環(huán)使得拿取更容易,且通過限制散射增強(qiáng)了阻擋的光密度。這些濾光片可安裝在我們多種濾光片安裝座和轉(zhuǎn)輪中。因?yàn)檫@些安裝座沒有螺紋,安裝時(shí)需用卡環(huán)將濾光片安裝在我們的內(nèi)螺紋透鏡套管中。我們建議不要將濾光片從安裝座上取下,因?yàn)闉V光片是由環(huán)氧樹脂及安裝環(huán)固定的多層玻璃組成的。這些玻璃層用于防止介質(zhì)膜受空氣影響;暴露在空氣中會(huì)顯著減小濾光片的透過率。
請(qǐng)注意,由于介質(zhì)膜逐漸變質(zhì)(主要是水蒸氣影響),我們的帶通濾光片一般使用壽命是兩年。老化的濾波片的整體帶通透過率將降低。
Item # | CWLa | FWHMb | T (Min)c | Blockingd | Laser Line | Size |
QXB700-10 | 700 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
QXB700-40 | 700 ? 8 nm | 40 ? 8 nm | 70% | 200 - 1150 nm | N/A | ?1" |
QXB710-10 | 710 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
QXB720-10 | 720 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
QXB730-10 | 730 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
QXL730-10 | 730 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 70% | 200 - 1150 nm | Diode | ?1" |
QXB740-10 | 740 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
QXB750-10 | 750 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
QXB750-40 | 750 ? 8 nm | 40 ? 8 nm | 70% | 200 - 1150 nm | N/A | ?1" |
QXB760-10 | 760 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
QXB770-10 | 770 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
QXB780-10 | 780 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
QXL05780-10 | 780 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 70% | 200 - 1100 nm | Diode | ?1/2" |
QXL780-10 | 780 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 70% | 200 - 1150 nm | Diode | ?1" |
QXB790-10 | 790 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
中心波長
半高寬
峰值透過率
< 0.01% (< -40 dB)
Item # | CWLa | FWHMb | T (Min)c | Blockingd | Laser Line | Size |
QXB800-10 | 800 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
QXB800-40 | 800 ? 8 nm | 40 ? 8 nm | 70% | 200 - 1150 nm | N/A | ?1" |
QXB810-10 | 810 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
QXB820-10 | 820 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
QXB830-10 | 830 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
QXL830-10 | 830 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 70% | 200 - 1150 nm | Diode | ?1" |
QXB840-10 | 840 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
QXB850-10 | 850 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
QXL05850-10 | 850 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 70% | 200 - 1100 nm | Diode | ?1/2" |
QXL850-10 | 850 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 70% | 200 - 1150 nm | Diode | ?1" |
QXB850-40 | 850 ? 8 nm | 40 ? 8 nm | 70% | 200 - 1150 nm | N/A | ?1" |
QXB860-10 | 860 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
QXB870-10 | 870 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
QXB880-10 | 880 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
QXL880-10 | 880 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1150 nm | Diode | ?1" |
QXB880-40 | 880 ? 8 nm | 40 ? 8 nm | 70% | 200 - 1150 nm | N/A | ?1" |
QXB880-70 | 880 ? 8 nm | 70 ? 8 nm | 70% | 200 - 1150 nm | N/A | ?1" |
QXB890-10 | 890 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
CWLa | FWHMb | T (Min)c | Blockingd | Laser Line | Size |
900 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
900 ? 8 nm | 40 ? 8 nm | 70% | 200 - 1150 nm | N/A | ?1" |
905 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 70% | 200 - 1150 nm | Diode | ?1" |
905 ? 5 nm | 25 ? 5 nm | 70% | 200 - 1150 nm | Diode | ?1" |
910 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
920 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
930 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
940 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
950 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
960 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
970 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
980 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
990 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 50% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
CWLa | FWHMb | T (Min)c | Blockingd | Laser Line | Size |
1000 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 45% | 200 - 3000 nm | N/A | ?1" |
1050 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 45% | 200 - 3000 nm | N/A | ?1" |
1064 ? 0.6 nm | 3 ? 0.6 nm | 55% | 200 - 1100 nm | Nd:YAG | ?1/2" |
1064 ? 0.6 nm | 3 ? 0.6 nm | 45% | 200 - 1150 nm | Nd:YAG | ?1" |
1064 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 70% | 200 - 1100 nm | Nd:YAG | ?1/2" |
1064 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 70% | 200 - 1150 nm | Nd:YAG | ?1" |
1070 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 70% | 200 - 1200 nm | N/A | ?1" |
1100 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 40% | 200 - 3000 nm | N/A | ?1" |
1150 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 40% | 200 - 3000 nm | N/A | ?1" |
1152 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 45% | 200 - 3000 nm | HeNe | ?1" |
1200 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 40% | 200 - 3000 nm | N/A | ?1" |
1250 ? 2 nm | 10 ? 2 nm | 40% | 200 - 3000 nm | N/A | ?1" |
CWLa | FWHMb | T (Min)c | Blockingd | Laser Line | Size |
1300 ? 2.4 nm | 12 ? 2.4 nm | 40% | 200 - 3000 nm | N/A | ?1" |
1300 ? 6 nm | 30 ? 6 nm | 40% | 200 - 1850 nm | N/A | ?1" |
1310 ? 2 nm | 12 ? 2.4 nm | 40% | 200 - 3000 nm | N/A | ?1" |
1320 ? 2 nm | 12 ? 2.4 nm | 40% | 200 - 3000 nm | N/A | ?1" |
1330 ? 2 nm | 12 ? 2.4 nm | 40% | 200 - 3000 nm | N/A | ?1" |
1340 ? 2 nm | 12 ? 2.4 nm | 40% | 200 - 3000 nm | N/A | ?1" |
1350 ? 2.4 nm | 12 ? 2.4 nm | 35% | 200 - 3000 nm | N/A | ?1" |
1400 ? 2.4 nm | 12 ? 2.4 nm | 35% | 200 - 3000 nm | N/A | ?1" |
1450 ? 2.4 nm | 12 ? 2.4 nm | 35% | 200 - 3000 nm | N/A | ?1" |
1480 ? 2 nm | 12 ? 2.4 nm | 35% | 200 - 3000 nm | N/A | ?1" |
1490 ? 2 nm | 12 ? 2.4 nm | 35% | 200 - 3000 nm | N/A | ?1" |
CWLa | FWHMb | T (Min)c | Blockingd | Laser Line | Size |
1500 ? 2.4 nm | 12 ? 2.4 nm | 35% | 200 - 1850 nm | N/A | ?1" |
1510 ? 2 nm | 12 ? 2.4 nm | 35% | 200 - 3000 nm | N/A | ?1" |
1520 ? 2 nm | 12 ? 2.4 nm | 35% | 200 - 3000 nm | N/A | ?1" |
1530 ? 2 nm | 12 ? 2.4 nm | 35% | 200 - 3000 nm | N/A | ?1" |
1540 ? 2 nm | 12 ? 2.4 nm | 35% | 200 - 3000 nm | N/A | ?1" |
1550 ? 2.4 nm | 12 ? 2.4 nm | 50% | 200 - 1850 nm | Diode | ?1" |
1550 ? 6 nm | 30 ? 6 nm | 50% | 200 - 1850 nm | Diode | ?1" |
1550 ? 8 nm | 40 ? 8 nm | 45% | 200 - 1850 nm | Diode | ?1/2" |
1550 ? 8 nm | 40 ? 8 nm | 45% | 200 - 1850 nm | Diode | ?1" |
CWLa | FWHMb | T (Min)c | Blockingd | Laser Line | Size |
1560 ? 2 nm | 12 ? 2.4 nm | 50% | 200 - 1850 nm | N/A | ?1" |
1570 ? 2 nm | 12 ? 2.4 nm | 50% | 200 - 1850 nm | N/A | ?1" |
1580 ? 2 nm | 12 ? 2.4 nm | 50% | 200 - 1850 nm | N/A | ?1" |
1590 ? 2 nm | 12 ? 2.4 nm | 50% | 200 - 1850 nm | N/A | ?1" |
1600 ? 2.4 nm | 12 ? 2.4 nm | 50% | 200 - 1850 nm | N/A | ?1" |
1610 ? 2 nm | 12 ? 2.4 nm | 50% | 200 - 1850 nm | N/A | ?1" |
1620 ? 2 nm | 12 ? 2.4 nm | 50% | 200 - 1850 nm | N/A | ?1" |
1650 ? 2.4 nm | 12 ? 2.4 nm | 50% | 200 - 1850 nm | N/A | ?1" |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。
手 機(jī):點(diǎn)擊查看
電 話:點(diǎn)擊查看
傳 真:點(diǎn)擊查看
地 址: