марка
牌號(hào) al, %
不少于 混合物不超過 %
si硅 fe鐵 cu銅 mg鎂 mn錳 zn鋅 ga 鎵 ti 鈦 其它
高純鋁
а995 99,995 0,0150 0,0015 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0030 0,0010 0,0010
а99 99,990 0,0030 0,0030 0,0020 0,0200 0,0010 0,0030 0,0030 0,0020 0,0010
а98 99,980 0,0060 0,0060 0,0020 0,0020 0,0020 0,0030 0,0030 0,0020 0,0010
а97 99,970 0,0150 0,0150 0,0050 0,0020 0,0050 0,0030 0,0030 0,0020 0,0020
а95 99,950 0,0200 0,0200 0,0100 0,0020 0,0050 0,0050 0,0030 0,0020 0,0050
工業(yè)用鋁
а85 99,850 0,0600 0,0800 0.0100 0.0200 0.0200 0.0200 0.0300 0.0080 0.0200
а8 99,800 0,1000 0,1200 0.0100 0.0200 0.0200 0.0400 0.0300 0.0100 0.0200
а7 99,700 0,1500 0,1600 0.0100 0.0300 0.0200 0.0400 0.0300 0.0100 0.0200
а7е 99,700 0,0800 0,2000 0.0100 - 0.0200 0.0400 0.0300 0.01001) 0.0200
а7э 99,700 0,1000 0,2000 0.0100 0.0300 - 0.0300 0.0400 0.01002) 0.0300
а6 99,600 0,1800 0,2500 0.0100 0.0300 0.0300 0.0500 0.0300 0.0200 0.0300
а5е 99,500 0,1000 0,35003) 0.0200 - 0.0300 0.0400 0.0300 0.01501) 0.0200
а5 99,500 0,2500 0,3500 0.0200 0.0500 0.0300 0.0600 0.0300 0.0200 0.0300
а35 99,350 0,6500 sl+fe4) 0.0500 0.0500 0.0500 0.1000 - 0.0200 0.0300
а0 99,00 0,9500 sl+fe4) 0.0500 0.0500 0.0500 0.1000 - 0.0200 0.0300
相關(guān)推薦