型號 | 單位 | ZQ3040?10搖臂鉆床 | ZQ3040?13搖臂鉆床 |
很大鉆孔直徑 | mm | 鑄鐵40 鋼件32 | 鑄鐵40 鋼件32 |
主軸中心至立柱母線 | mm | 1000 | 1300 |
主軸箱水平移動距離 | mm | 650 | 950 |
主軸端面至底座工作面 | mm | 1050~260 | 1050~260 |
主軸行程 | mm | 220 | 220 |
主軸圓錐孔 | 莫氏4號 | 莫氏4號 | |
主軸轉速(6級) | r/min | 75、135、240、350、 590、1100 | 75、135、240、350、 590、1100 |
主軸進給量3級 | n | 0.10 0.16 0.25 | 0.10 0.16 0.25 |
搖臂回轉角度 | 。 | 360 | 360 |
主電機功率 | kw | 2.2 | 2.2 |
升降電機功率 | kw | 1.1 | 1.1 |
重量 | Kg | 1500 | 1500 |
主機外形尺寸(長?寬?高) | mm | 1500?705?2200 | 1800?820?2380
|
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。
手 機:點擊查看
電 話:點擊查看
傳 真:點擊查看
地 址: