Dongguan shengyuan Electro Co.,ltd
主營(yíng):升圓風(fēng)機(jī),中壓風(fēng)機(jī),高壓風(fēng)機(jī),透浦式中壓風(fēng)機(jī),全風(fēng)風(fēng)機(jī),隔熱鼓風(fēng)機(jī),鼓風(fēng)機(jī),(豪鑫)減速機(jī)
加工定制 | 是 | 品牌 | 全風(fēng),升圓 | 型號(hào) | CX-125H |
類型 | 透浦式風(fēng)機(jī) | 氣流方向 | 透浦式風(fēng)機(jī) | 材質(zhì) | 鋁風(fēng)機(jī) |
重量 | 36(kg) | 功率 | 0.37(kw) | 風(fēng)量 | 35(m3/min) |
適用范圍 | 機(jī)械廠,環(huán)保設(shè)備 |
產(chǎn)品名稱:隔熱式鼓風(fēng)機(jī) (CX-H / PF-H 系列)
型式 | 相數(shù) | 頻率 (Hz) |
輸出功率 (KW) |
輸入電壓 (V) |
滿載電流 (A) |
靜壓 (吐出) mm H2O |
風(fēng)量 (吐出) m³/min |
出口 口徑 |
噪音 (dB) |
重量 (Kgs) |
吸氣溫度 |
CX-75SH | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.4 | 220 | 2.5/1.8 | 130/150 | 6/8 | 3" | 56/70 | 14 | 180°C |
CX-75H | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 7.5/3 | 190/270 | 16/18 | 4" | 64/80 | 21 | 180°C |
CX-100H | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 210/320 | 18/22 | 4" | 74/90 | 29 | 180°C |
CX-125H | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 280/380 | 35/40 | 5" | 76/95 | 36 | 180°C |
CX-150H | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 350/400 | 35/45 | 6" | 80/100 | 57 | 180°C |
PF-75H | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.2 | 220 | 2/1.2 | 55/70 | 4/5 | 3" | 50/62 | 10 | 180°C |
PF-100LH | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.4 | 220 | 2.5/1.8 | 100/120 | 9/11 | 4" | 56/70 | 17 | 180°C |
PF-125LH | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 7.5/3 | 110/140 | 14/17 | 5" | 64/80 | 20 | 180°C |
PF-1502H | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 120/150 | 24/30 | 6" | 74/90 | 32 | 180°C |
PF-1503H | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 125/160 | 28/35 | 6" | 76/95 | 36 | 180°C |
PF-2005H | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 145/180 | 40/50 | 8" | 80/100 | 49 | 180°C |
可訂制特殊電壓: 單相100 110 115 120 200 220 230V
可訂制特殊電壓: 三相220 380 415 440 460V 50/60HZ
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。