產(chǎn)品特性:
型式 | 相數(shù) | 頻率 (Hz) |
輸出功率 (KW) |
輸入電壓 (V) |
滿載電流 (A) |
靜壓 (吐出) mm H2O |
風量 (吐出) m³/min |
出口口徑 | 噪音 (dB) |
重量 (Kgs) |
庫存區(qū)分 |
HTB75-032 | 3φ | 50/60 | 0.3 | 220 | 1.2 | 210/260 | 6/7 | 3" | 53/65 | 21 | V |
HTB75-053 | 3φ | 50/60 | 0.4 | 220 | 1.8 | 290/380 | 6.5/7.5 | 3" | 55/68 | 24 | V |
HTB75-104 | 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 3 | 375/500 | 6.5/8 | 3" | 56/70 | 26 | V |
HTB75-105 | 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 3 | 420/600 | 6.8/8.5 | 3" | 56/70 | 29 | V |
HTB100-102 | 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 3 | 340/450 | 11/13 | 4" | 60/74 | 28 | V |
HTB100-203 | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 500/700 | 10.4/14 | 4" | 61/76 | 36 | V |
HTB100-304 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 650/900 | 12.5/16 | 4" | 63/78 | 45 | V |
HTB100-505 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 790/1100 | 12.8/16.5 | 4" | 64/80 | 55 | V |
HTB125-503 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 580/790 | 19/23 | 5" | 80/85 | 62 | V |
HTB125-704 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 750/1050 | 20/24 | 5" | 70/88 | 87 | V |
HTB125-1005 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 900/1300 | 20/24 | 5" | 72/90 | 109 | V |
HTB200-1502 | 3φ | 50/60 | 11 | 220 | 36 | 700/900 | 52/65 | 8" | 86/109 | 203 | |
HTB200-2002 | 3φ | 50/60 | 15 | 220 | 47 | 800/1,000 | 56/70 | 8" | 88/110 | 206 | |
2HTB65-503 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 1,000/1,400 | 10/12 | 2 1/2" | 70/85 | 73 | |
2HTB65-704 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 1,400/2,000 | 12/14 | 2 1/2" | 70/85 | 104 | |
2HTB65-1005 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 1,700/2,500 | 14/16 | 2 1/2" | 70/85 | 118 |
可訂制特殊電壓: 單相100 110 115 120 200 220 230V
可訂制特殊電壓: 三相220 380 415 440 460V 50/60HZ
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。