能同時壓出法蘭邊,效率高,質量較好!
型號 | 電機功率 (kw) | 加工板厚 (mm) | 形狀 | 法蘭高度 | 重量 (kg) | 外形 (mm) |
SBTDF-12 | 2.2kw | 0.5—1.2 | 33±0.5mm | 1400kg | 2600x660x1100mm | |
SBTDF-15 | 3kw | 0.8—1.5 | 33±0.5mm | 1800 kg | 2800x760x1200mm | |
SBTDF-15D | 4kw | 0.8—1.5 | 33±0.5mm | 3000 kg | 2800x2200x1200mm |
型號 | 電機功率 (kw) | 加工板厚 (mm) | 形狀 | 法蘭高度 | 重量 (kg) | 外形 (mm) |
SBTDF-12 | 2.2kw | 0.5—1.2 | 33±0.5mm | 1400kg | 2600x660x1100mm | |
SBTDF-15 | 3kw | 0.8—1.5 | 33±0.5mm | 1800 kg | 2800x760x1200mm | |
SBTDF-15D | 4kw | 0.8—1.5 |
型號 | 電機功率 (kw) | 加工板厚 (mm) | 形狀 | 法蘭高度 | 重量 (kg) | 外形 (mm) |
SBTDF-12 | 2.2kw | 0.5—1.2 | 33±0.5mm | 1400kg | 2600x660x1100mm | |
SBTDF-15 | 3kw | 0.8—1.5 | 33±0.5mm | 1800 kg | 2800x760x1200mm | |
SBTDF-15D | 4kw | 0.8—1.5 |
型號 | 電機功率 (kw) | 加工板厚 (mm) | 形狀 | 法蘭高度 | 重量 (kg) | 外形 (mm) |
SBTDF-12 | 2.2kw | 0.5—1.2 | 33±0.5mm | 1400kg | 2600x660x1100mm | |
SBTDF-15 | 3kw | 0.8—1.5 | 33±0.5mm | 1800 kg | 2800x760x1200mm | |
SBTDF-15D | 4kw | 0.8—1.5 |
型號 | 電機功率 (kw) | 加工板厚 (mm) | 形狀 | 法蘭高度 | 重量 (kg) | 外形 (mm) |
SBTDF-12 | 2.2kw | 0.5—1.2 | 33±0.5mm | 1400kg | 2600x660x1100mm | |
SBTDF-15 | 3kw | 0.8—1.5 | 33±0.5mm | 1800 kg | 2800x760x1200mm | |
SBTDF-15D | 4kw | 0.8—1.5 |
型號 | 電機功率 (kw) | 加工板厚 (mm) | 形狀 | 法蘭高度 | 重量 (kg) | 外形 (mm) |
SBTDF-12 | 2.2kw | 0.5—1.2 | 33±0.5mm | 1400kg | 2600x660x1100mm | |
SBTDF-15 | 3kw | 0.8—1.5 | 33±0.5mm | 1800 kg | 2800x760x1200mm | |
SBTDF-15D | 4kw | 0.8—1.5 |
型號 | 電機功率 (kw) | 加工板厚 (mm) | 形狀 | 法蘭高度 | 重量 (kg) | 外形 (mm) |
SBTDF-12 | 2.2kw | 0.5—1.2 | 33±0.5mm | 1400kg | 2600x660x1100mm | |
SBTDF-15 | 3kw | 0.8—1.5 | 33±0.5mm | 1800 kg | 2800x760x1200mm | |
SBTDF-15D | 4kw | 0.8—1.5 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。