福田電機
干式單相復合變壓器FUL 21?22系列
品番/FUL21-50~6K | |
■定格 | 連続 |
■容量 | 50VA~6kVA |
■周波數 | 50/60Hz |
■1次電圧 | 200 208 220 230 240V |
■2次電圧 | 100V |
■絶縁種別 | F種又はH種 |
■周囲溫度 | 40℃ |
■靜電シールド付 |
品番/FUL22-50~6K | |
■定格 | 連続 |
■容量 | 50VA~6kVA |
■周波數 | 50/60Hz |
■1次電圧 | 200 208 220 230 240V |
■2次電圧 | 200V |
■絶縁種別 | F種又はH種 |
■周囲溫度 | 40℃ |
■靜電シールド付 |
FUL22系列
品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法 (㎜) | 重量 | 絶縁 | 図 | |||||||||||||
1次電圧 | 2次電圧 | シールド | 2次電流 | W | D | D1 | D2 | H | w | d | P | S | E | ?S | |||||
200?208?220?230?240V/200V | |||||||||||||||||||
FUL22-50 | 50VA | 0-200-208- | 0-200V | E付 | 0.2高等 | 97 | 144 | 74 | 70 | 128 | 65 | 90 | M3.5 | M3.5 | M4 | 5 | 3.7 | F | 1 |
FUL22-100 | 100VA | 0.高等 | 97 | 144 | 74 | 70 | 128 | 65 | 90 | M3.5 | M3.5 | M4 | 5 | 3.7 | |||||
FUL22-200 | 200VA | 1A | 106 | 145 | 74 | 71 | 135 | 75 | 90 | M3.5 | M3.5 | M4 | 5 | 4.4 | |||||
FUL22-300 | 300VA | 1.高等 | 115 | 152 | 75 | 77 | 143 | 80 | 100 | M4 | M4 | M4 | 6.5 | 5.5 | |||||
FUL22-500 | 500VA | 2.高等 | 134 | 147 | 74 | 73 | 158 | 90 | 95 | M4 | M4 | M4 | 6.5 | 7.2 | |||||
FUL22-750 | 750VA | 3.7高等 | 134 | 165 | 82 | 83 | 158 | 90 | 110 | M4 | M4 | M4 | 6.5 | 9.1 | |||||
FUL22-1K | 1kVA | 高等 | 153 | 168 | 85 | 83 | 175 | 105 | 110 | M4 | M4 | M4 | 8 | 11.9 | |||||
FUL22-1.5K | 1.5kVA | 7.高等 | 172 | 175 | 87 | 88 | 190 | 120 | 110 | M4 | M4 | M4 | 8 | 15.1 | H | ||||
FUL22-2K | 2kVA | 10A | 172 | 205 | 103 | 102 | 190 | 120 | 140 | M4 | M4 | M4 | 8 | 20.5 | 2 | ||||
FUL22-3K | 3kVA | 1高等 | 197 | 235 | 117 | 118 | 213 | 130 | 160 | M5 | M5 | M5 | 10 | 29.9 | |||||
FUL22-4K | 4kvA | 20A | 212 | 265 | 135 | 130 | 235 | 150 | 180 | M5 | M5 | M6 | 10 | 39.0 | |||||
FUL22-5K | 5kVA | 2高等 | 212 | 275 | 137 | 138 | 235 | 150 | 195 | M6 | M6 | M6 | 10 | 44.2 | |||||
FUL22-6K | 6kVA | 30A | 242 | 280 | 143 | 137 | 260 | 150 | 195 | M6 | M6 | M6 | 10 | 54.6 | |||||
品番 | 容量 | 1次電圧 | 2次電圧 | シールド | 2次電流 | W | D | D1 | D2 | H | w | d | P | S | E | ?S | 重量 | 絶縁. | 図 |
仕様 | 外形寸法 (㎜) |
以上信息僅供參考
說明:
1、以上數據僅供參考,產品詳細參數請以廠家實際出廠為準,具體請來電咨詢。
2、廠家不定期更新產品(如:產品型號、外觀、參數、圖紙等),具體請來電咨詢。
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。
手 機:點擊查看
電 話:點擊查看
傳 真:點擊查看
地 址: