主營(yíng):卷板機(jī),剪板機(jī),折彎?rùn)C(jī),液壓機(jī),開(kāi)卷校平線,數(shù)控折彎?rùn)C(jī),數(shù)控卷板機(jī)
哈爾濱剪板機(jī)廠家認(rèn)準(zhǔn)巨龍機(jī)床哈爾濱辦事處,
QC11Y液壓閘式剪板機(jī)的性能與特點(diǎn):
第二代液壓剪板機(jī)。
機(jī)架,刀架采用整體焊接結(jié)構(gòu),經(jīng)振動(dòng)清理應(yīng)力,精度保持性好。
采用先進(jìn)的集成式液壓系統(tǒng),可靠性好。
采用三點(diǎn)支承滾動(dòng)導(dǎo)軌,清理支承間隙,提高剪切質(zhì)量。
刀片間隙手輪調(diào)整迅速,準(zhǔn)確,方便。
矩形刀片,四個(gè)刃口均可使用,使用壽命長(zhǎng)。
剪切角可調(diào),減少板料扭曲變形。
上刀架采用內(nèi)頃結(jié)構(gòu),便于落料,提高了制件的精度。
具有分段剪切功能。
機(jī)動(dòng)后擋料,數(shù)字顯示。
技術(shù)參數(shù):
機(jī)床型號(hào) | 可剪板厚 | 可剪板寬 | 行程次數(shù) | 后擋料范圍 | 剪切角 | 主電機(jī)功率 |
mm | mm | min -1 | mm | ? | kw | |
6?2500 | 6 | 2500 | 20-25 | 600 | 0.5-1.5 | 7.5 |
6?3200 | 6 | 3200 | 16-25 | 600 | 0.5-1.5 | 7.5 |
6?4000 | 6 | 4000 | 14-25 | 600 | 0.5-1.5 | 7.5 |
6?5000 | 6 | 5000 | 10-15 | 800 | 0.5-1.5 | 7.5 |
6?6000 | 6 | 6000 | 10-15 | 800 | 0.5-1.5 | 11 |
8?2500 | 8 | 2500 | 18-25 | 600 | 0.5-1.5 | 11 |
8?3200 | 8 | 3200 | 16-25 | 600 | 0.5-1.5 | 11 |
8?4000 | 8 | 4000 | 12-25 | 600 | 0.5-1.5 | 11 |
12?2500 | 12 | 2500 | 12-20 | 600 | 0.5-2 | 15 |
12?3200 | 12 | 3200 | 12-20 | 600 | 0.5-2 | 15 |
12?4000 | 12 | 4000 | 12-20 | 600 | 0.5-2 | 15 |
16?2500 | 16 | 2500 | 10-15 | 800 | 0.5-2.5 | 18.5 |
16?3200 | 16 | 3200 | 10-15 | 800 | 0.5-2.5 | 18.5 |
16?4000 | 16 | 4000 | 8-15 | 800 | 0.5-2.5 | 18.5 |
20?2500 | 20 | 2500 | 8-12 | 800 | 0.5-2.5 | 30 |
20?4000 | 20 | 4000 | 8-12 | 800 | 0.5-2.5 | 30 |
25?2500 | 25 | 2500 | 6-10 | 800 | 0.5-3.5 | 37 |
25?3200 | 25 | 3200 | 6-10 | 800 | 0.5-3.5 | 37 |
25?4000 | 25 | 4000 | 6-10 | 1000 | 0.5-3.5 | 37 |
32?2500 | 32 | 2500 | 6-8 | 1000 | 0.5-3.5 | 45 |
32?3200 | 32 | 3200 | 6-8 | 1000 | 0.5-3.5 | 45 |
40?2500 | 40 | 2500 | 4-8 | 1000 | 0.5-3.5 | 75 |
40?3200 | 40 | 3200 | 4-8 | 1000 | 0.5-3.5 | 75 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。