購(gòu)買(mǎi)ER310不銹鋼焊絲怎么樣?
價(jià)格
29 元/公斤
- 單價(jià):電議
- 最小起訂量: 10公斤
- 所在地:浙江 嘉興
- 供貨總量: 100000公斤
- 發(fā)布時(shí)間:2021-04-09
價(jià)格
29 元/公斤
AWSA5.9-93 | GB/T 17854-99 | 熔敷金屬化學(xué)成份之一例 | ||||||||
TIG | MIG | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | 其它 | ||
ER302 | ER302 | H1Cr18Ni9 | 0.10 | 0.65 | 1.72 | 17.5 | 9. 3 | - | - | |
ER304 | ER304 | H0Cr18Ni9 | 0.072 | 0.55 | 1.72 | 18.50 | 9.30 | - | - | |
ER307 | ER307 | - | 0.070 | 0.47 | 3.95 | 20.40 | 9.65 | - | - | |
ER307Si | ER307Si | - | 0.080 | 0.82 | 6.85 | 18.87 | 8.32 | 0.27 | - | |
ER308 | ER308 | H0Cr21Ni10 | 0.03 | 0.34 | 1.82 | 20.13 | 9.50 | - | - | |
ER308L | ER308L | H00Cr21Ni10 | 0.02 | 0.42 | 1.65 | 20.10 | 10.33 | - | - | |
ER309 | ER309 | H1Cr24Ni13 | 0.083 | 0.42 | 1.63 | 23.83 | 13.13 | - | - | |
ER309L | ER309L | H00Cr24Ni13 | 0.02 | 0.39 | 1.98 | 23.88 | 12.90 | - | - | |
ER309LSi | ER309LSi | - | 0.02 | 0.87 | 1.55 | 24.10 | 13.00 | - | - | |
ER310 | ER310 | H1Cr26Ni21 | 0.086 | 0.40 | 2.01 | 27.40 | 21.80 | - | - | |
ER316 | ER316 | H0Cr19Ni12Mo2 | 0.050 | 0.36 | 1.78 | 19.61 | 12.50 | 5.49 | - | |
ER316L | ER316L | H00Cr19Ni12Mo2 | 0.025 | 0.42 | 1.91 | 19.10 | 12.58 | 2.57 | - | |
ER316LSi | ER316LSi | - | 0.021 | 0.77 | 1.95 | 19.32 | 13.45 | 2.58 | - | |
ER317 | ER317 | H0Cr19Ni14Mo3 | 0.048 | 0.45 | 1.86 | 19.41 | 14.23 | 3.51 | - | |
ER317L | ER317L | H00Cr19Ni14Mo3 | 0.023 | 0.40 | 1.76 | 19.60 | 13.68 | 3.63 | - | |
ER HlCrl8Ni9Ti | - | H1Cr18Ni9Ti | 0.087 | 0.86 | 1.58 | 18.47 | 10.20 | - | Ti:0.62 | |
ER321 | ER321 | H0Cr20Ni10Ti | 0.062 | 0.49 | 1.74 | 19.50 | 9.57 | - | Ti:0.82 | |
ER?H0Cr21Ni10Ti | - | H0Cr21Ni10Ti | 0.057 | 0.41 | 1.86 | 20.31 | 9.72 | - | Ti:0.73 | |
ER?H0Cr18Ni9Ti | - | H0Cr18Ni9Ti | 0.053 | 0.57 | 1.27 | 18.61 | 10.20 | - | Ti:0.59 | |
ER347 | ER347 | H0Cr20Ni10Nb | 0.030 | 0.41 | 1.61 | 20.37 | 9.90 | - | Nb:0.80 | |
ER410 | ER410 | H1Cr13 | 0.100 | 0.45 | 0.43 | 11.81 | 0.17 | - | - | |
ER430 | ER430 | H1Cr17 | 0.038 | 0.39 | 0.46 | 16.37 | 0.20 | - | - | |
ER?H2Cr13 | - | H2Cr13 | 0.160 | 0.45 | 0.51 | 13.00 | 0.47 | - | - | |
ER?H3Cr13 | - | H3Cr13 | 0.330 | 0.66 | 0.57 | 13.20 | 0.31 | - | - |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶(hù)加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。
手 機(jī):點(diǎn)擊查看
電 話(huà):點(diǎn)擊查看
傳 真:點(diǎn)擊查看
地 址: