型號(hào) MODEL | 900型(方形滑板) | 900型(方形滑板) | 900型(方形滑板) | 900型 | 900型 | 900型 |
項(xiàng)目 ITEM | (含滑座) | (含滑座) | (含滑座) | (無(wú)滑座) | (無(wú)滑座) | (無(wú)滑座) |
主軸馬達(dá) MAIN MOTOR | 11kw(15HP)*4P | 9.3kw(12.5HP)*4P | 7.5kw(10HP)*4P | 11kw(15HP)*4P | 9.3kw(12.5HP)*4P | 7.5kw(10HP)*4P |
主軸孔錐度 TAPER OF SPINDLE NOSE | NT.NO.50 | NT.NO.50 | NT.NO.50 | NT.NO.50 | NT.NO.50 | NT.NO.50 |
主軸端外徑 DIAMETER OF SPINDLE NOSE | ψ128.57mm | ψ128.57mm | ψ128.57mm | ψ128.57mm | ψ128.57mm | ψ128.57mm |
主軸變速段速 STEPS OF SPINDLE SPEEDS | 6段(section) | 6段(section) | 6段(section) | 6段(section) | 6段(section) | 6段(section) |
主軸轉(zhuǎn)速 SPINDLE SPEEDS(R.P.M.) | 50HZ. 100.145.205.330.480.680 | |||||
銑刀直徑 MAX.DIAMETER OF CUTTER | 250mm | 250mm | 200mm | 250mm | 250mm | 200mm |
AC快速馬達(dá) RAPID TRAVEL | 0.225kw | 0.225kw | 0.225kw | |||
全行程 FULL TRAVEL | 400mm | 400mm | 400mm | |||
手輪迴轉(zhuǎn) TRAVEL OF REVOLUTION | 2mm/rev | 2mm/rev | 2mm/rev | |||
重量 WEIGHT(KG) | 560kg | 560kg | 540kg | 400kg | 400kg | 380kg |
可生產(chǎn)型式:(參考附件1) | A.B.C.D.E.F.G.H | A.B.C.D.E.F.G.H | A.B.C.D.E.F.G.H | A.B | A.B | A.B |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。